﻿_id	code_kpkvk	code_kpkvk_name	fund_manager	fund_manager_identifier	category	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_2023	needed_further	total_work_amount	amount_of_work_1	amount_of_work_2	units_measurement	location	comment	settlement
1	4416015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Франківська районна адміністрація	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та дичспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова 2017-2023 років. Модернізація ліфтового обладнання	2023-09-11	75	2023-12-25	2100000	0	2100000	0	1	null	null	шт	вул. Наукова, 10а	1-й під'їзд	Львів
2	4416015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Франківська районна адміністрація	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та дичспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2023-09-11	65	2023-12-15	1000000	0	1000000	0	1	null	null	шт	вул. Наукова, 44	null	Львів
3	4416015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Франківська районна адміністрація	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та дичспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2023-09-11	65	2023-12-15	450000	0	450000	0	1	null	null	шт	вул. Пулюя І., 29	null	Львів
4	4416015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Франківська районна адміністрація	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та дичспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта вантажо-пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2023-09-11	65	2023-12-15	450000	0	450000	0	1	null	null	шт	вул. Наукова, 43	null	Львів
5	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-07-03	45	2022-09-01	527421	0	527421	0	247	null	null	кв.м	пл. Кропивницького М., 7	null	Львів
6	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-06-19	40	2023-08-14	349805	0	349805	0	230	null	null	кв.м	пл. Кропивницького М., 8	null	Львів
7	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-07-03	45	2022-09-01	297691	0	297691	0	262	null	null	кв.м	пл. Кропивницького М., 9	null	Львів
8	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-08-01	45	2023-09-22	530194	0	530194	0	330	null	null	кв.м	вул. Героїв УПА, 14	null	Львів
9	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2022-06-06	30	2023-07-12	76172	0	76172	0	1	null	null	шт	вул. Наукова, 116	null	Львів
10	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-05-01	23	2023-06-01	104085	0	104085	0	1	null	null	шт	вул. Наукова, 39	null	Львів
11	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-07-03	25	2023-08-04	151163	0	151163	0	1	null	null	шт	вул. Балтійська, 21	1-й під'їзд	Львів
12	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-05-01	23	2023-06-01	123148	0	123148	0	1	null	null	шт	вул. Княгині Ольги, 73	1-й під'їзд	Львів
13	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-05-01	23	2023-06-01	118971	0	118971	0	1	null	null	шт	вул. Повстанська, 17	null	Львів
14	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-09-11	45	2023-11-16	279556	0	279556	0	200	null	null	кв.м	вул. Політехнічна, 10	null	Львів
15	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт квартири	2023-09-11	60	2023-12-08	199852	0	199852	0	630	null	null	кв.м	вул. Житомирська, 1	квартира №7	Львів
16	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балкону загального користування	2023-11-15	25	null	241942	0	241942	0	14	null	null	кв.м	вул. Смаль-Стоцького С., 26	null	Львів
17	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	2023-09-18	40	2023-11-15	250000	0	250000	0	2	null	null	шт	вул. Смаль-Стоцького С., 26	null	Львів
18	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балкону	2023-09-18	40	2023-11-15	550000	0	550000	0	4	null	null	шт	вул. Гіпсова, 2	null	Львів
19	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балкону	null	null	2023-11-16	350000	0	350000	0	2	null	null	шт	вул. Глибока, 29	null	Львів
20	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балкону	2023-09-18	40	2023-11-17	350000	0	350000	0	2	null	null	шт	вул. Мельника А., 5	null	Львів
21	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-09-01	30	2023-10-13	261586	0	261586	0	265	null	null	кв.м	вул. Зерова М., 18	null	Львів
22	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-09-01	30	2023-10-13	363680	0	363680	0	268	null	null	кв.м	вул. Федьковича Ю., 4	null	Львів
23	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2023-09-01	45	2023-11-02	196381	0	196381	0	289	null	null	кв.м	вул. Залізняка М., 34	null	Львів
24	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балкону загального користування	2023-11-21	15	2023-12-15	33000	0	33000	0	14	null	null	кв.м	вул. Антоновича В., 9	null	Львів
25	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-11-21	15	2023-12-15	145353	0	145353	0	1	null	null	шт	вул. Володимира Великого, 93а	null	Львів
26	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-09-11	19	2023-10-06	101452	0	101452	0	1	null	null	шт	вул. Володимира Великого, 111	null	Львів
27	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-09-11	25	2023-10-13	152178	0	152178	0	1	null	null	шт	вул. Пулюя І., 3	null	Львів
28	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-09-18	20	2023-10-16	152178	0	152178	0	1	null	null	шт	вул. Пулюя І., 25	2-й під'їзд	Львів
29	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-09-18	20	2023-10-16	152000	0	152000	0	1	null	null	шт	вул. Пулюя І., 25	1-й під'їзд	Львів
30	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-09-11	20	2023-10-10	121742	0	121742	0	1	null	null	шт	вул. Наукова, 4а	null	Львів
31	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-09-11	30	2023-10-23	151149	0	151149	0	1	null	null	шт	вул. Володимира Великого, 20	null	Львів
32	4416011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Франківська районна адміністрація	4056121	Будинки та мережі	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2023-11-21	20	2023-12-15	169301	0	169301	0	1	null	null	шт	вул. Симоненка В., 20	null	Львів
33	4416015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Франківська районна адміністрація	4056121	Ліфти	Виконання Програми підтримки співвласників багатоквартиних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною вузлів	2023-11-25	15	2023-12-15	50000	0	50000	0	1	null	null	шт	вул. Княгині Ольги, 5б	1-й під'їзд	Львів
34	4416015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Франківська районна адміністрація	4056121	Ліфти	Виконання Програми підтримки співвласників багатоквартиних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки. Резерв	null	null	null	950000	null	950000	null	null	null	null	null	null	null	null
35	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дороги та тротуару	2021-12-10	158	2023-10-18	7817737.91	430384.8	7387353.11	0	2630	null	null	кв.м	вул. Янева В.	перехідний об'єкт	Львів
36	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація	4056121	Дороги та тротуари	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг та тротуарів. Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велосипедної доріжки	2023-04-14	25	2023-05-20	49998	0	49998	0	null	null	null	null	вул. Володимира Великого	від будинку №24а до будинку №26а	Львів
37	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-12-21	125	2023-09-04	3063182	0	3063182	0	1680	null	null	кв.м	вул. Володимира Великого, 34	перехідний об'єкт	Львів
38	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2023-05-22	38	2023-07-12	1336625	0	1336625	0	667	null	null	кв.м	вул. Кульпарківська, 133, 135	null	Львів
39	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2023-05-15	69	2023-08-17	4113275	49900	4063375	0	1783	null	null	кв.м	вул.Стрийська, 104	null	Львів
