﻿_id	date_upd	holder	district	settlement_type	settlement	address_type	address_street	address_housenumber	area	contract	date_start	date_finish	contract_price
1	2020-08-12T00:00:00	Баракова Оксана Миколаївна ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	2	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ф-10906-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	1610.3800000000001091393642127513885498046875
2	2020-08-12T00:00:00	ОКСІ БАНК ПАТ	Галицький	місто	Львів	площа	Галицька, пл.	15	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	б/н суб	2014-01-24T00:00:00	2019-08-01T00:00:00	53117.7300000000032014213502407073974609375
3	2020-08-12T00:00:00	Петришин Петро Михайлович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Варшавська	68	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-12190-20	2020-06-12T00:00:00	2023-06-11T00:00:00	483.33999999999997498889570124447345733642578125
4	2020-08-12T00:00:00	Райффайзен Банк Аваль ПАТ АБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	22	2	Ф-10712-17	2017-12-07T00:00:00	2020-12-06T00:00:00	350.95999999999997953636921010911464691162109375
5	2020-08-12T00:00:00	Райффайзен Банк Аваль ПАТ АБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Фредра О.	2	2	Ф-10711-17	2017-12-07T00:00:00	2020-12-06T00:00:00	35.090000000000003410605131648480892181396484375
6	2020-08-12T00:00:00	Райффайзен Банк Аваль ПАТ АБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Орлика П.	4	1	Ф-10710-17	2017-12-07T00:00:00	2020-12-06T00:00:00	35.090000000000003410605131648480892181396484375
7	2020-08-12T00:00:00	Райффайзен Банк Аваль ПАТ АБ	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	1	2	Г-11005-18	2018-02-21T00:00:00	2021-02-20T00:00:00	342.3500000000000227373675443232059478759765625
8	2020-08-12T00:00:00	Самборська Тетяна Федорівна	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	2	12.5	Ф-9747-15	2015-08-12T00:00:00	2020-08-12T00:00:00	1445.089999999999918145476840436458587646484375
9	2020-08-12T00:00:00	Свiдрук Б.В.	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Котика Б.	3	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	Л-10651-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	208.81000000000000227373675443232059478759765625
10	2020-08-12T00:00:00	Ставовий Степан Володимирович ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	2	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	Ф-10769-17	2017-12-21T00:00:00	2022-12-21T00:00:00	1394.69000000000005456968210637569427490234375
11	2020-08-12T00:00:00	Тимчишин Михайло Євгенович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Шептицьких	12	59.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-10434-17	2017-01-11T00:00:00	2027-01-11T00:00:00	2056.4600000000000363797880709171295166015625
12	2020-08-12T00:00:00	Устянич Марія Володимирівна ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	2	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	Ф-11065-18	2018-03-20T00:00:00	2021-03-19T00:00:00	1438.279999999999972715158946812152862548828125
13	2020-08-12T00:00:00	Шувалова Лариса Юріївна  ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	2	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Ф-11845-19	2019-07-16T00:00:00	2022-07-15T00:00:00	309.41000000000002501110429875552654266357421875
14	2020-08-12T00:00:00	АС-Авто-Транс ПП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Зелена	214	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	С-11253-18	2018-06-27T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	48.8599999999999994315658113919198513031005859375
15	2020-08-12T00:00:00	Будівництво РСВ ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	151	421.3999999999999772626324556767940521240234375	Ф-11364-18	2018-08-17T00:00:00	2028-08-15T00:00:00	20032.0999999999985448084771633148193359375
16	2020-08-12T00:00:00	Вербицький Назар Богданович ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Чукаріна В.	1	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	С-11743-19	2019-04-11T00:00:00	2022-04-10T00:00:00	535.8200000000000500222085975110530853271484375
17	2020-08-12T00:00:00	Герега Діана Русланівна ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	9	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-11658-19	2019-01-30T00:00:00	2022-01-29T00:00:00	1924.660000000000081854523159563541412353515625
18	2020-08-12T00:00:00	Інтербудстандарт ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Грушевського М.	16	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	Г-10641-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	27.85000000000000142108547152020037174224853515625
19	2020-08-12T00:00:00	Інтербудстандарт ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Грушевського М.	16	34.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-11577-18	2018-12-28T00:00:00	2023-12-28T00:00:00	116.2399999999999948840923025272786617279052734375
20	2020-08-12T00:00:00	Крупник Андрій Євгенович ФОП	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	29	47.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-10702-17	2017-11-30T00:00:00	2020-11-29T00:00:00	119.2099999999999937472239253111183643341064453125
21	2020-08-12T00:00:00	Кунинець Олег Іванович ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	45/47	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	З-11972-19	2019-12-11T00:00:00	2022-12-10T00:00:00	712.2100000000000363797880709171295166015625
22	2020-08-12T00:00:00	Молінський Віталій Володимирович ФОП	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	39	45.39999999999999857891452847979962825775146484375	Г-10796-17	2017-12-27T00:00:00	2020-12-26T00:00:00	16664.00999999999839928932487964630126953125
23	2020-08-12T00:00:00	Приватбанк ПАТКБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Франка I.	157	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	Ф-82-17суб	2017-12-26T00:00:00	2020-12-04T00:00:00	496.470000000000027284841053187847137451171875
24	2020-08-12T00:00:00	Спорт без кордонів ГО	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Сихівська	11	140.69999999999998863131622783839702606201171875	С-10659-17(Д-20)	2017-11-06T00:00:00	2022-11-06T00:00:00	63.13000000000000255795384873636066913604736328125
25	2020-08-12T00:00:00	СТО-ВП ПП	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Старознесенська	194	104.599999999999994315658113919198513031005859375	Л-11909-19	2019-09-25T00:00:00	2024-09-25T00:00:00	44386.91000000000349245965480804443359375
26	2020-08-12T00:00:00	Трибушна Алла Едуардівна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Кос-Анатольського А.	22	5.5	С-10336-16	2016-12-20T00:00:00	2019-12-19T00:00:00	310.43999999999999772626324556767940521240234375
27	2020-08-12T00:00:00	Алтея ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Коновальця Є.	22	18.5	Ф-11906-19	2019-09-18T00:00:00	2022-09-17T00:00:00	156.31999999999999317878973670303821563720703125
28	2020-08-12T00:00:00	Аптека №44 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	4	577.299999999999954525264911353588104248046875	Ф-10501-17	2017-02-23T00:00:00	2022-02-23T00:00:00	1346.0399999999999636202119290828704833984375
29	2020-08-12T00:00:00	Аптека №44 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	4	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-12178-20	2020-05-06T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	141.3700000000000045474735088646411895751953125
30	2020-08-12T00:00:00	Аптека Фарм-Проект ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	9	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ш-11412-18	2018-09-14T00:00:00	2021-09-13T00:00:00	156.159999999999996589394868351519107818603515625
31	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Федьковича Ю.	8	70.5	7175(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	277
32	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	259	44	3297(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	208.740000000000009094947017729282379150390625
33	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Васильківського С.	9	88.7000000000000028421709430404007434844970703125	7177(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	674.05999999999994543031789362430572509765625
34	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	406	114.599999999999994315658113919198513031005859375	3300(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	681.9099999999999681676854379475116729736328125
35	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Кропивницького М., пл.	1	94.099999999999994315658113919198513031005859375	3304(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	905.75
36	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Любінська	102	263.3999999999999772626324556767940521240234375	3380(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2308.90999999999985448084771633148193359375
37	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Ярослава Мудрого	15	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	3301(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	232.150000000000005684341886080801486968994140625
38	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	1	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	7174(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	746.94000000000005456968210637569427490234375
39	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Залізнична	2	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	3303(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	480.42000000000001591615728102624416351318359375
40	2020-08-12T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Братів Міхновських	36	46	3299(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	226.19999999999998863131622783839702606201171875
41	2020-08-12T00:00:00	Діамед центр ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	4	95.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-9740-15	2015-08-07T00:00:00	2020-08-07T00:00:00	66.06000000000000227373675443232059478759765625
42	2020-08-12T00:00:00	Домашній магазин ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	47а	57.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-11879-19	2019-08-15T00:00:00	2029-08-14T00:00:00	18925.06000000000130967237055301666259765625
43	2020-08-12T00:00:00	Куриляк Наталія Олексіївна ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	2	11.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ф-10767-17	2017-12-19T00:00:00	2022-12-19T00:00:00	1293.2100000000000363797880709171295166015625
44	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	215	39.2000000000000028421709430404007434844970703125	5187(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	970.720000000000027284841053187847137451171875
45	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	189	58.1400000000000005684341886080801486968994140625	5179(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1440.05999999999994543031789362430572509765625
46	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Новознесенська	32	53.2999999999999971578290569595992565155029296875	5178(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	651.6799999999999499777914024889469146728515625
47	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Волинська	2	58.7000000000000028421709430404007434844970703125	5177(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1130.34999999999990905052982270717620849609375
48	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Жовківська	1	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	4284(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1327.40000000000009094947017729282379150390625
49	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	18	52.10000000000000142108547152020037174224853515625	4282(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1431.579999999999927240423858165740966796875
50	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	6	141.69999999999998863131622783839702606201171875	4280(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1833.6199999999998908606357872486114501953125
51	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Замарстинівська	36	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	4279(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	957.9099999999999681676854379475116729736328125
52	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Раппапорта Я.	1	101.2000000000000028421709430404007434844970703125	4276(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2764.25
53	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Городоцька	53	55.7000000000000028421709430404007434844970703125	3305(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1516.930000000000063664629124104976654052734375
54	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коцюбинського М.	2	73.5	6350(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1833
55	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Городоцька	31	64.400000000000005684341886080801486968994140625	6437(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	3203.5500000000001818989403545856475830078125
56	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Дорошенка П.	28	54.2000000000000028421709430404007434844970703125	6420(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2694.7100000000000363797880709171295166015625
57	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	89	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	6354(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2460.84999999999990905052982270717620849609375
58	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Князя Ярослава Осмомисла, пл.	8	60.5	6433(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	3007.92999999999983629095368087291717529296875
59	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Святого Теодора, пл.	4	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	4283(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1688.079999999999927240423858165740966796875
60	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Соборна, пл.	10	43.39999999999999857891452847979962825775146484375	6349(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2390.7100000000000363797880709171295166015625
61	2020-08-12T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	21	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	6421(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2651
62	2020-08-12T00:00:00	Мухіна Людмила Вікторівна ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Орлика П.	4	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11982-19	2019-12-23T00:00:00	2022-12-22T00:00:00	132.979999999999989768184605054557323455810546875
63	2020-08-12T00:00:00	НАІС фірма ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Стецька Я.	3	18	Г-11439-18	2018-10-03T00:00:00	2020-10-03T00:00:00	203.81000000000000227373675443232059478759765625
64	2020-08-12T00:00:00	Озимок Ігор Григорович ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Навроцького В.	23	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	С-11567-18	2018-12-17T00:00:00	2021-12-16T00:00:00	56.28999999999999914734871708787977695465087890625
65	2020-08-12T00:00:00	Омельченко Ірина Едуардівна ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	32	4.5	З-11461-18	2018-10-25T00:00:00	2021-10-24T00:00:00	86.9500000000000028421709430404007434844970703125
66	2020-08-12T00:00:00	Повноділ ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	32	54	З-11026-18	2018-03-02T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	499.8799999999999954525264911353588104248046875
67	2020-08-12T00:00:00	Повноділ ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	9	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ш-10215-16(Д-19)	2019-10-04T00:00:00	2022-11-15T00:00:00	158.8899999999999863575794734060764312744140625
68	2020-08-12T00:00:00	Рома ПМП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Медведецького Ю., проф.	38	215.599999999999994315658113919198513031005859375	Ф-11291-18	2018-07-20T00:00:00	2021-07-19T00:00:00	17373.72000000000116415321826934814453125
69	2020-08-12T00:00:00	Сальве-Львів ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	9	24.5	Ш-11524-18	2018-11-27T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	215.580000000000012505552149377763271331787109375
70	2020-08-12T00:00:00	Стрийський ринок ТзОВ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	81	1058.90000000000009094947017729282379150390625	Г-11145-18	2018-05-08T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	64005.5
71	2020-08-12T00:00:00	Ураган фірма ПП	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пластова	125	560.8999999999999772626324556767940521240234375	Л-10784-17	2017-12-26T00:00:00	2022-12-26T00:00:00	456.70999999999997953636921010911464691162109375
72	2020-08-12T00:00:00	Фарма ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	43	18	Ф-10929-18	2018-01-17T00:00:00	2021-01-16T00:00:00	152.06000000000000227373675443232059478759765625
73	2020-08-12T00:00:00	Фітон-ЛТД ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	68	22.5	С-11171-18	2018-05-17T00:00:00	2021-05-16T00:00:00	200.5
74	2020-08-12T00:00:00	Шекета Михайло Олексійович ФОП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	20	47.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-11126-18	2018-05-03T00:00:00	2021-05-02T00:00:00	562.01999999999998181010596454143524169921875
75	2020-08-12T00:00:00	Шпік Ігор Йосифович ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Білогорща	23	23	З-11424-18	2018-09-21T00:00:00	2021-09-20T00:00:00	421.41000000000002501110429875552654266357421875
76	2020-08-12T00:00:00	Айбокс Банк АТ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	62	21	Л-5-20суб	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	2402.78000000000020008883439004421234130859375
77	2020-08-12T00:00:00	АПТЕКА №1 ДКП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Фредра О.	2	373.69999999999998863131622783839702606201171875	Г-11901-19	2019-09-10T00:00:00	2024-09-10T00:00:00	787.720000000000027284841053187847137451171875
78	2020-08-12T00:00:00	Асоціація самоврядних ринків України ГО	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Раппапорта Я.	8	272.3999999999999772626324556767940521240234375	Ш-11520-18	2018-11-22T00:00:00	2028-11-21T00:00:00	450.26999999999998181010596454143524169921875
79	2020-08-12T00:00:00	Голуб Назар Олександрович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	5	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-10970-18	2018-02-08T00:00:00	2021-02-07T00:00:00	2603.75
80	2020-08-12T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Полуботка П.	13	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	С-11211-18	2018-06-12T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	232
81	2020-08-12T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Антонича Б.-I.	22	5.5	С-11339-18	2018-07-31T00:00:00	2021-07-30T00:00:00	532.3799999999999954525264911353588104248046875
82	2020-08-12T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Вернадського В.	14	5.5	С-11415-18	2018-09-14T00:00:00	2021-09-13T00:00:00	597.6799999999999499777914024889469146728515625
83	2020-08-12T00:00:00	Ангеліка  клініка біологічної медицини НД	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Мечникова I.	8	19.5	Л-10562-17	2017-04-06T00:00:00	2020-04-05T00:00:00	219.43000000000000682121026329696178436279296875
84	2020-08-12T00:00:00	Аніла ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	34	281.19999999999998863131622783839702606201171875	Ф-11248-18	2018-06-27T00:00:00	2028-06-26T00:00:00	41398.5400000000008731149137020111083984375
85	2020-08-12T00:00:00	Аптека N 29 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Княгині Ольги	61	182.19999999999998863131622783839702606201171875	Ф-11210-18	2018-06-12T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	6968.079999999999927240423858165740966796875
86	2020-08-12T00:00:00	Аптека N38 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Київська	23	126.400000000000005684341886080801486968994140625	Ф-10793-17	2017-12-26T00:00:00	2020-12-25T00:00:00	5986.600000000000363797880709171295166015625
87	2020-08-12T00:00:00	Аптека № 293 КП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	26	230.19999999999998863131622783839702606201171875	Ш-10553-17	2017-03-30T00:00:00	2022-03-30T00:00:00	8507.389999999999417923390865325927734375
88	2020-08-12T00:00:00	Аптека № 293 КП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	25	165.69999999999998863131622783839702606201171875	Ш-11057-18	2018-03-16T00:00:00	2021-03-15T00:00:00	553.6299999999999954525264911353588104248046875
89	2020-08-12T00:00:00	Аптека № 296 КП ЛОР	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Сихівська	14	222.5	С-11255-18	2018-06-27T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	6103.600000000000363797880709171295166015625
90	2020-08-12T00:00:00	Аптека №30 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	28-30	142.80000000000001136868377216160297393798828125	З-11613-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-29T00:00:00	7735.989999999999781721271574497222900390625
91	2020-08-12T00:00:00	Аптека №31 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Леонтовича М.	1	195	Ш-11438-18	2018-10-03T00:00:00	2021-10-02T00:00:00	30314.7099999999991268850862979888916015625
92	2020-08-12T00:00:00	Аптека №49 ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	57	174.19999999999998863131622783839702606201171875	Ш-10856-17	2017-12-28T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	12626.579999999999927240423858165740966796875
93	2020-08-12T00:00:00	Аптека Довіри ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	9	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ш-10205-16(Д-19)	2019-10-04T00:00:00	2022-11-14T00:00:00	170.780000000000001136868377216160297393798828125
94	2020-08-12T00:00:00	Аптека Довіри ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	99	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	З-10454-17(Д-19)	2019-11-11T00:00:00	2022-10-11T00:00:00	557.1699999999999590727384202182292938232421875
95	2020-08-12T00:00:00	Аралія ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Марка Вовчка	31	131.80000000000001136868377216160297393798828125	З-11665-19	2019-02-08T00:00:00	2022-02-07T00:00:00	7515.3100000000004001776687800884246826171875
96	2020-08-12T00:00:00	БІОМЕД ТзОВ ЛНПЦ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	68	21.5	С-11329-18	2018-07-26T00:00:00	2021-07-25T00:00:00	187.5
97	2020-08-12T00:00:00	Борста ВК ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	2	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ф-11094-18	2018-04-05T00:00:00	2021-04-04T00:00:00	1180.59999999999990905052982270717620849609375
98	2020-08-12T00:00:00	Верхній замок ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	113	31.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11391-18	2018-09-06T00:00:00	2021-09-05T00:00:00	2852.17999999999983629095368087291717529296875
99	2020-08-12T00:00:00	Віолла-Плюс ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	13а	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11470-18	2018-10-26T00:00:00	2019-10-26T00:00:00	366.240000000000009094947017729282379150390625
100	2020-08-12T00:00:00	Волошка КП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	41	37.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-10686-17	2017-11-29T00:00:00	2022-11-29T00:00:00	84.9800000000000039790393202565610408782958984375
101	2020-08-12T00:00:00	Волошка КП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	43	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	Г-10687-17	2017-11-29T00:00:00	2022-11-29T00:00:00	3721.920000000000072759576141834259033203125
102	2020-08-12T00:00:00	Гал-Ластівка ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Китайська	2	376.3999999999999772626324556767940521240234375	Л-10720-17	2017-12-11T00:00:00	2022-12-11T00:00:00	7879.8599999999996725819073617458343505859375
103	2020-08-12T00:00:00	Дамія ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Пулюя І.	29	194.599999999999994315658113919198513031005859375	Ф-11802-19	2019-06-13T00:00:00	2024-06-13T00:00:00	14037.850000000000363797880709171295166015625
104	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Навроцького В.	23	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	С-10744-17	2017-12-15T00:00:00	2020-12-14T00:00:00	219.8899999999999863575794734060764312744140625
105	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	9	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-10742-17	2017-12-15T00:00:00	2020-12-14T00:00:00	160.6200000000000045474735088646411895751953125
106	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Раппапорта Я.	8	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ш-10781-17	2017-12-22T00:00:00	2020-12-21T00:00:00	133.56999999999999317878973670303821563720703125
107	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	99	18	З-10817-17	2017-12-28T00:00:00	2020-12-27T00:00:00	149.039999999999992041921359486877918243408203125
108	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	9	38	Ш-11137-18	2018-05-08T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	314.6399999999999863575794734060764312744140625
109	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	25	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11252-18	2018-06-27T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	296.990000000000009094947017729282379150390625
110	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	68	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	С-10743-17(Д-18)	2018-09-14T00:00:00	2020-12-14T00:00:00	259.57999999999998408384271897375583648681640625
111	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	32	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	З-11610-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	299.68999999999999772626324556767940521240234375
112	2020-08-12T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	43	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	Ф-11726-19	2019-03-26T00:00:00	2022-03-25T00:00:00	157.340000000000003410605131648480892181396484375
