﻿_id	name	title	description	datatype
1	Code	Код бюджетної класифікації	null	numeric
2	Fund	Фонд бюджету	null	text
3	Name	Назва доходів	null	text
4	Fact2021	Виконання за 2021 рік	В тис. грн	numeric
5	Approved2022	Затверджено у бюджеті на 2022 рік	В тис. грн	numeric
6	Planed2022	Уточнений план на 2022 рік	В тис. грн	numeric
7	Fact2022	Виконання за 2022 рік	В тис. грн	numeric
8	Execution%2022	Відсоток виконання до плану на 2022 рік	null	numeric
9	DeviationPlan2022	Відхилення до уточненого плану за 2022 рік	В тис. грн	numeric
10	DeviationFact2021	Відхилення до виконання за 2021 рік	В тис. грн	numeric
