﻿_id	provider_name	provider_id	settlement	street_type	street_name	street_housenumber	contract_date	tariff	unit_name	tariff_comment	valid_from
1	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Брюховицька	33	2019-05-01T00:00:00	3.85	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
2	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Чикаленка Є.	31	2019-05-01T00:00:00	3.79	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
3	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	17	2019-05-01T00:00:00	5.4	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
4	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	19	2019-05-01T00:00:00	4.84	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
5	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	13	2019-05-01T00:00:00	4.99	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
6	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	13а	2019-05-01T00:00:00	4.96	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
7	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	15	2019-05-01T00:00:00	5.02	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
8	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	318	2019-05-01T00:00:00	5.1	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
9	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Світла	6	2019-05-01T00:00:00	5.04	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
10	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Диктова	2	2019-05-01T00:00:00	2.11	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
11	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	262	2019-05-01T00:00:00	2.98	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
12	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	334	2019-05-01T00:00:00	5.12	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
13	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	340	2019-05-01T00:00:00	5.05	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
14	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	342	2019-05-01T00:00:00	5.06	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
15	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	352	2019-05-01T00:00:00	5.12	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
16	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	354	2019-05-01T00:00:00	5.12	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
17	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	358	2019-05-01T00:00:00	5.14	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
18	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	360	2019-05-01T00:00:00	5.05	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
19	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	362	2019-05-01T00:00:00	5.1	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
20	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	364	2019-05-01T00:00:00	5.05	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
21	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366	2019-05-01T00:00:00	5.1	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
22	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366а	2019-05-01T00:00:00	5.06	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
23	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366б	2019-05-01T00:00:00	5.06	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
24	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	368	2019-05-01T00:00:00	5.09	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
25	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	370	2019-05-01T00:00:00	5.08	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
26	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	372	2019-05-01T00:00:00	5.03	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
27	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	376а	2019-05-01T00:00:00	5.05	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
28	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	384	2019-05-01T00:00:00	5.02	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
29	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	392	2019-05-01T00:00:00	5.05	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
30	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	394	2019-05-01T00:00:00	5.02	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
31	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	396	2019-05-01T00:00:00	5.05	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
32	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	398	2019-05-01T00:00:00	5.39	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
33	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	400	2019-05-01T00:00:00	5.05	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
34	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	402	2019-05-01T00:00:00	5.04	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
35	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	376а	2019-05-01T00:00:00	5.04	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
36	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	414	2019-05-01T00:00:00	5.08	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
37	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	416	2019-05-01T00:00:00	5.03	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
38	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	4	2020-01-01T00:00:00	4.25	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
39	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	10	2020-01-01T00:00:00	4.68	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
40	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	14	2020-01-01T00:00:00	4.32	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
41	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	22	2020-01-01T00:00:00	4.98	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
42	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	30	2020-01-01T00:00:00	4.79	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
43	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	40	2020-01-01T00:00:00	5.22	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
44	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	56	2020-01-01T00:00:00	4.56	грн / м кв.	null	2021-02-01T00:00:00
