﻿_id	ID_lvivpoint	lvivpoint	lvivpoint_latitude	lvivpoint_longitude	lvivpoint_type	day_type	amount
1	1	Автовокзал (вул. Стрийська)	49.786755	24.016206	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	5541
2	1	Автовокзал (вул. Стрийська)	49.786755	24.016206	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	2728
3	2	Автостанція №2 (вул. Б.Хмельницького)	49.864318	24.052523	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	11385
4	2	Автостанція №2 (вул. Б.Хмельницького)	49.864318	24.052523	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	3894
5	3	Автостанція №3 (вул. Петлюри)	49.823695	23.980261	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	5412
6	3	Автостанція №3 (вул. Петлюри)	49.823695	23.980261	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	2777
7	4	Автостанція №4 (вул. Шевченка)	49.850002	23.994101	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	2211
8	4	Автостанція №4 (вул. Шевченка)	49.850002	23.994101	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	636
9	5	Автостанція №5 (вул. Зелена)	49.807069	24.061008	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	10902
10	5	Автостанція №5 (вул. Зелена)	49.807069	24.061008	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	2411
11	6	Автостанція №6 (вул. Личаківська)	49.835941	24.071021	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	6669
12	6	Автостанція №6 (вул. Личаківська)	49.835941	24.071021	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	2767
13	7	Біля с. Бірки	49.918616	23.910772	Автомобільний пункт	Будній день	1355
14	7	Біля с. Бірки	49.918616	23.910772	Автомобільний пункт	Вихідний день	1659
15	8	Виїзд з с. Лисиничі	49.8434763	24.1182303	Автомобільний пункт	Будній день	958
16	8	Виїзд з с. Лисиничі	49.8434763	24.1182303	Автомобільний пункт	Вихідний день	630
17	36	Виїзд з с. Малехів та Муроване	49.8769447	24.0636098	Автомобільний пункт	Будній день	4889
18	36	Виїзд з с. Малехів та Муроване	49.8769447	24.0636098	Автомобільний пункт	Вихідний день	3219
19	9	Виїзд із с. Соснівка	49.789042	24.144683	Автомобільний пункт	Будній день	1191
20	9	Виїзд із с. Соснівка	49.789042	24.144683	Автомобільний пункт	Вихідний день	784
21	10	В'їзд у с. Зубра	49.767466	24.047725	Автомобільний пункт	Будній день	3028
22	10	В'їзд у с. Зубра	49.767466	24.047725	Автомобільний пункт	Вихідний день	3194
23	11	вул. Богдана Хмельницького	49.896294	24.136277	Автомобільний пункт	Будній день	577
24	11	вул. Богдана Хмельницького	49.896294	24.136277	Автомобільний пункт	Вихідний день	587
25	12	вул. Городоцька	49.820843	23.914341	Автомобільний пункт	Будній день	5410
26	12	вул. Городоцька	49.820843	23.914341	Автомобільний пункт	Вихідний день	2228
27	13	вул. Зелена	49.769795	24.104989	Автомобільний пункт	Будній день	779
28	13	вул. Зелена	49.769795	24.104989	Автомобільний пункт	Вихідний день	528
29	14	вул. Кульпарківська	49.789182	23.978555	Автомобільний пункт	Будній день	1919
30	14	вул. Кульпарківська	49.789182	23.978555	Автомобільний пункт	Вихідний день	868
31	15	вул. Личаківська	49.817696	24.158561	Автомобільний пункт	Будній день	3085
32	15	вул. Личаківська	49.817696	24.158561	Автомобільний пункт	Вихідний день	3514
33	16	вул. Стрийська	49.773122	24.014197	Автомобільний пункт	Будній день	3620
34	16	вул. Стрийська	49.773122	24.014197	Автомобільний пункт	Вихідний день	3523
35	17	вул. Тараса Шевченка	49.799773	24.148520	Автомобільний пункт	Будній день	1014
36	17	вул. Тараса Шевченка	49.799773	24.148520	Автомобільний пункт	Вихідний день	1292
37	18	вул. Тракт Глинянський	49.840239	24.166544	Автомобільний пункт	Будній день	1238
38	18	вул. Тракт Глинянський	49.840239	24.166544	Автомобільний пункт	Вихідний день	815
39	19	вул. Шевченка	49.873582	23.904715	Автомобільний пункт	Будній день	1333
40	19	вул. Шевченка	49.873582	23.904715	Автомобільний пункт	Вихідний день	531
41	20	Головний вокзал та АС №8 	49.839870	23.993794	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	4271
42	20	Головний вокзал та АС №8 	49.839870	23.993794	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	1109
43	21	Дорога на Жовкву	49.879527	24.061853	Автомобільний пункт	Будній день	2088
44	21	Дорога на Жовкву	49.879527	24.061853	Автомобільний пункт	Вихідний день	951
45	37	Приміський вокзал	49.836405	23.995336	Об'єкт зовнішнього транспорту	Будній день	17390
46	37	Приміський вокзал	49.836405	23.995336	Об'єкт зовнішнього транспорту	Вихідний день	4560
47	22	Ст. 5-й парк	49.836732	23.956554	Залізнична станція	Будній день	3736
48	22	Ст. 5-й парк	49.836732	23.956554	Залізнична станція	Вихідний день	1223
49	23	Ст. Брюховичі	49.904090	23.938072	Залізнична станція	Будній день	1423
50	23	Ст. Брюховичі	49.904090	23.938072	Залізнична станція	Вихідний день	1590
51	24	Ст. Городоцька 	49.825951	23.982008	Залізнична станція	Будній день	4840
52	24	Ст. Городоцька 	49.825951	23.982008	Залізнична станція	Вихідний день	1105
53	25	Ст. Дубляни Львівські	49.882772	24.093788	Залізнична станція	Будній день	4867
54	25	Ст. Дубляни Львівські	49.882772	24.093788	Залізнична станція	Вихідний день	3885
55	26	Ст. Зимна Вода	49.833933	23.879268	Залізнична станція	Будній день	2616
56	26	Ст. Зимна Вода	49.833933	23.879268	Залізнична станція	Вихідний день	2951
57	27	Ст. Зубра 	49.800617	24.065880	Залізнична станція	Будній день	2763
58	27	Ст. Зубра 	49.800617	24.065880	Залізнична станція	Вихідний день	1339
59	28	Ст. Клепарів 	49.854264	23.982486	Залізнична станція	Будній день	895
60	28	Ст. Клепарів 	49.854264	23.982486	Залізнична станція	Вихідний день	297
61	29	Ст. Коновальця	49.823350	23.990574	Залізнична станція	Будній день	9701
62	29	Ст. Коновальця	49.823350	23.990574	Залізнична станція	Вихідний день	3234
63	30	Ст. Персенківка	49.809151	24.033677	Залізнична станція	Будній день	9251
64	30	Ст. Персенківка	49.809151	24.033677	Залізнична станція	Вихідний день	2074
65	31	Ст. Підбірці	49.847166	24.133145	Залізнична станція	Будній день	1855
66	31	Ст. Підбірці	49.847166	24.133145	Залізнична станція	Вихідний день	2006
67	32	Ст. Підзамче	49.851351	24.035594	Залізнична станція	Будній день	29696
68	32	Ст. Підзамче	49.851351	24.035594	Залізнична станція	Вихідний день	9043
69	33	Ст. Сихів	49.787393	24.074201	Залізнична станція	Будній день	6442
70	33	Ст. Сихів	49.787393	24.074201	Залізнична станція	Вихідний день	3772
71	34	Ст. Скнилів	49.819003	23.931587	Залізнична станція	Будній день	4685
72	34	Ст. Скнилів	49.819003	23.931587	Залізнична станція	Вихідний день	982
73	35	Ст. Фанерний завод	49.874676	23.957774	Залізнична станція	Будній день	1729
74	35	Ст. Фанерний завод	49.874676	23.957774	Залізнична станція	Вихідний день	718
