﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	101	Доходи від основної діяльності	0	0	0	0
2	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
3	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	103	Інші операційні доходи	5319	4265	-1054	-20
4	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	100	Загальний дохід від операційної діяльності	5319	4265	-1054	-20
5	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	300	Чисельність. осіб	9	9	0	0
6	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	201	Фонд оплати праці. включаючи всі податки	2613	2631	18	1
7	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	202	Видатки на паливо та енергію	782	783	1	0
8	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	203	Видатки на обслуговування	0	0	0	0
9	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	204	Інші операційні витрати	436	154	-282	-65
10	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	200	Всього операційних витрат	3831	3568	-263	-7
11	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	401	EBITDA	1488	698	-790	-53
12	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	205	Амортизація	1488	1483	-5	0
13	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	402	EBIT	0	-785.3	-785.3	0
14	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	403	EBT	0	-785.3	-785.3	0
15	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
16	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	400	Фінансовий результат	0	-785.3	-785.3	0
17	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	101	Доходи від основної діяльності	1000	1983.7	983.7	98
18	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	102	Надходження від супутньої дільності	0	309.5	310	9
19	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	103	Інші операційні доходи	3666.8	3480	-186.8	-5
20	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	100	Загальний дохід від операційної діяльності	4666.8	5773	1106.2	24
21	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	300	Чисельність. осіб	11	10	-1	-9
22	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	201	Фонд оплати праці. включаючи всі податки	3044.8	2804.9	-239.9	-8
23	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	202	Видатки на паливо та енергію	293	208.8	-84.2	-29
24	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	203	Видатки на обслуговування	0	114.3	114.3	0
25	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	204	Інші операційні витрати	871	1803.5	932.5	107
26	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	200	Всього операційних витрат	4408.8	4850.6	441.8	10
27	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	401	EBITDA	258	922.7	664.7	258
28	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	205	Амортизація	248	325.4	77.4	31
29	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	402	EBIT	10	516.6	506.6	5070
30	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	403	EBT	10	516.6	506.6	5057
31	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	206	Податок на прибуток	1.5	93	91.5	4550
32	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	400	Фінансовий результат	8.5	423.6	415.1	4611
33	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	101	Доходи від основної діяльності	1153	1888	735	64
34	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
35	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	103	Інші операційні доходи	6694	5651.7	-1042.3	-16
36	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	100	Загальний дохід від операційної діяльності	7847	7539.7	-307.3	-4
37	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	300	Чисельність. осіб	23	16	-7	-30
38	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	201	Фонд оплати праці. включаючи всі податки	5059.7	4338.7	-721	-14
39	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	202	Видатки на паливо та енергію	939.3	505.8	-433.5	-46
40	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	203	Видатки на обслуговування	0	713	713	0
41	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	204	Інші операційні витрати	1412.7	1100	-312.7	-22
42	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	200	Всього операційних витрат	7411.7	6657.5	-754.2	-10
43	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	401	EBITDA	435.3	882.2	446.9	103
44	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	205	Амортизація	430.8	646	215.2	50
45	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	402	EBIT	4.5	236	231.5	5144
46	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	403	EBT	4.5	236	231.5	5144
47	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	206	Податок на прибуток	0.9	42.5	41.6	4622
48	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	400	Фінансовий результат	3.6	193.5	189.9	5275
