﻿_id	subordination	fund_manager_name	EDPNOU	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_present	needed_further	total_work_amount	units_measurement	location	comment	settlement
1	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Проведення сесій стратегічного планування 	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	87500	null	35000	52500	null	null	null	null	Львів
2	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Напрацювання стратегій розвитку для установ культури міста Львова	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	159500	22000.0	55000	82500	null	null	null	null	Львів
3	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Освітні програми в рамках  Стратегії культури	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	340000	40000.0	120000	180000	null	null	null	null	Львів
4	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Промоційна діяльність Інституту стратегії культури	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	100000	null	40000	60000	null	null	null	null	Львів
5	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Дослідження та аналітика	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	425000	null	170000	255000	null	null	null	null	Львів
6	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Моніторинг виконання стратегії культури та дослідження культури.	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	387500	100000.0	115000	172500	null	null	null	null	Львів
7	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Координація діяльності створення міського Фонду культури.	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	425000	50000.0	150000	225000	null	null	null	null	Львів
8	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Налагодження партнерської комунікації з міжнародними інституціями культури	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	112500	null	45000	67500	null	null	null	null	Львів
9	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Міжнародні проекти, членські внески	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	275000	null	110000	165000	null	null	null	null	Львів
10	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Заробітня плата	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	7205235.75	1246140.0	2383638.299999999813735485076904296875	3575457.4499999997206032276153564453125	null	null	null	null	Львів
11	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Нарахування на заробітну плату	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	1585152.075000000186264514923095703125	274151.0	524400.430000000051222741603851318359375	786600.6450000000186264514923095703125	null	null	null	null	Львів
12	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Придбання канцелярських товарів	2020-04-01T00:00:00	null	2020-12-31T00:00:00	49903.175000000002910383045673370361328125	null	19961.27000000000043655745685100555419921875	29941.90499999999883584678173065185546875	null	null	null	null	Львів
13	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Витрати на відрядження	2020-05-22T00:00:00	40.0	2020-12-31T00:00:00	175000	null	70000	105000	null	null	null	Литовська Республіка; Республіка Польща; місто Київ; місто Харків; місто Рівне; Федеративна Республіка Німеччина; Республіка Хорватія;	null
14	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Закупівля обладнання згідно потреб 	2020-02-01T00:00:00	null	2020-12-31T00:00:00	320679	70679.0	100000	150000	null	null	null	null	Львів
15	Департамент розвитку	"Комунальна установа ""Інститут стратегії культури"""	41790470	Комунальні послуги та утримання офісу	2020-02-01T00:00:00	251.0	2020-12-31T00:00:00	252030	97030.0	62000	93000	null	null	null	null	Львів
