﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	первісна вартість	0	0
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	400.1000000000000227373675443232059478759765625
6	1011	первісна вартість	647.700000000000045474735088646411895751953125	1060.09999999999990905052982270717620849609375
7	1012	знос	637.1000000000000227373675443232059478759765625	660
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	400.1000000000000227373675443232059478759765625
12	1100	Запаси:	41	60.5
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	448	526.799999999999954525264911353588104248046875
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	113.7999999999999971578290569595992565155029296875	49.5
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	602.799999999999954525264911353588104248046875	636.799999999999954525264911353588104248046875
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	613.3999999999999772626324556767940521240234375	1036.90000000000009094947017729282379150390625
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1180.299999999999954525264911353588104248046875	1180.299999999999954525264911353588104248046875
27	1410	Додатковий капітал	0	0
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-654.700000000000045474735088646411895751953125	-427.30000000000001136868377216160297393798828125
30	1425	Неоплачений капітал	0	0
31	1495	Усього за розділом I	525.6000000000000227373675443232059478759765625	753
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	0	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
36	1620	розрахунками з бюджетом	87.7999999999999971578290569595992565155029296875	106.900000000000005684341886080801486968994140625
37	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	0
39	1630	розрахунками з оплати праці	0	175.80000000000001136868377216160297393798828125
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов'язання	0	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375
42	1695	Усього за розділом III	87.7999999999999971578290569595992565155029296875	283.8999999999999772626324556767940521240234375
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	613.3999999999999772626324556767940521240234375	1036.90000000000009094947017729282379150390625
