﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	 первісна вартість	0	0
3	1002	 накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби	189907	189552
6	1011	 первісна вартість	380918	381300
7	1012	 знос	191011	191748
8	1015	Інвестиційна нерухомість	0	0
9	1016	 первісна вартість	0	0
10	1017	 накопичена амортизація	0	0
11	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
12	1021	 первісна вартість	0	0
13	1022	 накопичена амортизація	0	0
14	1030	Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	0	0
15	1035	інші фінансові інвестиції	0	0
16	1040	Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0
17	1045	Відстрочені податкові активи	0	0
18	1090	Інші необоротні активи	0	0
19	1095	Усього за розділом I	189907	189552
20	1100	Запаси	55	118
21	1101	Виробничі запаси	55	118
22	1102	Незавершене виробництво	0	0
23	1103	Готова продукція	0	0
24	1104	Товари	0	0
25	1110	Поточні біологічні активи	0	0
26	1115	Депозити перестрахування	0	0
27	1120	Векселі одержані	0	0
28	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	2751	5092
29	1130	за виданими авансами	0	0
30	1135	з бюджетом	2	6
31	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
32	1140	з нарахованих доходів	0	0
33	1145	із внутрішніх розрахунків	0	0
34	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
35	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
36	1165	Гроші та їх еквіваленти	15	0
37	1166	Готівка	0	0
38	1167	Рахунки в банках	15	0
39	1170	Витрати майбутніх періодів	427	133
40	1190	Інші оборотні активи	116	0
41	1195	Усього за розділом II	3366	5349
42	1200	IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
43	1300	Баланс	193273	194901
44	1400	Зареєстрований капітал	100264	100264
45	1405	Капітал у дооцінках	0	0
46	1410	Додатковий капітал	91568	90891
47	1415	Резервний капітал	0	0
48	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-100	-98
49	1425	Неоплачений капітал	0	0
50	1430	Вилучений капітал	0	0
51	1495	Усього за розділом I	191732	191057
52	1500	Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
53	1510	Довгострокові кредити банків	0	0
54	1515	Інші довгострокові зобов'язання	0	0
55	1520	Довгострокові забезпечення	0	0
56	1521	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	0	0
57	1525	Цільове фінансування	0	0
58	1595	Усього за розділом II	0	0
59	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
60	1605	Векселі видані	0	0
61	1610	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	0
62	1615	товари, роботи, послуги	652	2038
63	1620	розрахунками з бюджетом	226	390
64	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
65	1625	розрахунками зі страхування	125	273
66	1630	розрахунками з оплати праці	538	1050
67	1635	за одержаними авансами	0	0
68	1640	за розрахунками з учасниками	0	0
69	1645	із внутрішніх розрахунків	0	0
70	1660	Поточні забезпечення	0	0
71	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
72	1690	Інші поточні зобов'язання	0	93
73	1695	Усього за розділом III	1541	3844
74	1700	ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
75	1900	Баланс	193273	194901
