﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	   первісна вартість	0	0
3	1002	   накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	64.400000000000005684341886080801486968994140625	56.7999999999999971578290569595992565155029296875
6	1011	   первісна вартість	319.30000000000001136868377216160297393798828125	353.19999999999998863131622783839702606201171875
7	1012	   знос	-254.900000000000005684341886080801486968994140625	-296.3999999999999772626324556767940521240234375
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	64.400000000000005684341886080801486968994140625	56.7999999999999971578290569595992565155029296875
12	1100	Запаси:	228.599999999999994315658113919198513031005859375	115.5
13	1103	   у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	19.60000000000000142108547152020037174224853515625
17	1136	   у тому числі з податку на прибуток	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	217.900000000000005684341886080801486968994140625	10.5
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	664.8999999999999772626324556767940521240234375	1332.90000000000009094947017729282379150390625
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	1681.59999999999990905052982270717620849609375	1760.799999999999954525264911353588104248046875
23	1195	Усього за розділом II	2821.90000000000009094947017729282379150390625	3239.3000000000001818989403545856475830078125
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	2886.3000000000001818989403545856475830078125	3296.09999999999990905052982270717620849609375
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	22224	26805
27	1410	Додатковий капітал	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-17533.9000000000014551915228366851806640625	-20625.4000000000014551915228366851806640625
30	1425	Неоплачений капітал	-1819	-2901
31	1495	Усього за розділом I	2883.90000000000009094947017729282379150390625	3291.40000000000009094947017729282379150390625
32	1595	II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	   довгостроковими зобов’язаннями	0	0
35	1615	   товари, роботи, послуги	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
36	1620	   розрахунками з бюджетом	0	0
37	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	   розрахунками зі страхування	0	0
39	1630	   розрахунками з оплати праці	0	0
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов’язання	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1
42	1695	Усього за розділом IІІ	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	2886.3000000000001818989403545856475830078125	3296.09999999999990905052982270717620849609375
