﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	101	Доходи від основної діяльності	0	0	0	0
2	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
3	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	103	Інші операційні доходи	2349.1	2388	38.9	2
4	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	100	Загальний дохід від операційної діяльності 	2349.1	2388	38.9	2
5	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	300	Чисельність, осіб	8	8	0	0
6	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	1951.5	1959	8	0
7	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	202	Видатки на паливо та енергію	175	175	0	0
8	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	203	Видатки на обслуговування	0	0	0	0
9	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	204	Інші операційні витрати	277.6	379	101.4	37
10	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	200	Всього операційних витрат	2349.1	2475	125.9	5
11	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	401	EBITDA	120	50	-70	-58
12	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	205	Амортизація	120	137	17	14
13	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	402	EBIT	0	-87	-87	0
14	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	403	EBT	0	-87	-87	0
15	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
16	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	400	Фінансовий результат	0	-87	-87	0
17	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	101	Доходи від основної діяльності	2135.8	990	-1145.8	54
18	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
19	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	103	Інші операційні доходи	620	3057	2437	393
20	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	100	Загальний дохід від операційної діяльності 	2755.8	4047	1291.2	47
21	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	300	Чисельність, осіб	25	12	-13	-52
22	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	3528.6	2848	-680.6	-19
23	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	202	Видатки на паливо та енергію	131	131	0	0
24	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	203	Видатки на обслуговування	0	15	15	0
25	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	204	Інші операційні витрати	1002	995	-7	-1
26	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	200	Всього операційних витрат	1661.6	3990	2328.4	140
27	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	401	EBITDA	-1905.8	57.4	1963.2	103
28	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	205	Амортизація	131.1	90	-41.1	-31
29	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	402	EBIT	-2036.9	-32.6	2004.3	98
30	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	403	EBT	-2036.9	-32.6	2004.3	98
31	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
32	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	400	Фінансовий результат	-2036.9	-32.6	2004.3	98
33	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	101	Доходи від основної діяльності	662	686	24	4
34	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
35	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	103	Інші операційні доходи	2598.2	2630	31.8	1
36	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	100	Загальний дохід від операційної діяльності 	3260.2	3316	55.8	2
37	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	300	Чисельність, осіб	11	11	0	0
38	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	2330.9	2330	-0.9	0
39	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	202	Видатки на паливо та енергію	72	108	36	50
40	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	203	Видатки на обслуговування	678	819	141	21
41	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	204	Інші операційні витрати	72	0	-72	-100
42	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	200	Всього операційних витрат	3008.9	3257	248.1	8
43	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	401	EBITDA	251.3	59	-192.3	-76
44	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	205	Амортизація	237	246.9	9.9	4
45	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	402	EBIT	14.3	-187.9	-202.2	-1414
46	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	403	EBT	14.3	-187.9	-202.2	-1414
47	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	206	Податок на прибуток	2.6	0	-2.6	-100
48	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287788	400	Фінансовий результат	11.7	-187.9	-199.6	-1706
