﻿_id	code	name	present	past
1	2000	"Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)"	1202.700000000000045474735088646411895751953125	1093.40000000000009094947017729282379150390625
2	2120	Інші операційні доходи	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	10.5
3	2240	Інші доходи	0	0
4	2280	Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	1210.59999999999990905052982270717620849609375	1103.90000000000009094947017729282379150390625
5	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-1378.09999999999990905052982270717620849609375	-1100.5
6	2180	Інші операційні витрати	0	0
7	2270	Інші витрати	0	0
8	2285	Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	-1378.09999999999990905052982270717620849609375	-1100.5
9	2290	Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	-167.5	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375
10	2300	Податок на прибуток	0	-0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
11	2350	Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	-167.5	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
