﻿_id	location	indicator	measurement_results	period	maximum_permissible_concentration	deviation
1	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.34	2021-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
2	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	15.5	2021-12-31T00:00:00	null	null
3	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2021-12-31T00:00:00	1	null
4	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2021-12-31T00:00:00	null	null
5	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.17	2021-12-31T00:00:00	0.1	1.7
6	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.4	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
7	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	6.8	2021-12-31T00:00:00	40	null
8	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.02	2021-12-31T00:00:00	0.08	null
9	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	1.488	2021-12-31T00:00:00	3.5	2.1
10	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	219.6	2021-12-31T00:00:00	0	null
11	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	56.72	2021-12-31T00:00:00	300	null
12	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	48	2021-12-31T00:00:00	100	null
13	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	15.5	2021-12-31T00:00:00	25	null
14	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	438	2021-12-31T00:00:00	1000	null
15	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2021-12-31T00:00:00	1	null
16	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.076	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
17	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2021-12-31T00:00:00	50	null
18	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	5	2021-12-31T00:00:00	3	null
19	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2021-12-31T00:00:00	0.3	null
20	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	null	2021-12-31T00:00:00	4	null
21	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	8.1	2022-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
22	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	16	2022-03-31T00:00:00	null	null
23	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2022-03-31T00:00:00	1	null
24	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2022-03-31T00:00:00	null	null
25	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.15	2022-03-31T00:00:00	0.1	1.5
26	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.38	2022-03-31T00:00:00	0.5	null
27	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	16.4	2022-03-31T00:00:00	40	null
28	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.02	2022-03-31T00:00:00	0.08	null
29	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.248	2022-03-31T00:00:00	3.5	null
30	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	329.4	2022-03-31T00:00:00	0	null
31	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	70.9	2022-03-31T00:00:00	300	null
32	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	83	2022-03-31T00:00:00	100	null
33	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	20.5	2022-03-31T00:00:00	25	null
34	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	411	2022-03-31T00:00:00	1000	null
35	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2022-03-31T00:00:00	1	null
36	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.056	2022-03-31T00:00:00	0.5	null
37	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2022-03-31T00:00:00	50	null
38	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	6.4	2022-03-31T00:00:00	3	1
39	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2022-03-31T00:00:00	0.3	null
40	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	7.6	2022-03-31T00:00:00	4	null
41	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.15	2022-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
42	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	15.5	2022-06-30T00:00:00	null	null
43	"Озеро ""Левандівське"""	запах	0	2022-06-30T00:00:00	1	null
44	"Озеро ""Левандівське"""	колір	б/б	2022-06-30T00:00:00	null	null
45	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.14	2022-06-30T00:00:00	0.1	1.4
46	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.49	2022-06-30T00:00:00	0.5	null
47	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	17.8	2022-06-30T00:00:00	40	null
48	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.07	2022-06-30T00:00:00	0.08	null
49	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.248	2022-06-30T00:00:00	3.5	null
50	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	366	2022-06-30T00:00:00	0	null
51	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	46.085	2022-06-30T00:00:00	300	null
52	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	32	2022-06-30T00:00:00	100	null
53	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	27.5	2022-06-30T00:00:00	25	1.1
54	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	354	2022-06-30T00:00:00	1000	null
55	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2022-06-30T00:00:00	1	null
56	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.004	2022-06-30T00:00:00	0.5	null
57	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	40	2022-06-30T00:00:00	50	null
58	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	14.8	2022-06-30T00:00:00	3	2.4
59	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2022-06-30T00:00:00	0.3	null
60	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	8.2	2022-06-30T00:00:00	4	null
61	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7	2022-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
62	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	16.2	2022-09-30T00:00:00	null	null
63	"Озеро ""Левандівське"""	запах	0	2022-09-30T00:00:00	1	null
64	"Озеро ""Левандівське"""	колір	б/б	2022-09-30T00:00:00	null	null
65	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.21	2022-09-30T00:00:00	0.1	2.1
66	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.36	2022-09-30T00:00:00	0.5	null
67	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	14.5	2022-09-30T00:00:00	40	null
68	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.08	2022-09-30T00:00:00	0.08	null
69	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.744	2022-09-30T00:00:00	3.5	null
70	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	213.5	2022-09-30T00:00:00	0	null
71	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	56.72	2022-09-30T00:00:00	300	null
72	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	47	2022-09-30T00:00:00	100	null
73	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	29.3	2022-09-30T00:00:00	25	1.1
74	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	504	2022-09-30T00:00:00	1000	null
75	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2022-09-30T00:00:00	1	null
76	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.048	2022-09-30T00:00:00	0.5	null
77	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2022-09-30T00:00:00	50	null
78	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	7.2	2022-09-30T00:00:00	3	1.2
79	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2022-09-30T00:00:00	0.3	null
80	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	8	2022-09-30T00:00:00	4	null
81	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	6.95	2022-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
82	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	14.8	2022-12-31T00:00:00	null	null
83	"Озеро ""Левандівське"""	запах	0	2022-12-31T00:00:00	1	null
84	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2022-12-31T00:00:00	null	null
85	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.38	2022-12-31T00:00:00	0.1	3.8
86	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	1.12	2022-12-31T00:00:00	0.5	2.24
87	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	5.3	2022-12-31T00:00:00	40	null
88	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0	2022-12-31T00:00:00	0.08	null
89	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	1.984	2022-12-31T00:00:00	3.5	2.8
90	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	366	2022-12-31T00:00:00	0	null
91	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	63.81	2022-12-31T00:00:00	300	null
92	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	52	2022-12-31T00:00:00	100	null
93	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	35.5	2022-12-31T00:00:00	25	1.4
94	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	612	2022-12-31T00:00:00	1000	null
95	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2022-12-31T00:00:00	1	null
96	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.1	2022-12-31T00:00:00	0.5	null
97	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	40	2022-12-31T00:00:00	50	null
98	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	16	2022-12-31T00:00:00	3	2.6
99	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2022-12-31T00:00:00	0.3	null
100	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	8.5	2022-12-31T00:00:00	4	null
101	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7	2023-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
102	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	14.5	2023-03-31T00:00:00	null	null
103	"Озеро ""Левандівське"""	запах	0	2023-03-31T00:00:00	1	null
104	"Озеро ""Левандівське"""	колір	сіруватий	2023-03-31T00:00:00	null	null
105	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.13	2023-03-31T00:00:00	0.1	1.3
106	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.59	2023-03-31T00:00:00	0.5	1.1
107	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	4.3	2023-03-31T00:00:00	40	null
108	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.01	2023-03-31T00:00:00	0.08	null
109	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.248	2023-03-31T00:00:00	3.5	null
110	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	329.4	2023-03-31T00:00:00	0	null
111	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	70.9	2023-03-31T00:00:00	300	null
112	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	49	2023-03-31T00:00:00	100	null
113	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	22.5	2023-03-31T00:00:00	25	null
114	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	408	2023-03-31T00:00:00	1000	null
115	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2023-03-31T00:00:00	1	null
116	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.05	2023-03-31T00:00:00	0.5	null
117	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2023-03-31T00:00:00	50	null
118	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	7.2	2023-03-31T00:00:00	3	1.2
119	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2023-03-31T00:00:00	0.3	null
120	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	7.9	2023-03-31T00:00:00	4	null
121	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.7	2023-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
122	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	14.5	2023-06-30T00:00:00	null	null
123	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2023-06-30T00:00:00	1	null
124	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2023-06-30T00:00:00	null	null
125	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.25	2023-06-30T00:00:00	0.1	2.5
126	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.59	2023-06-30T00:00:00	0.5	1.1
127	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	4.1	2023-06-30T00:00:00	40	null
128	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.05	2023-06-30T00:00:00	0.08	null
129	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	1.24	2023-06-30T00:00:00	3.5	1.7
130	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	366	2023-06-30T00:00:00	0	null
131	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	85.08	2023-06-30T00:00:00	300	null
132	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	62	2023-06-30T00:00:00	100	null
133	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	19.5	2023-06-30T00:00:00	25	null
134	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	397	2023-06-30T00:00:00	1000	null
135	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2023-06-30T00:00:00	1	null
136	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.38	2023-06-30T00:00:00	0.5	null
137	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	40	2023-06-30T00:00:00	50	null
138	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	15.6	2023-06-30T00:00:00	3	2.6
139	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2023-06-30T00:00:00	0.3	null
140	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	8	2023-06-30T00:00:00	4	null
141	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	6.95	2023-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
142	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	13.5	2023-09-30T00:00:00	null	null
143	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2023-09-30T00:00:00	1	null
144	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтувато-сіруватий	2023-09-30T00:00:00	null	null
145	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.11	2023-09-30T00:00:00	0.1	1.1
146	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.69	2023-09-30T00:00:00	0.5	1.3
147	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	3.7	2023-09-30T00:00:00	40	null
148	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.06	2023-09-30T00:00:00	0.08	null
149	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.248	2023-09-30T00:00:00	3.5	null
150	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	366	2023-09-30T00:00:00	0	null
151	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	70.9	2023-09-30T00:00:00	300	null
152	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	37	2023-09-30T00:00:00	100	null
153	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	24.5	2023-09-30T00:00:00	25	null
154	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	483	2023-09-30T00:00:00	1000	null
155	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2023-09-30T00:00:00	1	null
156	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.05	2023-09-30T00:00:00	0.5	null
157	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2023-09-30T00:00:00	50	null
158	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	6.8	2023-09-30T00:00:00	3	1.1
159	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2023-09-30T00:00:00	0.3	null
160	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	8.3	2023-09-30T00:00:00	4	null
161	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.1	2023-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
162	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	15.2	2023-12-31T00:00:00	null	null
163	"Озеро ""Левандівське"""	запах	0	2023-12-31T00:00:00	1	null
164	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2023-12-31T00:00:00	null	null
165	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.15	2023-12-31T00:00:00	0.1	1.5
166	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.42	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
167	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	5.4	2023-12-31T00:00:00	40	null
168	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.015	2023-12-31T00:00:00	0.08	null
169	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.248	2023-12-31T00:00:00	3.5	null
170	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	292.8	2023-12-31T00:00:00	0	null
171	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	77.99	2023-12-31T00:00:00	300	null
172	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	56	2023-12-31T00:00:00	100	null
173	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	19.5	2023-12-31T00:00:00	25	null
174	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	426	2023-12-31T00:00:00	1000	null
175	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2023-12-31T00:00:00	1	null
176	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.056	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
177	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2023-12-31T00:00:00	50	null
178	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	8	2023-12-31T00:00:00	3	1.3
179	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2023-12-31T00:00:00	0.3	null
180	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	7.6	2023-12-31T00:00:00	4	null
181	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.2	2024-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
182	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	15.3	2024-03-31T00:00:00	null	null
183	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2024-03-31T00:00:00	1	null
184	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2024-03-31T00:00:00	null	null
185	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.15	2024-03-31T00:00:00	0.1	1.5
186	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.62	2024-03-31T00:00:00	0.5	1.2
187	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	6.9	2024-03-31T00:00:00	40	null
188	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.085	2024-03-31T00:00:00	0.08	null
189	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.744	2024-03-31T00:00:00	3.5	null
190	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	427	2024-03-31T00:00:00	0	null
191	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	77.99	2024-03-31T00:00:00	300	null
192	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	56	2024-03-31T00:00:00	100	null
193	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	19.5	2024-03-31T00:00:00	25	null
194	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	422	2024-03-31T00:00:00	1000	null
195	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2024-03-31T00:00:00	1	null
196	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.28	2024-03-31T00:00:00	0.5	null
197	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2024-03-31T00:00:00	50	null
198	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	7.2	2024-03-31T00:00:00	3	2.4
199	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2024-03-31T00:00:00	0.3	null
200	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	8.2	2024-03-31T00:00:00	4	null
201	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	8	2024-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
202	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	14.5	2024-06-30T00:00:00	null	null
203	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2024-06-30T00:00:00	1	null
204	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2024-06-30T00:00:00	null	null
205	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.2	2024-06-30T00:00:00	0.1	2.1
206	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.18	2024-06-30T00:00:00	0.5	null
207	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	2	2024-06-30T00:00:00	40	null
208	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.015	2024-06-30T00:00:00	0.08	null
209	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	3.72	2024-06-30T00:00:00	3.5	null
210	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	268.4	2024-06-30T00:00:00	0	null
211	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	99.26	2024-06-30T00:00:00	300	null
212	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	47	2024-06-30T00:00:00	100	null
213	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	14	2024-06-30T00:00:00	25	null
214	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	447	2024-06-30T00:00:00	1000	null
215	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2024-06-30T00:00:00	1	null
216	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.04	2024-06-30T00:00:00	0.5	null
217	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2024-06-30T00:00:00	50	null
218	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	7.2	2024-06-30T00:00:00	3	2.4
219	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2024-06-30T00:00:00	0.3	null
220	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	7.9	2024-06-30T00:00:00	4	null
221	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.8	2024-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
222	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	16.1	2024-09-30T00:00:00	null	null
223	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2024-09-30T00:00:00	1	null
224	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2024-09-30T00:00:00	null	null
225	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.19	2024-09-30T00:00:00	0.1	1.9
226	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.21	2024-09-30T00:00:00	0.5	null
227	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	2.6	2024-09-30T00:00:00	40	null
228	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.03	2024-09-30T00:00:00	0.08	null
229	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	2.48	2024-09-30T00:00:00	3.5	null
230	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	256.2	2024-09-30T00:00:00	0	null
231	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	92.17	2024-09-30T00:00:00	300	null
232	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	43	2024-09-30T00:00:00	100	null
233	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	12.5	2024-09-30T00:00:00	25	null
234	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	435	2024-09-30T00:00:00	1000	null
235	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2024-09-30T00:00:00	1	null
236	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.032	2024-09-30T00:00:00	0.5	null
237	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2024-09-30T00:00:00	50	null
238	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	6	2024-09-30T00:00:00	3	2.02
239	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2024-09-30T00:00:00	0.3	null
240	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	7.8	2024-09-30T00:00:00	4	null
241	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.05	2024-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
242	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	14.2	2024-12-31T00:00:00	null	null
243	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2024-12-31T00:00:00	1	null
244	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2024-12-31T00:00:00	null	null
245	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.19	2024-12-31T00:00:00	0.1	1.9
246	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.47	2024-12-31T00:00:00	0.5	null
247	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	2.4	2024-12-31T00:00:00	40	null
248	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.03	2024-12-31T00:00:00	0.08	null
249	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.744	2024-12-31T00:00:00	3.5	null
250	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	366	2024-12-31T00:00:00	0	null
251	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	42.54	2024-12-31T00:00:00	300	null
252	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	43	2024-12-31T00:00:00	100	null
253	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	18.5	2024-12-31T00:00:00	25	null
254	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	398	2024-12-31T00:00:00	1000	null
255	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2024-12-31T00:00:00	1	null
256	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.04	2024-12-31T00:00:00	0.5	null
257	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2024-12-31T00:00:00	50	null
258	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	7.2	2024-12-31T00:00:00	3	2.4
259	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2024-12-31T00:00:00	0.3	null
260	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	null	2024-12-31T00:00:00	4	null
261	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.15	2025-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
262	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	13	2025-03-31T00:00:00	null	null
263	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2025-03-31T00:00:00	1	null
264	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2025-03-31T00:00:00	null	null
265	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.17	2025-03-31T00:00:00	0.1	1.7
266	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.52	2025-03-31T00:00:00	0.5	null
267	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	2.7	2025-03-31T00:00:00	40	null
268	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.06	2025-03-31T00:00:00	0.08	null
269	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	1.24	2025-03-31T00:00:00	3.5	null
270	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	219.6	2025-03-31T00:00:00	0	null
271	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	56.72	2025-03-31T00:00:00	300	null
272	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	32	2025-03-31T00:00:00	100	null
273	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	17.5	2025-03-31T00:00:00	25	null
274	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	472	2025-03-31T00:00:00	1000	null
275	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2025-03-31T00:00:00	1	null
276	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.048	2025-03-31T00:00:00	0.5	null
277	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2025-03-31T00:00:00	50	null
278	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	5.2	2025-03-31T00:00:00	3	1.7
279	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2025-03-31T00:00:00	0.3	null
280	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	7.8	2025-03-31T00:00:00	4	null
281	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.3	2025-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
282	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	14.2	2025-06-30T00:00:00	null	null
283	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2025-06-30T00:00:00	1	null
284	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтуватий	2025-06-30T00:00:00	null	null
285	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.22	2025-06-30T00:00:00	0.1	2.2
286	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.48	2025-06-30T00:00:00	0.5	null
287	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	3.1	2025-06-30T00:00:00	40	null
288	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.04	2025-06-30T00:00:00	0.08	null
289	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	1.48	2025-06-30T00:00:00	3.5	null
290	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	366	2025-06-30T00:00:00	0	null
291	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	63.81	2025-06-30T00:00:00	300	null
292	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	29	2025-06-30T00:00:00	100	null
293	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	20.5	2025-06-30T00:00:00	25	null
294	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	389	2025-06-30T00:00:00	1000	null
295	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2025-06-30T00:00:00	1	null
296	"Озеро ""Левандівське"""	СПАР	0.024	2025-06-30T00:00:00	0.5	null
297	"Озеро ""Левандівське"""	ХСК	20	2025-06-30T00:00:00	50	null
298	"Озеро ""Левандівське"""	БСК-5	6	2025-06-30T00:00:00	3	2
299	"Озеро ""Левандівське"""	нафтопродукти	0	2025-06-30T00:00:00	0.3	null
300	"Озеро ""Левандівське"""	розчинений кисень	8	2025-06-30T00:00:00	4	null
301	"Озеро ""Левандівське"""	водневий показник	7.25	2025-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
302	"Озеро ""Левандівське"""	прозорість	13.5	2025-09-30T00:00:00	null	null
303	"Озеро ""Левандівське"""	запах	1	2025-09-30T00:00:00	1	null
304	"Озеро ""Левандівське"""	колір	жовтувато-сіруватий	2025-09-30T00:00:00	null	null
305	"Озеро ""Левандівське"""	залізо загальне	0.19	2025-09-30T00:00:00	0.1	1.9
306	"Озеро ""Левандівське"""	азот амонійний та аміак	0.54	2025-09-30T00:00:00	0.5	1.1
307	"Озеро ""Левандівське"""	нітрати	3.4	2025-09-30T00:00:00	40	null
308	"Озеро ""Левандівське"""	нітрити	0.035	2025-09-30T00:00:00	0.08	null
309	"Озеро ""Левандівське"""	фосфати	0.744	2025-09-30T00:00:00	3.5	null
310	"Озеро ""Левандівське"""	лужність	231.8	2025-09-30T00:00:00	0	null
311	"Озеро ""Левандівське"""	хлориди	42.54	2025-09-30T00:00:00	300	null
312	"Озеро ""Левандівське"""	сульфати	38	2025-09-30T00:00:00	100	null
313	"Озеро ""Левандівське"""	завислі речовини	22.5	2025-09-30T00:00:00	25	null
314	"Озеро ""Левандівське"""	сухий залишок	402	2025-09-30T00:00:00	1000	null
315	"Озеро ""Левандівське"""	жири	0	2025-09-30T00:00:00	1	null
