﻿_id	identifier	entrepreneur	settlement	district	address_type	address_street	address_building	address_note	area	parking_places_amount	work_days_number	contract_price	tariff_zone_5	contract_number	contract_start	parking_type	kind_of_parking
1	3336290	"ТзОВ ""Комунпостач"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Промислова	60	null	119.25	9	30	4515.6	4	12	2019-04-17T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
2	4263353	"ОСББ ""Авалон"""	Львів	Франківський	вулиця	Бойківська	30б	null	583	44	30	22578	4	2	2022-02-14T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
3	13836941	"ТзОВ ""Готель ""Львів"""	Львів	Галицький	проспект	Чорновола В., просп.	7	null	39.75	3	30	2822.25	2	5	2024-03-22T00:00:00	відведений	гостьовий
4	19330208	"ТзОВ ""Аракс холдинг"""	Львів	Галицький	вулиця	Шухевича В.	null	null	149.5	13	30	14697	2	24	2024-07-24T00:00:00	відведений	платний
5	22396671	"ТзОВ ""Техніка для бізнесу"""	Львів	Сихівський	вулиця	Угорська	12	null	287.5	25	21	7544.46	4	63	2023-08-25T00:00:00	відведений	платний
6	25549193	"ТзОВ ""Компанія Бізнес-центр"""	Львів	Личаківський	площа	Петрушевича Є., пл.	3	null	368	32	30	21310.65	3	83	2011-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
7	25549193	"ТзОВ ""Компанія Бізнес-центр"""	Львів	Личаківський	площа	Петрушевича Є., пл.	3	null	39.75	3	30	1693.35	3	185	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
8	25555897	"ТзОВ ""Олімпік ЛТД"""	Львів	Сихівський	вулиця	Бузкова	13	null	159	12	30	5644.5	4	66	2023-08-31T00:00:00	відведений	гостьовий
9	30275866	"ПП ""Торговий дім""Львівські пропозиції"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	37	null	69	6	30	2822.25	4	35	2024-11-19T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
10	30822837	"ПрАТ ""Львівський лікеро-горілчаний завод"""	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	83	null	26.5	2	30	846.675	3	2	2020-01-20T00:00:00	відведений	гостьовий
11	31442320	"ТзОВ ""Бізнес і технології"""	Львів	Галицький	вулиця	Франка І.	97	null	94.5	7	30	5080.05	3	36	2024-11-20T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
12	32182306	"ТзОВ ""Замок Лева"""	Львів	Галицький	вулиця	Галицької Армії	7	вул. Галицької Армії, 7 - вул. Галицької Армії, 9	185.5	14	30	7337.85	4	13	2021-06-14T00:00:00	відведений	гостьовий
13	32801497	"ТзОВ ""Львівська інвестиційна Компанія"""	Львів	Залізичний	вулиця	Садова	1	null	345	30	30	13227.3	4	30	2021-07-26T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
14	32894026	"ТзОВ ""Бізнес центр Український Капітал"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Промислова	50/52	null	331.25	25	21	8692.53	4	22	2017-06-21T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
15	33420026	"ТзОВ ""Пасаж Театральний"""	Львів	Галицький	вулиця	Курбаса Л.	null	null	46	4	30	3674.25	2	10	2024-04-05T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
16	34606032	"ПП ""Іріда-Оіл"""	Львів	Галицький	площа	Старий Ринок, пл.	8	null	357.75	27	30	33867	2	29	2019-04-23T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
17	34768478	"ТОВ ""УПГ Айндомме-2"""	Львів	Личаківський	вулиця	Романчука Ю.	2	null	39.75	3	30	1693.35	3	12	2022-08-04T00:00:00	відведений	гостьовий
18	35496364	"ТзОВ ""Юджин-Люкс"""	Львів	Залізичний	вулиця	Городоцька	359	null	397.5	30	30	15240.15	4	28	2018-07-23T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
19	37800833	"ТзОВ ""Галсервіскомфорт"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Полтв'яна	3	null	490.25	37	30	18626.85	4	70	2023-11-09T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
20	37879992	"ПП ""Укрспецзахід"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	18	null	53	4	30	1693.35	4	5	2018-03-20T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
21	39851738	"ТзОВ ""Сепія Рент"""	Львів	Сихівський	вулиця	Буйка П., проф.	null	вул. Буйка П., проф. - вул. Панаса Мирного, 24	79.5	6	30	2822.25	4	29	2021-07-26T00:00:00	відведений	гостьовий
22	40402461	"ТОВ ""МБ Квітка"""	Львів	Сихівський	вулиця	Буйка П., проф.	27	null	39.75	3	30	1128.9	4	1	2023-01-10T00:00:00	відведений	гостьовий
23	40820430	"ТзОВ ""Брайтек Україна"""	Львів	Залізичний	вулиця	Апостола Д.	11	майданчик 2	596.25	45	30	22578	4	42	2023-08-11T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
24	40820430	"ТзОВ ""Брайтек Україна"""	Львів	Залізичний	вулиця	Апостола Д.	14б	null	397.5	30	30	15240.15	4	43	2023-08-11T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
25	41080868	"ТзОВ ""Еліт Сервіс 100"""	Львів	Галицький	вулиця	Балабана М.	null	null	230	20	21	9259.11	3	38	2023-04-21T00:00:00	відведений	платний
26	41080868	"ТзОВ ""Еліт Сервіс 100"""	Львів	Галицький	вулиця	Куліша П.	null	null	402.5	35	30	37967.25	2	36	2023-04-21T00:00:00	відведений	платний
27	41080868	"ТзОВ ""Еліт Сервіс 100"""	Львів	Галицький	вулиця	Медова	null	null	103.5	9	30	9798	2	37	2023-04-21T00:00:00	відведений	платний
28	41080868	"ТзОВ ""Еліт Сервіс 100"""	Львів	Галицький	вулиця	Газова	null	null	172.5	15	21	6687.135	3	64	2023-08-25T00:00:00	відведений	платний
29	41080868	"ТзОВ ""Еліт Сервіс 100"""	Львів	Личаківський	вулиця	Кониського О.	null	null	287.5	25	21	11316.69	3	65	2023-08-25T00:00:00	відведений	платний
30	41234286	"ТзОВ ""Лео Інвест Сервіс"""	Львів	Сихівський	вулиця	Стуса В.	null	Транспортна Розвязка	598	52	30	23025.3	4	44	2019-08-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
31	41234286	"ТзОВ ""Лео Інвест Сервіс"""	Львів	Сихівський	вулиця	Зелена	150	null	345	30	30	13227.3	4	43	2019-08-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
32	41737820	"ОКЖБК ""Виговського-29"""	Львів	Залізичний	вулиця	Виговського І.	29	null	119.25	9	30	4515.6	4	69	2023-11-09T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
33	41806637	"ТзОВ ""Чародійка Холдинг"""	Львів	Личаківський	вулиця	Франка І.	23а	null	80.5	7	30	4409.1	3	21	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
34	41977191	"ТзОВ ""БЦ Грушевський"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	32	null	119.25	9	30	11289	2	2	2023-01-25T00:00:00	відведений	гостьовий
35	42012280	"ТзОВ ""Клініка професора С. Хміля"""	Львів	Галицький	вулиця	Липова Алея	13	null	119.25	9	30	4515.6	4	42	2019-07-26T00:00:00	відведений	гостьовий
36	42268515	Восьмий апеляційний адміністративний Суд	Львів	Галицький	вулиця	Саксаганського П.	13	null	26.5	2	30	1411.125	2	3	2022-04-01T00:00:00	відведений	гостьовий
37	43338860	"ТзОВ ""Липинського 34"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Липинського В.	34	null	119.25	9	30	4515.6	4	41	2023-07-12T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
38	43386542	"ТзОВ ""Белмаркет"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Замарстинівська	171	null	172.5	15	30	6368.7	4	42	2022-11-22T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
39	43540920	"ПП ""Ремія"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хоткевича Г.	10	null	759	66	30	28904.1	4	22	2020-10-27T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
40	43610919	"ТзОВ ""Юр компанія Ад Астра"""	Львів	Сихівський	вулиця	Луганська	null	вул. Луганська - вул. Козельницька	556.5	42	30	21449.1	4	12	2021-06-14T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
41	43678254	"ТзОВ ""Львівенергозбут Сервіс"	Львів	Галицький	вулиця	Шевченка Т.	1	null	39.75	3	30	1693.35	3	14	2021-06-14T00:00:00	відведений	гостьовий
42	44042322	"ТзОВ ""Громадський клуб"""	Рудне	Залізичний	вулиця	Миру	null	null	368	32	21	9944.97	4	62	2023-08-25T00:00:00	відведений	платний
43	44384551	"ТзОВ ""Своб"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пластова	11а	null	993.75	75	30	37818.15	4	45	2023-08-15T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
44	44656193	"ТзОВ ""Львіський ярмарок"""	Львів	Сихівський	вулиця	Зубрівська	16	вул. Зубрівська, 1б - вул. Зубрівська, 1г	318	24	30	12417.9	4	40	2023-06-10T00:00:00	відведений	гостьовий
45	44694649	"ТзОВ ""Кельнікс Трейд"""	Львів	Франківський	вулиця	Княгині Ольги	108	null	540.5	47	21	14403.06	4	11	2024-04-10T00:00:00	відведений	платний
46	44694649	"ТзОВ ""Кельнікс Трейд"""	Львів	Франківський	вулиця	Княгині Ольги	114	null	195.5	17	21	5143.95	4	12	2024-04-10T00:00:00	відведений	платний
47	44774184	"ТОВ ""Західно Будівельний Дім"""	Львів	Сихівський	вулиця	Буйка П., проф.	14	null	472.5	35	30	17497.95	4	32	2024-10-01T00:00:00	відведений	гостьовий
48	45130330	"ТзОВ ""Гранд готель Львів"""	Львів	Галицький	проспект	Свободи, просп.	13	null	66.25	5	30	6773.4	1	1	2024-01-01T00:00:00	відведений	гостьовий
49	null	ФОП Побережняк С. С.	Львів	Франківський	вулиця	Стрийська	null	Голодний Микола	649.25	49	30	24835.8	4	4	2020-03-23T00:00:00	відведений	гостьовий
50	null	ФОП Вареницька О. Р.	Львів	Залізичний	вулиця	Широка	70б	null	67.5	5	30	2257.8	4	33	2024-10-10T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
51	null	ФОП Вареницький Р. О.	Львів	Личаківський	вулиця	Хмельницького Б.	106	null	185.5	14	30	7337.85	4	35	2018-09-26T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
52	null	ФОП Хім'як Р. В.	Львів	Сихівський	вулиця	Зелена	253д	null	172.25	13	30	6208.95	4	2	2024-01-02T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
53	null	ФОП Охота М. Ю.	Львів	Сихівський	вулиця	Райдужна	17б	null	79.5	6	30	2822.25	4	7	2019-03-26T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
54	null	ФОП Гожельник	Львів	Сихівський	вулиця	Стрийська	113	вул. Стрийська, 113 - вул. Стрийська, 121	736	64	30	28414.2	4	23	2020-11-10T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
55	null	ФОП Романець Р. Б.	Львів	Сихівський	вулиця	Буйка П., проф.	16	null	287.5	25	30	10777.8	4	31	2024-09-30T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
56	null	ФОП Клюєва В. П.	Львів	Франківський	вулиця	Героїв УПА	77	null	304.75	23	30	11289	4	4	2024-01-30T00:00:00	відведений	гостьовий
57	1547151	"ТзОВ ""САБ ГОЛОСКО"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Під Голоском	2	null	265	20	30	10160.1	4	28	2020-12-03T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
58	1553706	"ПрАТ ""Львівський холодокомбінат"""	Львів	Залізичний	вулиця	Повітряна	2	null	238.5	18	21	6321.84	4	190	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
59	2970984	"ТзОВ ""Зелена Полонина"""	Львів	Сихівський	вулиця	Дністерська	1	null	448.5	39	30	17146.5	4	17	2013-08-30T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
60	5505801	Об'єднання профспілок	Львів	Галицький	вулиця	Шевченка Т.	7	null	132.5	10	21	8890.0875	2	54	2012-07-20T00:00:00	відведений	гостьовий
61	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Винниченка В.	32	null	262.5	5	13	12114.375	2	8	2013-04-23T00:00:00	туристичний	платний
62	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Валова	null	null	897	78	30	128598.75	1	7	2013-04-23T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
63	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Міцкевича А., пл.	8	null	230	20	30	26454.6	1	31	2014-07-08T00:00:00	відведений	платний
64	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	null	null	172.5	15	30	15921.75	2	36	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
65	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Костюшка Т.	null	null	402.5	35	30	37967.25	2	33	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
66	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Маланюка Є., пл.	null	null	172.5	15	30	15921.75	2	35	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
67	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Словацького Ю.	null	null	391	34	30	37967.25	2	37	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
68	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Скорика М.	null	null	425.5	37	30	40416.75	2	34	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
69	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	null	null	920	80	30	88182	2	38	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
70	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	null	null	138	12	30	13472.25	2	43	2014-12-01T00:00:00	відведений	платний
71	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Князя Романа	null	null	149.5	13	30	14697	2	4	2015-10-01T00:00:00	відведений	платний
72	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гавришкевича С.	null	null	345	30	30	39681.9	1	17	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
73	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Волошина А.	null	null	161	14	30	15921.75	2	16	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
74	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Білозіра І.	null	null	218.5	19	30	20820.75	2	15	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
75	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Григоровича І.	null	null	149.5	13	30	14697	2	14	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
76	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Ковжуна П.	null	null	230	20	30	22045.5	2	13	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
77	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Наливайка С.	null	null	218.5	19	30	20820.75	2	12	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
78	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Фредра О.	null	null	161	14	30	15921.75	2	18	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
79	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Вічева, пл.	null	Вернісаж	736	64	30	106553.25	1	19	2017-06-13T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
80	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Підвальна	null	null	195.5	17	30	22045.5	1	11	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
81	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Вагова	null	null	138	12	30	13472.25	2	13	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
82	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Грушевського М.	null	null	241.5	21	30	23270.25	2	9	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
83	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Менцинського М.	null	null	138	12	30	13472.25	2	10	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
84	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	null	null	287.5	25	30	26944.5	2	15	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
85	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Просвіти	null	null	391	34	30	37967.25	2	14	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
86	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стефаника В.	null	null	333.5	29	30	31843.5	2	7	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
87	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стецька Я.	null	null	195.5	17	30	18371.25	2	8	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
88	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Томашівського С.	null	null	92	8	30	8573.25	2	12	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
89	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Джерельна	null	null	483	42	21	19547.01	3	16	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
90	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Клепарівська	null	null	517.5	51	21	23147.775	3	17	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
91	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Раппапорта Я.	null	null	356.5	31	21	14403.06	3	18	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
92	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гребінки Є.	null	null	149.5	13	30	14697	2	17	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
93	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Драгоманова М.	null	null	245	30	30	33068.25	2	15	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
94	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лазнева	null	null	69	6	30	6123.75	2	24	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
95	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лепкого Б.	null	null	172.5	15	30	15921.75	2	19	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
96	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лисенка М.	null	null	310.5	27	30	28169.25	2	22	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
97	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Саксаганського П.	null	null	241.5	21	30	23270.25	2	16	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
98	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Огієнка І.	null	null	184	18	21	8230.32	3	20	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
99	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Шпитальна	null	null	230	20	21	9259.11	3	27	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
100	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Сянська	null	null	161	14	30	14697	2	23	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
101	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Крехівська	null	null	115	10	21	4629.555	3	24	2020-11-10T00:00:00	відведений	платний
102	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	проспект	Чорновола В., просп.	65	null	483	42	21	13031.34	4	26	2020-11-10T00:00:00	відведений	платний
103	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Кривоноса М.	41	null	420	8	13	11629.8	3	35	2021-07-27T00:00:00	туристичний	платний
104	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гнатюка В., акад.	null	null	172.5	17	30	18371.25	2	31	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
105	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Винниченка В.	null	null	310.5	27	30	29394	2	36	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
106	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Дудаєва Дж.	null	null	230	20	30	22045.5	2	38	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
107	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стефаника В.	null	від вул. Стефаника В. до вул. Дудаєва Дж.	126.5	11	30	12247.5	2	41	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
108	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Дорошенка П.	null	null	563.5	49	21	22633.38	3	32	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
109	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	null	null	862.5	75	21	34464.465	3	33	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
110	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Крушельницької С.	null	null	414	36	21	16460.64	3	34	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
111	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Матейка Я.	5	null	80.5	7	21	3086.37	3	39	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
112	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Чернеча Гора	null	null	540.5	47	30	20575.8	4	22	2022-08-26T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
113	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	проспект	Свободи, просп.	null	просп. Свободи, пл. Торгова, пл. Данила Галицького, вул. Підвальна, вул. Валова, пл. Міцкевича А. (центральна пішохідна зона)	966	84	30	111697.2	1	16	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
114	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Бандери С.	null	null	759	66	21	30349.305	3	18	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
115	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Листопадового Чину	null	від вул. Гоголя М. до вул. Матейка Я.	460	45	21	20575.8	3	14	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
116	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	null	null	943	82	21	38065.23	3	17	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
117	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Під Дубом	null	null	356.5	31	21	14403.06	3	15	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
118	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Шевченка Т.	null	від вул. Хорватської до вул. Шевченка Т.	379.5	33	21	15431.85	3	20	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
119	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Шолом-Алейхема	null	null	253	22	21	10287.9	3	19	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
120	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Архітекторська	null	null	161	14	21	6687.135	3	26	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
121	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Вербицького М.	null	null	207	18	21	8230.32	3	30	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
122	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Горської А.	null	null	207	18	21	8230.32	3	37	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
123	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Старосольських	null	null	322	28	21	12859.875	3	27	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
124	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Київська	null	null	276	24	21	10802.295	3	33	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
125	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	null	вул. Коперника М. від вул. Вербицького М.	126.5	11	21	5143.95	3	31	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
126	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Котлярська	null	null	195.5	17	21	7715.925	3	39	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
127	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	площа	Липнева, пл.	null	null	471.5	41	21	19032.615	3	34	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
128	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Нечуя-Левицького І.	null	null	92	8	21	3600.765	3	29	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
129	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Політехнічна	null	null	161	14	21	6687.135	3	28	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
130	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Русових	null	null	103.5	9	21	4115.16	3	32	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
131	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Таманська	null	null	138	12	21	5658.345	3	38	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
132	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Тобілевича І.	null	null	161	14	21	6687.135	3	36	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
133	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Федьковича Ю.	null	null	345	30	21	13888.665	3	35	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
134	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Князя Ярослава Осмомисла, пл.	null	null	69	6	30	7348.5	1	4	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
135	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Дашка І.	null	null	184	16	30	17146.5	2	5	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
136	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	"Бобанича Т. ""Хаммера"""	null	null	184	16	30	17146.5	2	6	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
137	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Волощака А.	null	null	115	10	21	4629.555	3	26	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
138	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Кучера Р., акад.	null	null	264.5	23	21	10802.295	3	7	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
139	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Єфремова С., акад.	null	null	276	24	21	11316.69	3	32	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
140	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Водогінна	null	null	184	16	21	7201.53	3	16	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
141	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Глибока	null	null	276	24	21	10802.295	3	31	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
142	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Коновальця Є.	1	вул. Коновальця Є., 1 -вул. Коновальця Є., 10	149.5	13	21	6172.74	3	33	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
143	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Зарицьких	null	null	678.5	59	21	27262.935	3	21	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
144	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Вагилевича І.	null	null	103.5	9	21	4115.16	3	14	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
145	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Калинець І.	null	null	149.5	13	21	6172.74	3	30	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
146	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Кирила і Мефодія	null	null	80.5	7	21	3086.37	3	24	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
147	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Костомарова М.	null	null	138	12	21	5658.345	3	22	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
148	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коцюбинського М.	null	null	184	16	21	7201.53	3	23	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
149	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Туган-Барановського М.	null	null	345	30	21	13888.665	3	12	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
150	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Щепкіна М.	null	null	69	6	21	2571.975	3	29	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
151	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Новий Світ	null	null	172.5	17	21	7715.925	3	34	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
152	5523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Яреми Д., патр.	null	null	172.5	15	21	6687.135	3	13	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
