﻿_id	code	name	present	past
1	2010	Бюджетні асигнування	3 507 222	2 477 316
2	2020	Доходи від надання послуг (виконання робіт)	62 700	64 500
3	2030	Доходи від продажу активів	0.0	0.0
4	2040	Фінансові доходи	0.0	0.0
5	2050	Інші доходи від обмінних операцій	0.0	0.0
6	2080	Усього доходів від обмінних операцій	3 569 922	2 541 816
7	2090	Податкові надходження	0.0	0.0
8	2100	Неподаткові надходження	0.0	0.0
9	2110	Трансферти	0.0	0.0
10	2120	Надходження до державних цільових фондів	0.0	0.0
11	2130	Інші доходи від необмінних операцій	15 000	22 707
12	2170	Усього доходів від необмінних операцій	15 000	22 707
13	2200	Усього доходів	3 584 922	2 564 523
14	2210	Витрати на виконання бюджетних програм	3 471 008	2 487 297
15	2220	Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	40 557	22 403
16	2230	Витрати з продажу активів	0.0	0.0
17	2240	Фінансові витрати	0.0	0.0
18	2250	Інші витрати за обмінними операціями	0.0	0.0
19	2290	Усього витрат за обмінними операціями	3 511 565	2 509 700
20	2300	Трансферти	0.0	0.0
21	2310	Інші витрати за необмінними операціями	12 871	22 540
22	2340	Усього витрат за необмінними операціями	12 871	22 540
23	2380	Усього витрат	3 524 436	2 532 240
24	2390	Профіцит/дефіцит за звітний період	60 486	32 283
25	2420	Загальнодержавні функції	0.0	2 532 240
26	2430	Оборона	0.0	0.0
27	2440	Громадський порядок, безпека та судова влада	0.0	0.0
28	2450	Економічна діяльність	0.0	0.0
29	2460	Охорона навколишнього природного середовища	374 691	0.0
30	2470	Житлово-комунальне господарство	289 281	0.0
31	2480	Охорона здоров’я	0.0	0.0
32	2490	Духовний та фізичний розвиток	2 860 464	0.0
33	2500	Освіта	0.0	0.0
34	2510	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0.0	0.0
35	2520	УСЬОГО:	3 524 436	2 532 240
36	2530	Податкові надходження	0.0	0.0
37	2540	Неподаткові надходження	0.0	0.0
38	2541	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0.0	0.0
39	2542	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0.0	0.0
40	2543	Інші неподаткові надходження	0.0	0.0
41	2544	Власні надходження бюджетних установ	0.0	0.0
42	2550	Доходи від операцій з капіталом	0.0	0.0
43	2560	Офіційні трансферти, з них:	0.0	0.0
44	2561	від органів державного управління	0.0	0.0
45	2570	Цільові фонди	0.0	0.0
46	2580	Надходження державних цільових фондів	0.0	0.0
47	2581	Надходження Пенсійного фонду України	0.0	0.0
48	2582	Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	0.0	0.0
49	2583	Надходження Фонду соціального страхування України	0.0	0.0
50	2590	Інші надходження	0.0	0.0
51	2600	Усього доходів	0.0	0.0
52		ВИТРАТИ	0.0	0.0
53	2610	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0.0	0.0
54	2620	Використання товарів і послуг	0.0	0.0
55	2630	Обслуговування боргових зобов’язань	0.0	0.0
56	2640	Поточні трансферти, з них:	0.0	0.0
57	2641	органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0
58	2650	Соціальне забезпечення	0.0	0.0
59	2660	Інші поточні видатки	0.0	0.0
60	2670	Нерозподілені видатки	0.0	0.0
61	2680	Придбання основного капіталу	0.0	0.0
62	2690	Капітальні трансферти, з них:	0.0	0.0
63	2691	органам державного управління інших рівнів	0.0	0.0
64	2700	Внутрішнє кредитування	0.0	0.0
65	2710	Зовнішнє кредитування	0.0	0.0
66	2780	Усього витрат	0.0	0.0
67	2790	Профіцит/дефіцит за звітний період	0.0	0.0
68	2820	Витрати на оплату праці	2 108 980	1 665 400
69	2830	Відрахування на соціальні заходи	457 261	364 060
70	2840	Матеріальні витрати	774 047	126 705
71	2850	Амортизація	171 277	147 317
72	2860	Інші витрати	0.0	206 218
73	2890	Усього	3 511 565	2 509 700
