﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	1.1	1.1
2	1001	первісна вартість	1.1	1.1
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	41577.4	45948.1
5	1010	Основні засоби:	26003.5	26856.8
6	1011	первісна вартість	34990.8	36060.5
7	1012	знос	8987.3	9203.7
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	67582	72806
12	1100	Запаси:	1375.9	1130.3
13	1103	у тому числі готова продукція	25.6	25.6
14	1110	Поточні біологічні активи	0.6	0.6
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	773.2	2564
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	19.3	0
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	22.3	0
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	11009.9	3010.2
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	13201.2	6705.1
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	80783.2	79511.1
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	81896.3	81896.3
27	1410	Додатковий капітал	9005.2	8801.5
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-613	-1481.8
30	1425	Неоплачений капітал	-10719.6	-10719.6
31	1495	Усього за розділом I	79568.9	78496.4
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків Поточна кредиторська заборгованість за:	0	0
34	1610	Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	1115.6	155.6
36	1620	розрахунками з бюджетом	94.8	151.3
37	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	93.8
39	1630	розрахунками з оплати праці	3.9	432.9
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	181.1
41	1690	Інші поточні зобов'язання	0	0
42	1695	Усього за розділом III	1214.3	1014.7
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	80783.2	79511.1
