﻿_id	providerName	providerID	category	type	unitName	unitValueAmount	comment	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	documentURL	validFrom
1	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічна підтримка офіційного порталу ЛМР	абонентська плата за 1 послугу на місяць	8427.0699999999997089616954326629638671875	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
2	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Хостинг офіційного порталу ЛМР	абонентська плата за 1 послугу на місяць	5780.850000000000363797880709171295166015625	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
3	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка систем електроного документообігу	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	156.650000000000005684341886080801486968994140625	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
4	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування доступу до порталу 1580, реєстру територіальної громади та інші (веб перегляд)	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	191.289999999999992041921359486877918243408203125	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
5	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуга з забезпечення формування запиту для отримання інформації з реєстру територіальної громади (діє за умови підключення адміністрування доступу до реєстру (веб інтерфейс))	за 1 транзакцію	79.1700000000000017053025658242404460906982421875	Разове формування запиту та отримання інформації з системи РТГ	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
6	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка розробленого програмного забезпечення	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	1245.44000000000005456968210637569427490234375	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
7	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування віддаленого доступу	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	131.93999999999999772626324556767940521240234375	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонент плата за доступ та обслуговування локальної мережі	абонентська плата за 1 підключення в місяць	120.4599999999999937472239253111183643341064453125	В розрахунку за 1 одиницю техніки / підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
9	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування базового програмного забезпечення	абонентська плата за 1 робочу станцію на місяць	162.94999999999998863131622783839702606201171875	В розрахунку за 1 одиницю техніки / підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
10	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування станцій ДМС	абонентська плата за 1 підключення на місяць	320.08999999999997498889570124447345733642578125	В розрахунку за 1 одиницю техніки / підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
11	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійного обладнання (без вартості запчастин та комплектуючих)*, **, ***	1 година	290.990000000000009094947017729282379150390625	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
12	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічний супровід мультимедійного обладнання (проектори і т.д.)*, **, ***	1 година	454.529999999999972715158946812152862548828125	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
13	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Організація онлайн трансляцій *,**,***	1 година	795.427500000000009094947017729282379150390625	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
14	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підготовка медіаконтенту та запис на носій	1 запис	483.04000000000002046363078989088535308837890625	В розрахунку на 1 послугу	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
15	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ до мережі Інтернет (трафік до 100 Мбіт у розрахунку на 1 установу)	абонентська плата за 1 підключення в місяць	528.8200000000000500222085975110530853271484375	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
16	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування вузла відеонагляду DVR	абонентська плата за 1 одиницю техніки в місяць	1297.819999999999936335370875895023345947265625	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
17	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підтримка та обслуговування IP камер	абонентська плата за 1 одиницю техніки в місяць	103.7699999999999960209606797434389591217041015625	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
18	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування системи передачі даних	абонентська плата за 1 послугу на місяць	602.3500000000000227373675443232059478759765625	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
