﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	первісна вартість	0	0
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
6	1011	первісна вартість	665.5	647.700000000000045474735088646411895751953125
7	1012	знос	-662.299999999999954525264911353588104248046875	-634
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
12	1100	Запаси:	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	38.89999999999999857891452847979962825775146484375
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	293.1000000000000227373675443232059478759765625	495.1000000000000227373675443232059478759765625
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	15	8.199999999999999289457264239899814128875732421875
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	156.30000000000001136868377216160297393798828125	107
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	478.5	649.200000000000045474735088646411895751953125
24	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
25	1300	Баланс	481.69999999999998863131622783839702606201171875	662.8999999999999772626324556767940521240234375
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	723.799999999999954525264911353588104248046875	1031.299999999999954525264911353588104248046875
27	1410	Додатковий капітал	78.099999999999994315658113919198513031005859375	0
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-679.8999999999999772626324556767940521240234375	-588.299999999999954525264911353588104248046875
30	1425	Неоплачений капітал	0	0
31	1495	Усього за розділом I	122	443
32	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
36	1620	розрахунками з бюджетом	123.2999999999999971578290569595992565155029296875	108.099999999999994315658113919198513031005859375
37	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	21.199999999999999289457264239899814128875732421875
39	1630	розрахунками з оплати праці	186.5	88.2999999999999971578290569595992565155029296875
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов'язання	0	0
42	1695	Усього за розділом III	359.69999999999998863131622783839702606201171875	219.900000000000005684341886080801486968994140625
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	481.69999999999998863131622783839702606201171875	662.8999999999999772626324556767940521240234375
