﻿_id	subordination	fund_manager_name	EDPNOU	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_present	needed_further	total_work_amount	units_measurement	location	comment	settlement
1	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	Обслуговування кредиту ЄБРР	null	null	null	null	48300000	73700000	null	null	null	null	null	Львів
2	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	Здійснення операційної діяльності підприємства	null	null	null	null	115720000	40000000	null	null	null	null	null	Львів
3	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	Реконструкція підвальної котельні на вул. Самчука, 13	null	null	null	null	0	2100000	null	null	кот.	вул. Самчука У., 13	null	Львів
4	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	Реконструкція підвальної котельні на вул. Личаківська, 81	null	null	null	null	0	2200000	null	null	кот.	вул. Личаківська, 81	null	Львів
5	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	Ліквідація підвальної котельні на вул. Східній,7	null	null	null	null	0	700000	null	null	кот.	вул. Східна, 7	null	Львів
6	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	"Реконструкція економайзера парового котла ""Борзіг"" ст.№9, автоматизація ПК-6, ПКД на ремонт ПК-8 ТЕЦ-1"	null	null	null	null	0	8000000	null	null	null	вул. Козельницька, 5	null	Львів
7	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	Заміна теплових мереж	null	null	null	null	2000000	7000000	null	null	м.п.	null	null	Львів
8	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛМКП “Львівтеплоенерго“	5506460	"Реалізація технічних умов ЛМКП ""Львівводоканал"" для влаштування ІТП"	null	null	null	null	0	10000000	null	null	null	null	null	Львів
