﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	27081.5	27081.5
2	1010	Основні засоби:	2828.8000000000001818989403545856475830078125	2862
3	1011	     первiсна вартiсть 	2860.8000000000001818989403545856475830078125	2964.59999999999990905052982270717620849609375
4	1012	     знос	-32	-102.599999999999994315658113919198513031005859375
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгостроковi фiнансовi інвестиції 	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за роздiлом I	29910.29999999999927240423858165740966796875	29943.5
9	1100	Запаси:	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
10	1103	     у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	"Поточні біологічні активи							"	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	0	0
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	88
14	1136	     у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	21.5	30.60000000000000142108547152020037174224853515625
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	2553.59999999999990905052982270717620849609375	5096.1999999999998181010596454143524169921875
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
19	1190	Інші оборотні активи	0	0
20	1195	Усього за роздiлом II	2577.90000000000009094947017729282379150390625	5221.8000000000001818989403545856475830078125
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	32488.20000000000072759576141834259033203125	35165.300000000002910383045673370361328125
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	50000	93100
24	1410	Додатковий капiтал	23696.29999999999927240423858165740966796875	23696.29999999999927240423858165740966796875
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток)	-839.5	-3294.90000000000009094947017729282379150390625
27	1425	Неоплачений капітал 	-42627.300000000002910383045673370361328125	-78727.300000000002910383045673370361328125
28	1495	Усього за роздiлом I	30229.5	34774.0999999999985448084771633148193359375
29	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	2256.8000000000001818989403545856475830078125	352.6000000000000227373675443232059478759765625
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	"Поточна кредиторська заборгованість за:
      довгостроковими зобов'язаннями"	0	0
32	1615	     товари, роботи, послуги	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	36.7000000000000028421709430404007434844970703125
33	1620	     розрахунками з бюджетом	0	0
34	1621	          у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	     розрахунками зі страхування	0	0
36	1630	     розрахунками з оплати праці	0	0
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Iншi поточні зобов'язання	0	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
39	1695	Усього за роздiлом III	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	38.60000000000000142108547152020037174224853515625
40	1700	"IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття"	0	0
41	1900	Баланс	32488.20000000000072759576141834259033203125	35165.300000000002910383045673370361328125
