﻿_id	date_upd	holder	district	settlement_type	settlement	address_type	address_street	address_housenumber	area	contract	date_start	date_finish	contract_price
1	2020-12-14T00:00:00	ОКСІ БАНК ПАТ	Галицький	місто	Львів	площа	Галицька, пл.	 15	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	б/н суб	2014-01-24T00:00:00	2019-08-01T00:00:00	54508.8499999999985448084771633148193359375
2	2020-12-14T00:00:00	Райффайзен Банк Аваль ПАТ АБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	 22	2	Ф-10712-17	2017-12-07T00:00:00	2020-12-06T00:00:00	368.44999999999998863131622783839702606201171875
3	2020-12-14T00:00:00	Райффайзен Банк Аваль ПАТ АБ	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	 1	2	Г-11005-18	2018-02-21T00:00:00	2021-02-20T00:00:00	364.18999999999999772626324556767940521240234375
4	2020-12-14T00:00:00	Самборська Тетяна Федорівна	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	 2	12.5	Ф-9747-15	2015-08-12T00:00:00	2020-08-12T00:00:00	1470.430000000000063664629124104976654052734375
5	2020-12-14T00:00:00	Ставовий Степан Володимирович ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	 2	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	Ф-10769-17	2017-12-21T00:00:00	2022-12-21T00:00:00	1430.1300000000001091393642127513885498046875
6	2020-12-14T00:00:00	Устянич Марія Володимирівна ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	 2	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	Ф-11065-18	2018-03-20T00:00:00	2021-03-19T00:00:00	1481.0399999999999636202119290828704833984375
7	2020-12-14T00:00:00	Шувалова Лариса Юріївна  ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	 2	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Ф-11845-19	2019-07-16T00:00:00	2022-07-15T00:00:00	317.76999999999998181010596454143524169921875
8	2020-12-14T00:00:00	Будівництво РСВ ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	 151	421.3999999999999772626324556767940521240234375	Ф-11364-18	2018-08-17T00:00:00	2028-08-15T00:00:00	21096.7900000000008731149137020111083984375
9	2020-12-14T00:00:00	Вербицький Назар Богданович ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Чукаріна В.	 1	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	С-11743-19	2019-04-11T00:00:00	2022-04-10T00:00:00	549.8600000000000136424205265939235687255859375
10	2020-12-14T00:00:00	Герега Діана Русланівна ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-11658-19	2019-01-30T00:00:00	2022-01-29T00:00:00	1948.930000000000063664629124104976654052734375
11	2020-12-14T00:00:00	Кунинець Олег Іванович ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	 45/47	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	З-11972-19	2019-12-11T00:00:00	2022-12-10T00:00:00	730.8600000000000136424205265939235687255859375
12	2020-12-14T00:00:00	Приватбанк ПАТКБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 157	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	Ф-82-17суб	2017-12-26T00:00:00	2020-12-04T00:00:00	508.740000000000009094947017729282379150390625
13	2020-12-14T00:00:00	СТО-ВП ПП	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Старознесенська	 194	104.599999999999994315658113919198513031005859375	Л-11909-19	2019-09-25T00:00:00	2024-09-25T00:00:00	45549.360000000000582076609134674072265625
14	2020-12-14T00:00:00	Трибушна Алла Едуардівна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Кос-Анатольського А.	 22	5.5	С-10336-16	2016-12-20T00:00:00	2019-12-19T00:00:00	318.33999999999997498889570124447345733642578125
15	2020-12-14T00:00:00	Аптека №44 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	 4	577.299999999999954525264911353588104248046875	Ф-10501-17	2017-02-23T00:00:00	2022-02-23T00:00:00	1381.299999999999954525264911353588104248046875
16	2020-12-14T00:00:00	Аптека №44 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	 4	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-12178-20	2020-05-06T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	145.06999999999999317878973670303821563720703125
17	2020-12-14T00:00:00	Аптека Фарм-Проект ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ш-11412-18	2018-09-14T00:00:00	2021-09-13T00:00:00	160.25
18	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Федьковича Ю.	 8	70.5	7175(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	285.6200000000000045474735088646411895751953125
19	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 259	44	3297(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	214.210000000000007958078640513122081756591796875
20	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Васильківського С.	 9	88.7000000000000028421709430404007434844970703125	7177(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	622.48000000000001818989403545856475830078125
21	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	 406	114.599999999999994315658113919198513031005859375	3300(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	699.779999999999972715158946812152862548828125
22	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Кропивницького М., пл.	 1	94.099999999999994315658113919198513031005859375	3304(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	929.470000000000027284841053187847137451171875
23	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Любінська	 102	263.3999999999999772626324556767940521240234375	3380(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2132.44000000000005456968210637569427490234375
24	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Ярослава Мудрого	 15	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	3301(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	214.419999999999987494447850622236728668212890625
25	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	 1	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	7174(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	766.44000000000005456968210637569427490234375
26	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Залізнична	 2	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	3303(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	493
27	2020-12-14T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Братів Міхновських	 36	46	3299(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	208.909999999999996589394868351519107818603515625
28	2020-12-14T00:00:00	Домашній магазин ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 47а	57.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-11879-19	2019-08-15T00:00:00	2029-08-14T00:00:00	19420.6800000000002910383045673370361328125
29	2020-12-14T00:00:00	Дулюк Оксана Валеріївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 109	37	С-10396-16	2016-12-28T00:00:00	2021-12-28T00:00:00	413.76999999999998181010596454143524169921875
30	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 215	39.2000000000000028421709430404007434844970703125	5187(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	995.8200000000000500222085975110530853271484375
31	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 189	58.1400000000000005684341886080801486968994140625	5179(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1477.279999999999972715158946812152862548828125
32	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Новознесенська	 32	53.2999999999999971578290569595992565155029296875	5178(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	668.509999999999990905052982270717620849609375
33	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Волинська	 2	58.7000000000000028421709430404007434844970703125	5177(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1159.569999999999936335370875895023345947265625
34	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Жовківська	 1	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	4284(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1361.7100000000000363797880709171295166015625
35	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 18	52.10000000000000142108547152020037174224853515625	4282(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1468.59999999999990905052982270717620849609375
36	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	 6	141.69999999999998863131622783839702606201171875	4280(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1881.640000000000100044417195022106170654296875
37	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Замарстинівська	 36	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	4279(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	982.6699999999999590727384202182292938232421875
38	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Раппапорта Я.	 1	101.2000000000000028421709430404007434844970703125	4276(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2835.6999999999998181010596454143524169921875
39	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 53	55.7000000000000028421709430404007434844970703125	3305(Д-10)	2010-10-22T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1556.140000000000100044417195022106170654296875
40	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коцюбинського М.	 2	73.5	6350(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1880.390000000000100044417195022106170654296875
41	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 31	64.400000000000005684341886080801486968994140625	6437(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	3286.3699999999998908606357872486114501953125
42	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Дорошенка П.	 28	54.2000000000000028421709430404007434844970703125	6420(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2764.3699999999998908606357872486114501953125
43	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 89	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	6354(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2524.4600000000000363797880709171295166015625
44	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Князя Ярослава Осмомисла, пл.	 8	60.5	6433(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	3085.67999999999983629095368087291717529296875
45	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Святого Теодора, пл.	 4	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	4283(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	1731.720000000000027284841053187847137451171875
46	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Соборна, пл.	 10	43.39999999999999857891452847979962825775146484375	6349(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2207.26999999999998181010596454143524169921875
47	2020-12-14T00:00:00	Міська оренда ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	 21	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	6421(Д-14)	2014-11-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2719.5399999999999636202119290828704833984375
48	2020-12-14T00:00:00	Мухіна Людмила Вікторівна ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Орлика П.	 4	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11982-19	2019-12-23T00:00:00	2022-12-22T00:00:00	136.460000000000007958078640513122081756591796875
49	2020-12-14T00:00:00	НАІС фірма ПП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Стецька Я.	 3	18	Г-11439-18	2018-10-03T00:00:00	2020-10-03T00:00:00	418.3500000000000227373675443232059478759765625
50	2020-12-14T00:00:00	Повноділ ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	 32	54	З-11026-18	2018-03-02T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	512.98000000000001818989403545856475830078125
51	2020-12-14T00:00:00	Повноділ ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ш-10215-16(Д-19)	2019-10-04T00:00:00	2022-11-15T00:00:00	163.06000000000000227373675443232059478759765625
52	2020-12-14T00:00:00	Рома ПМП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Медведецького Ю., проф.	 38	215.599999999999994315658113919198513031005859375	Ф-11291-18	2018-07-20T00:00:00	2021-07-19T00:00:00	17828.72000000000116415321826934814453125
53	2020-12-14T00:00:00	Сальве-Львів ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	24.5	Ш-11524-18	2018-11-27T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	221.229999999999989768184605054557323455810546875
54	2020-12-14T00:00:00	Стрийський ринок ТзОВ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 81	1058.90000000000009094947017729282379150390625	Г-11145-18	2018-05-08T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	65681.75
55	2020-12-14T00:00:00	Фарма ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 43	18	Ф-10929-18	2018-01-17T00:00:00	2021-01-16T00:00:00	155.099999999999994315658113919198513031005859375
56	2020-12-14T00:00:00	Фітон-ЛТД ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 68	22.5	С-11171-18	2018-05-17T00:00:00	2021-05-16T00:00:00	205.740000000000009094947017729282379150390625
57	2020-12-14T00:00:00	Шекета Михайло Олексійович ФОП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	 20	47.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-11126-18	2018-05-03T00:00:00	2021-05-02T00:00:00	576.73000000000001818989403545856475830078125
58	2020-12-14T00:00:00	Шпік Ігор Йосифович ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Білогорща	 23	23	З-11424-18	2018-09-21T00:00:00	2021-09-20T00:00:00	432.240000000000009094947017729282379150390625
59	2020-12-14T00:00:00	Айбокс Банк АТ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 62	21	Л-5-20суб	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	2463.260000000000218278728425502777099609375
60	2020-12-14T00:00:00	АПТЕКА №1 ДКП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Фредра О.	 2	373.69999999999998863131622783839702606201171875	Г-11901-19	2019-09-10T00:00:00	2024-09-10T00:00:00	808.3600000000000136424205265939235687255859375
61	2020-12-14T00:00:00	Голуб Назар Олександрович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	 5	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-10970-18	2018-02-08T00:00:00	2021-02-07T00:00:00	2655.90999999999985448084771633148193359375
62	2020-12-14T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Полуботка П.	 13	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	С-11211-18	2018-06-12T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	238.009999999999990905052982270717620849609375
63	2020-12-14T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Антонича Б.-I.	 22	5.5	С-11339-18	2018-07-31T00:00:00	2021-07-30T00:00:00	546.3400000000000318323145620524883270263671875
64	2020-12-14T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Вернадського В.	 14	5.5	С-11415-18	2018-09-14T00:00:00	2021-09-13T00:00:00	613.1200000000000045474735088646411895751953125
65	2020-12-14T00:00:00	Ангеліка  клініка біологічної медицини НД	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Мечникова I.	 8	19.5	Л-10562-17	2017-04-06T00:00:00	2020-04-05T00:00:00	222.530000000000001136868377216160297393798828125
66	2020-12-14T00:00:00	Аніла ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	 34	281.19999999999998863131622783839702606201171875	Ф-11248-18	2018-06-27T00:00:00	2028-06-26T00:00:00	42425.550000000002910383045673370361328125
67	2020-12-14T00:00:00	Аптека N 29 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Княгині Ольги	 61	182.19999999999998863131622783839702606201171875	Ф-11210-18	2018-06-12T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	7150.5600000000004001776687800884246826171875
68	2020-12-14T00:00:00	Аптека N38 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Київська	 23	126.400000000000005684341886080801486968994140625	Ф-10793-17	2017-12-26T00:00:00	2020-12-25T00:00:00	5981.3100000000004001776687800884246826171875
69	2020-12-14T00:00:00	Аптека № 293 КП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 26	230.19999999999998863131622783839702606201171875	Ш-10553-17	2017-03-30T00:00:00	2022-03-30T00:00:00	3204.59999999999990905052982270717620849609375
70	2020-12-14T00:00:00	Аптека № 293 КП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 25	165.69999999999998863131622783839702606201171875	Ш-11057-18	2018-03-16T00:00:00	2021-03-15T00:00:00	570.4099999999999681676854379475116729736328125
71	2020-12-14T00:00:00	Аптека № 296 КП ЛОР	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Сихівська	 14	222.5	С-11255-18	2018-06-27T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	5599.4399999999995998223312199115753173828125
72	2020-12-14T00:00:00	Аптека №30 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	 28-30	142.80000000000001136868377216160297393798828125	З-11613-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-29T00:00:00	7938.6099999999996725819073617458343505859375
73	2020-12-14T00:00:00	Аптека №49 ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 57	174.19999999999998863131622783839702606201171875	Ш-10856-17	2017-12-28T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	11594.649999999999636202119290828704833984375
74	2020-12-14T00:00:00	Аптека Довіри ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ш-10205-16(Д-19)	2019-10-04T00:00:00	2022-11-14T00:00:00	175.19999999999998863131622783839702606201171875
75	2020-12-14T00:00:00	Аптека Довіри ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	 99	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	З-10454-17(Д-19)	2019-11-11T00:00:00	2022-10-11T00:00:00	571.5800000000000409272615797817707061767578125
76	2020-12-14T00:00:00	Аралія ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Марка Вовчка	 31	131.80000000000001136868377216160297393798828125	З-11665-19	2019-02-08T00:00:00	2022-02-07T00:00:00	7622.4600000000000363797880709171295166015625
77	2020-12-14T00:00:00	БІОМЕД ТзОВ ЛНПЦ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 68	21.5	С-11329-18	2018-07-26T00:00:00	2021-07-25T00:00:00	196.490000000000009094947017729282379150390625
78	2020-12-14T00:00:00	Борста ВК ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	 2	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ф-11094-18	2018-04-05T00:00:00	2021-04-04T00:00:00	1207.799999999999954525264911353588104248046875
79	2020-12-14T00:00:00	Верхній замок ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 113	31.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11391-18	2018-09-06T00:00:00	2021-09-05T00:00:00	3038.07000000000016370904631912708282470703125
80	2020-12-14T00:00:00	Віолла-Плюс ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	 13а	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11470-18	2018-10-26T00:00:00	2019-10-26T00:00:00	375.83999999999997498889570124447345733642578125
81	2020-12-14T00:00:00	Гал-Ластівка ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Китайська	 2	376.3999999999999772626324556767940521240234375	Л-10720-17	2017-12-11T00:00:00	2022-12-11T00:00:00	8030.3000000000001818989403545856475830078125
82	2020-12-14T00:00:00	Дамія ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Пулюя І.	 29	194.599999999999994315658113919198513031005859375	Ф-11802-19	2019-06-13T00:00:00	2024-06-13T00:00:00	4820.420000000000072759576141834259033203125
83	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	38	Ш-11137-18	2018-05-08T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	322.8799999999999954525264911353588104248046875
84	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 25	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11252-18	2018-06-27T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	304.779999999999972715158946812152862548828125
85	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	 32	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	З-11610-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	307.54000000000002046363078989088535308837890625
86	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 43	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	Ф-11726-19	2019-03-26T00:00:00	2022-03-25T00:00:00	161.460000000000007958078640513122081756591796875
87	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 61	38	Ф-11805-19	2019-06-19T00:00:00	2022-06-18T00:00:00	286.93999999999999772626324556767940521240234375
88	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Леонтовича М.	 1	195	Ш-11438-18(Д-20)	2020-10-12T00:00:00	2021-10-02T00:00:00	30857.1500000000014551915228366851806640625
89	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	 99	18	З-12223-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	225
90	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 68	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	С-12222-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	390
91	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Навроцького В.	 23	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	С-12224-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	330
92	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Раппапорта Я.	 8	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ш-12221-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	75.7000000000000028421709430404007434844970703125
93	2020-12-14T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-12227-20(АП)	2020-11-19T00:00:00	2025-11-19T00:00:00	1600
94	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Суботiвська	 7	89.2999999999999971578290569595992565155029296875	З-10639-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	20517.09000000000014551915228366851806640625
95	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	 45	43.5	Л-10638-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	10748.0699999999997089616954326629638671875
96	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Патона Є.	 4/1	143.19999999999998863131622783839702606201171875	З-10652-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	27963.9000000000014551915228366851806640625
97	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Гнатюка В., акад.	 17	43.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-10657-17	2017-11-06T00:00:00	2020-11-05T00:00:00	19875.3199999999997089616954326629638671875
98	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	проспект	Шевченка Т., просп.	 36	50.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-10658-17	2017-11-06T00:00:00	2020-11-05T00:00:00	29284.72000000000116415321826934814453125
99	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 163	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ш-10669-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	3846.73000000000001818989403545856475830078125
100	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 89	31.5	Ф-10668-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	4750.079999999999927240423858165740966796875
101	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 62	40.7000000000000028421709430404007434844970703125	Л-10667-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	4974.260000000000218278728425502777099609375
102	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Золота	 17	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-10666-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	7386.5399999999999636202119290828704833984375
103	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	 354	84.400000000000005684341886080801486968994140625	Ш-10678-17	2017-11-24T00:00:00	2020-11-23T00:00:00	9046.65999999999985448084771633148193359375
104	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	 63	112.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-10679-17	2017-11-24T00:00:00	2020-11-23T00:00:00	12921.889999999999417923390865325927734375
105	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 63	39.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-10680-17	2017-11-24T00:00:00	2020-11-23T00:00:00	5925.65999999999985448084771633148193359375
106	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пасічна	 102	116.400000000000005684341886080801486968994140625	Л-10843-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	11942.870000000000800355337560176849365234375
107	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 17	56.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-10844-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	11847.100000000000363797880709171295166015625
108	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 125	36	Г-10845-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	4369.6300000000001091393642127513885498046875
109	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	 1	30.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-10846-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	3184.36000000000012732925824820995330810546875
110	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 38	43.5	Ф-10847-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	8822.649999999999636202119290828704833984375
111	2020-12-14T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 26	73.900000000000005684341886080801486968994140625	Ш-10944-18	2018-01-25T00:00:00	2021-01-24T00:00:00	6724.8599999999996725819073617458343505859375
