﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	28467.79999999999927240423858165740966796875	30344.5999999999985448084771633148193359375
2	1010	Основні засоби:	2899.40000000000009094947017729282379150390625	3125.59999999999990905052982270717620849609375
3	1011	     первiсна вартiсть 	3032.09999999999990905052982270717620849609375	3348.90000000000009094947017729282379150390625
4	1012	     знос	-132.69999999999998863131622783839702606201171875	-223.30000000000001136868377216160297393798828125
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгостроковi фiнансовi інвестиції 	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за роздiлом I	31367.20000000000072759576141834259033203125	33470.199999999997089616954326629638671875
9	1100	Запаси:	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4
10	1103	     у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	"Поточні біологічні активи							"	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	0	0
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	360.19999999999998863131622783839702606201171875	628
14	1136	     у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	52.7999999999999971578290569595992565155029296875	534
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	26049.29999999999927240423858165740966796875	28791.4000000000014551915228366851806640625
18	1170	Витрати майбутніх періодів	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
19	1190	Інші оборотні активи	50	85.400000000000005684341886080801486968994140625
20	1195	Усього за роздiлом II	26522	30045.70000000000072759576141834259033203125
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	57889.199999999997089616954326629638671875	63515.9000000000014551915228366851806640625
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	93100	141572.89999999999417923390865325927734375
24	1410	Додатковий капiтал	23696.29999999999927240423858165740966796875	23696.29999999999927240423858165740966796875
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток)	-5238.600000000000363797880709171295166015625	-8312.5
27	1425	Неоплачений капітал 	-54354.4000000000014551915228366851806640625	-94265.39999999999417923390865325927734375
28	1495	Усього за роздiлом I	57203.300000000002910383045673370361328125	62691.300000000002910383045673370361328125
29	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	332	205.900000000000005684341886080801486968994140625
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	"Поточна кредиторська заборгованість за:
      довгостроковими зобов'язаннями"	0	0
32	1615	     товари, роботи, послуги	45.2999999999999971578290569595992565155029296875	42.5
33	1620	     розрахунками з бюджетом	0	0
34	1621	          у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	     розрахунками зі страхування	0	0
36	1630	     розрахунками з оплати праці	0	-22.89999999999999857891452847979962825775146484375
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Iншi поточні зобов'язання	308.5	599.1000000000000227373675443232059478759765625
39	1695	Усього за роздiлом III	353.80000000000001136868377216160297393798828125	618.700000000000045474735088646411895751953125
40	1700	"IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття"	0	0
41	1900	Баланс	57889.199999999997089616954326629638671875	63515.9000000000014551915228366851806640625
