﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2022	Approved2023	Planed2023	Fact2023	Execution%2023	DeviationPlan2023	DeviationFact2022
1	10000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	11558234.2	11691140.9	13020890.8	13107611.4	100.66601126859922	86720.59999999963	1549377.1999999993
2	11000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	7573235.9	7614904.6	8284904.6	8041871.8	97.06655885935005	-243032.7999999998	468635.89999999944
3	11010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб	7570438.9	7609803.6	8279803.6	8030913.6	96.99401082412147	-248890	460474.69999999925
4	11020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	2797.0	5101.0	5101.0	10958.2	214.82454420701825	5857.200000000001	8161.200000000001
5	11020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2797.0	5101.0	5101.0	10958.2	214.82454420701825	5857.200000000001	8161.200000000001
6	13000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	721.5	1034.4	1034.4	314.5	30.40409899458623	-719.9000000000001	-407
7	14000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	531893.8	442604.19999999995	840954.1	886360.8	346.42709675148126	45406.70000000007	354467
8	NA	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з виробленого та ввезеного в Україні пального	64462.4	435.6	134035.6	198912.3	148.40258856602276	64876.69999999998	134449.9
9	14040100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	229333.1	322780.0	469780.0	439923.5	93.644578313253	-29856.5	210590.4
10	14040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	238098.3	119388.6	237138.5	247525	104.37992987220548	10386.5	9426.700000000012
11	16010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	null	null	null	0.3	null	0.3	0.3
12	18000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	3452381.5999999996	3632597.7	3893997.7	4179049	107.32027396934518	285051.2999999998	726667.4000000004
13	18010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	1074359.4999999998	1177319.0999999999	1261319.0999999999	1381099.4	109.4964311568738	119780.30000000005	306739.90000000014
14	18010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	10796.9	12800.0	12800.0	11460.7	89.53671875	-1339.2999999999993	663.8000000000011
15	18010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	29273.7	23000.0	58000.0	131464.4	226.66275862068966	73464.4	102190.7
16	18010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	35656.4	28900.0	37900.0	97593.2	257.5018469656992	59693.2	61936.799999999996
17	18010400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	412825.0	479202.6	479202.6	389822	81.34805612490416	-89380.59999999998	-23003
18	18010500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	164507.5	180291.8	180291.8	207036.2	114.83395251475666	26744.400000000023	42528.70000000001
19	18010600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	418294.9	450256.9	490256.9	537871.9	109.71225494225578	47615	119577
20	18011000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	395.2	500.0	500.0	2293.7	458.73999999999995	1793.6999999999998	1898.4999999999998
21	18011100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	2609.9	2367.8	2367.8	3557.3	150.2365064616944	1189.5	947.4000000000001
22	18020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	25627.8	27873.5	27873.5	33555.5	120.3849534504099	5682	7927.700000000001
23	18030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	19781.4	25092.5	25092.5	25470.8	101.50762179934243	378.2999999999993	5689.399999999998
24	18050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок	2332612.9	2402312.6	2579712.6	2738923.3	106.1716448568728	159210.69999999972	406310.3999999999
25	19090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	1.4	null	null	15	null	15	13.6
26	20000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	243302.70000000004	253859.1	311859.1	417694	133.9367682392465	105834.90000000002	174391.29999999996
27	21000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Доходи від власності та підприємницької діяльності	68215.1	66224.6	110224.6	159808.5	144.9844227150745	49583.899999999994	91593.4
28	21010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	4232.5	5469.1	5469.1	3263.6	59.673438042822404	-2205.5000000000005	-968.9000000000001
29	21050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2138.9	null	44000.0	56578.1	128.58659090909092	12578.099999999999	54439.2
30	21080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	61843.700000000004	60755.5	60755.5	99966.80000000002	164.53950671132657	39211.30000000002	38123.10000000001
31	21080500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	34.9	null	null	279	null	279	244.1
32	21080900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	9.2	null	null	16	null	16	6.800000000000001
33	21081100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції	56903.4	55662.8	55662.8	86634.6	155.64182901327277	30971.800000000003	29731.200000000004
34	21081500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	858.8	883.0	883.0	3879.1	439.30917327293315	2996.1	3020.3
35	21081700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	3560.4	4159.7	4159.7	5121.8	123.12907180806309	962.1000000000004	1561.4
36	21081800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	null	null	null	3395.2	null	3395.2	3395.2
37	21082400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України ""Про оренду державного і комунального майна"", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету"	477.0	50.0	50.0	641.1	1282.2	591.1	164.10000000000002
38	22000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	143962.90000000002	157390.6	157390.6	164092.09999999998	104.257878170615	6701.499999999971	20129.199999999953
39	22010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	2570.2	2401.4	2401.4	3198.9	133.2097942866661	797.5	628.7000000000003
40	22012500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	65724.2	81129.5	81129.5	60302.6	74.32881997300612	-20826.9	-5421.5999999999985
41	22012600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1153.5	942.5	942.5	2115.3	224.43501326259948	1172.8000000000002	961.8000000000002
42	22012900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	152.7	78.6	78.6	200.4	254.96183206106875	121.80000000000001	47.70000000000002
43	22020400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	null	null	null	9000	null	9000	9000
44	22080400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	72414.1	71000.0	71000.0	83875.6	118.13464788732395	12875.600000000006	11461.5
45	22080400_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	46937.4	46023.8	46023.8	52233.1	113.49149787718527	6209.299999999996	5295.699999999997
46	22080400_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	1800.7	1875.7	1875.7	2044.3000000000002	108.98864423948393	168.60000000000014	243.60000000000014
47	22080400_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	23676.0	23100.5	23100.5	29598.2	128.12796259821215	6497.700000000001	5922.200000000001
48	22090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	1948.2	1838.6	1838.6	5399.3	293.66365713042535	3560.7000000000003	3451.1000000000004
49	22130002	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	1.2	null	null	null	null	null	-1.2
50	24000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	31124.7	30243.9	44243.899999999994	93793.40000000001	211.99170959160477	49549.500000000015	62668.70000000001
51	24030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження сум кредиторської та депоненської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	0.2	null	null	null	null	null	-0.2
52	24060300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	25405.0	24248.2	38248.2	79662.00000000001	208.27646791221554	41413.80000000002	54257.000000000015
53	24060300_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- в т.ч. плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	464.7	null	null	5219.5	null	5219.5	4754.8
54	24060300_4	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	null	null	null	2400.3	null	2400.3	2400.3
55	24060300_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	9693.8	null	null	42171.8	null	42171.8	32478.000000000004
56	24060300_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	15246.5	24248.2	38248.2	29870.4	78.09622413603779	-8377.799999999996	14623.900000000001
57	24062200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	5719.5	5995.7	5995.7	14131.4	235.7	8135.7	8411.9
58	31010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	194.9	null	null	110.8	null	110.8	-84.10000000000001
59	31020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	16.5	null	null	27.7	null	27.7	11.2
60	90010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	11801749.5	11945000	13332749.9	13525443.9	101.44526824132507	192694	1723694.4000000004
61	40000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	1630276.2999999998	1386384.5	1756057.7	1752362.8999999997	99.7895968908083	-3694.8000000002794	122086.59999999986
62	41000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції та дотації	1630276.2999999998	1386384.5	1756057.7	1752362.8999999997	99.7895968908083	-3694.8000000002794	122086.59999999986
63	41021400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	null	null	54412.4	54412.4	100	null	54412.4
64	41033900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1488706.2	1339835.5	1427591.8	1427591.8	100	null	-61114.39999999991
65	41040400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші дотації з місцевого бюджету	89444.7	null	11768.2	11768.2	100	null	-77676.5
66	NA	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	195321.2	193121	98.87354777668783	-2200.2000000000116	193121
67	41051000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	45744.7	46549.0	50262.3	49739.4	98.95965763604131	-522.9000000000015	3994.7000000000044
68	41051200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4036.6	null	8527.2	7978.9	93.56998780373392	-548.3000000000011	3942.2999999999997
69	41053900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	1050.9	null	8174.6	7751.2	94.82054167788026	-423.40000000000055	6700.299999999999
70	41058400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	1293.2	null	null	null	null	null	-1293.2
71	NA	null	ВСЬОГО доходів загального фонду	13432025.8	13331384.5	15088807.6	15277806.8	101.25257876573362	188999.20000000112	1845781
72	12020000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	2.6	null	null	null	null	null	-2.6
73	19010000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	4350.0	4200.0	4200.0	8754.2	208.43571428571428	4554.299999999999	4404.299999999999
74	19050000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0.1	null	null	null	null	0	-0.1
75	21110000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	39.0	null	null	null	null	0	-39
76	24062100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	131.9	null	null	907.4	null	907.4	775.5
77	24110700	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	0.4	null	null	0.5	null	0.5	0.09999999999999998
78	24110900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	233.4	null	null	307.2	null	307.2	73.79999999999998
79	24170000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	37747.0	null	36000.0	15664.2	43.51166666666667	-20335.8	-22082.8
80	25000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	149406.6	171707.9	171707.9	266154.4	155.00416696028546	94446.50000000003	116747.80000000002
81	31030000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	55953.7	30000.0	80000.0	112686.2	140.85775	32686.199999999997	56732.5
82	33010100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	194629.1	110000.0	222000.0	129122.8	58.163423423423424	-92877.2	-65506.3
83	42020500	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів	null	null	15996.7	15996.7	100	0	15996.7
84	42030300	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	null	null	35451.3	36994.6	100	0	35451.3
85	40000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	2000.0	0.0	135921.5	7668.4	5.64178588376379	-128253.1	5668.4
86	41031400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	127000.0	null	0	-127000	null
87	41051000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	null	null	8921.5	7668.4	85.9541556913075	-1253.1000000000004	7668.4
88	41053900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	2000.0	null	null	null	null	null	-2000
89	NA	null	Разом спеціальний фонд	444493.80000000005	315907.9	701277.4	594256.5	84.73914887318485	-107020.90000000002	149762.69999999995
90	NA	null	ВСЬОГО доходів	13876519.6	13647292.4	15790085	15872063.3	100.51917579924365	81978.30000000075	1995543.6999999993
