﻿_id	subordination	communal_enterprise_name	debit	credit
1	Управління охорони історичного  середовища	"ЛКП ""Бюро спадщини"" (ЛКП ""ААС мЛьвова"")"	2.90	0.00
2	Управління охорони історичного  середовища	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	10.00	44.00
3	Департамент адміністративних послуг	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	123.00	118.00
4	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	7589.90	168.40
5	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Зелене місто"""	0.00	7005.50
6	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0.00	0.00
7	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	0.00	0.00
8	Департамент містобудування	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	0.00	10.30
9	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	12.50	23.20
10	Департамент містобудування	ЛКП “Зелений Львів”	56.80	369.10
11	Департамент містобудування	ДП “Личаків-парк”	5.20	3.60
12	Департамент містобудування	ДП “Скнилів-парк”	20.00	206.00
13	Департамент містобудування	ДП “Парк-Високий Замок”	5.60	0.10
14	Департамент містобудування	ДП “Боднарівка”	254.30	51.80
15	Департамент містобудування	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	857.00	0.00
16	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	0.40	28.60
17	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	43.50	192.50
18	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	59.40	247.00
19	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	17.50	282.10
20	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП ""Спортресурс"""	26.80	
21	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП ""Палац ігрових видів спорту"""	0.00	47.10
22	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	2103.40	42.40
23	Департамент розвитку	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0.00	0.00
24	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	0.00	0.00
25	Департамент розвитку	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0.00	94.60
26	Департамент розвитку	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	2.20	481.60
27	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	0.00	0.40
28	Департамент розвитку	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	123.60	771.00
29	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0.00	0.00
30	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Лев“	40.30	446.20
31	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК РАП	2078.00	0.00
32	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Рембуд“	0.40	16173.30
33	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	517.00	2519.00
34	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	473.00	863.00
35	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	1526.00	326.00
36	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	175.00	303.00
37	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	25.00	36.00
38	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	316.80	66.90
39	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівсвітло"""	1130.00	149.00
40	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	222557.00	726711.00
41	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	100738.00	134394.00
42	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівводоканал”	115785.00	59692.00
43	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК АТП №1 	163.00	4188.00
44	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Львівелектротранс”	1909.00	13381.00
45	Управління безпеки міста	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	620.50	197.70
46	Департамент з питань поводження з відходами	ЛКП “Збиранка“ (припинило діяльність)	0.00	0.00
47	Департамент з питань поводження з відходами	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	16284.00	11799.00
48	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Львів """	872.00	295.00
49	Галицька районна адміністрація	"ЛМКП ""Айсберг"""	913.00	280.00
50	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Цитадель Центр"""	1472.00	721.00
51	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Княже місто"""	1039.00	309.00
52	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Снопківське"""	1165.00	265.00
53	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Центральне"""	1201.00	436.00
54	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Богданівка"""	1437.00	822.00
55	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Скнилівок"""	1708.00	1139.00
56	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сигнівка"""	1892.00	652.00
57	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Левандівка"""	2004.00	505.00
58	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Нове"""	1735.00	720.00
59	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сяйво"""	1521.00	666.00
60	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП "" РАС"""	279.10	0.00
61	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Граніт"""	1358.00	836.00
62	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Управитель"" (503)"	3193.00	787.00
63	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Дім"""	3305.00	884.00
64	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Господар"""	2927.00	700.00
65	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Бондарівка"""	1647.00	709.00
66	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Дністер"""	1037.00	515.00
67	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Хуторівка"""	1511.00	725.00
68	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Житловик-С"""	4035.00	3260.00
69	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Сихів"""	1610.00	1488.00
70	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Зуброю"""	2878.00	271.00
71	Сихівська районна адміністрація	"ТзОВ ЖЕП ""Стимул-Сихів"""	1833.00	1048.00
72	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Навколо базару"""	1946.00	631.00
73	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Магістральне"""	2751.00	652.00
74	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сокільницьке"""	2077.00	819.00
75	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Південне"""	3072.00	653.00
76	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	0.00	0.90
77	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	293.10	2.30
78	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Затишне"""	2019.00	845.00
79	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	1355.00	888.00
80	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Вулецьке"""	1929.00	663.00
81	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сонячне"""	1585.00	1694.00
82	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 402"""	2352.00	789.00
83	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Янів - 405"""	1536.00	1893.00
84	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Тополя - 406"""	1662.00	908.00
85	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	1566.00	701.00
86	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Збоїща - 408"""	2010.00	1656.00
87	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Балатон - 409"""	2000.00	1457.00
88	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Голоском - 410"""	1629.00	746.00
89	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Північне - 411"""	1121.00	675.00
90	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 403"""	584.00	326.00
91	Шевченківська районна адміністрація	"ДКП ""ТРАП"""	527.50	3.90
