﻿_id	uid	inventoryNumber	balanceHolderName	balanceHolderId	serialNumber	passportNumber	title	model	producerName	yearMade	yearStartOfUse	quantity	unitName	primaryValueAmount	amortizationValueAmount	bookValueAmount	usageDuarationInYears
1	31804345-21	21	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Ксерокс	FS-108	Canon	2008	2008	1	шт.	1083.33	1083.33	0	4
2	31804345-26	26	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Комп'ютер	null	null	2010	2010	1	шт.	4132	4132	0	4
3	31804345-28	28	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Принтер	SENSYNS ME 4410	Canon	2011	2011	1	шт.	1516.67	1516.67	0	4
4	31804345-35	35	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Візок гідравлічний (ваги)	4BDU2000P-B-Б	null	2013	2013	1	шт.	15000	15000	0	4
5	31804345-36	36	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Автомобіль	ГАЗ 3302	null	2006	2015	1	шт.	178885.88	178885.88	0	5
6	31804345-40	40	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Генератор	ESE 6000 BS	null	2016	2016	1	шт.	19166.67	19166.67	0	4
7	31804345-44	44	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Ранцевий повітродувний пристрій	BR-500	null	2016	2016	1	шт.	14026	14026	0	4
8	31804345-45	45	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Бензоножиці	YS-82R	null	2016	2016	1	шт.	14952	14952	0	4
9	31804345-48	48	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Мінітрактор	MT4112SZ	VIKING	2017	2017	1	шт.	78750	78750	0	4
10	31804345-51	51	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Мотокоса	FS 400	STIHL	2018	2018	1	шт.	15460	15460	0	4
11	31804345-52	52	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Бензопила	MS 461	STIHL	2018	2018	1	шт.	16690.83	16690.83	0	4
12	31804345-55	55	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Мікроавтобус	Boxer	Peugeot	2013	2018	1	шт.	246527	246527	0	4
13	31804345-56	56	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Мікроавтобус	Boxer	Peugeot	2013	2018	1	шт.	246527	246527	0	4
14	31804345-57	57	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Мотокоса	FS 400	STIHL	2019	2019	1	шт.	12817.9	12817.9	0	4
15	31804345-58	58	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Мотокоса	FS 450	STIHL	2019	2019	1	шт.	13916.67	13916.67	0	4
16	31804345-59	59	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Бензопила	MS 260 N	STIHL	2019	2019	1	шт.	8141.25	8141.25	0	4
17	31804345-60	60	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Бензопила	MS 260 N	STIHL	2019	2019	1	шт.	8141.25	8141.25	0	4
18	31804345-61	61	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Автомобіль	MASTER	RENAULT	2017	2020	1	шт.	620338.33	423610.84	196727.49	5
19	31804345-62	62	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Машина	Combi 800TG Powerline	null	2021	2021	1	шт.	23557.5	23557.5	0	4
20	31804345-63	63	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Підмітальна щітка 80 см	Combi	null	2021	2021	1	шт.	20432.5	20432.5	0	4
21	31804345-64	64	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Щепоріз	МБ - 100 БД	null	2022	2022	1	шт.	65000	58229.31	6770.69	4
22	31804345-65	65	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Вантажний автомобіль	JUMPER DSide DBL L3 BHDI 165 435	Citroen	2024	2024	1	шт.	1333333.33	233333.31	1100000.02	10
23	31804345-66	66	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Грунтофреза	МН700.1	null	2024	2024	1	шт.	27074.17	11845.05	15229.12	4
24	31804345-67	67	"Дочірнє підприємство ""Боднарівка"" Львівського комунального підприємства ""Зелений Львів"""	31804345	null	null	Генераторна установка інверторна	F4001iS (3.2 кВт)	null	2024	2024	1	шт.	37333.33	12444.48	24888.85	4
