﻿_id	providerName	providerID	category	type	unitName	unitValueAmount	comment	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	documentURL	validFrom
1	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Хостинг порталу ЛМР	Абонентська плата за 1 послугу на місяць	6940.09	В розрахунку за 1 послугу на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
2	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за доступ та підтримку програмного забезпечення систем електронного документообігу	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	216.16	В розрахунку за 1 робоче місце на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
3	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	"	Адміністрування доступу до Реєстру територіальної громади та інші (вебперегляд)"	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	215.38	В розрахунку за 1 робоче місце на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
4	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуга з забезпечення формування запиту для отримання інформації з Реєстру територіальної громади (діє за умови підключення адміністрування доступу до реєстру (вебінтерфейс)	За одну транзакцію (разове формування запиту та отримання інформації з системи РТГ)	83.33	Разове формування запиту та отримання інформації з системи РТГ	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
5	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка розробленого програмного забезпечення	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	1388.86	В розрахунку за 1 робоче місце на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
6	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування віддаленого доступу	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	170.32	В розрахунку за 1 робоче місце на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
7	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за доступ та обслуговування локальної мережі	Абонентська плата за 1 підключення на місяць	143.07	В розрахунку за 1 підключення на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	"	Абонентська плата за обслуговування базового програмного забезпечення"	Абонентська плата за 1 робочу станцію на місяць	203.65	В розрахунку за 1 робочу станцію на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
9	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за обслуговування станцій ДМС	Абонентська плата за 1 підключення на місяць	358.42	В розрахунку за 1 підключення на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
10	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійного обладнання (без вартості запчастин та комплектуючих) 	1 година	407.29	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
11	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічний супровід мультимедійного обладнання (проєктори і т. д.)	1 година	560.17	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
12	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Організація онлайнтрансляцій	1 година	967.46	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
13	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підготовка медіаконтенту та запис на носій	1 запис	676.10	В розрахунку за 1 запис	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
14	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет (трафік до 100 Мбіт у розрахунку на 1 установу)	Абонентська плата за 1 підключення на місяць	678.97	В розрахунку на за 1 підключення на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
15	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет через захищений канал зв'язку (трафік до 100 Мбіт у розрахунку на 1 установу)	Абонентська плата за 1 підключення на місяць	1339.65	В розрахунку на за 1 підключення на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
16	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за обслуговування вузла відеонагляду DVR	Абонентська плата за 1 одиницю техніки на місяць	1506.97	В розрахунку за 1 одиницю техніки на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
17	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за підтримку та обслуговування IP камер	Абонентська плата за 1 одиницю техніки на місяць	168.08	В розрахунку за 1 одиницю техніки на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
18	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги копіювання, роздруку чорно-білого (одностороннього) ф. А4	лист	1.25	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
19	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги копіювання, роздруку чорно-білого (двостороннього) ф. А4	лист	2.09	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
20	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги з виготовлення пластикових карток без чіпа	шт.	60.25	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
21	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги з виготовлення пластикових карток з чіпом	шт.	77.99	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-12-27T00:00:00	1615	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/FB87B208C355F54AC2258C030033243C	2025-01-01T00:00:00
