﻿_id	Code	Name	GeneralFund_Approved2021	GeneralFund_Planed2021	GeneralFund_Fact2021	DeviationPlan2021	GeneralFund_Execution%2021	SpecialFund_Approved2021	SpecialFund_Planed2021	SpecialFund_Fact2021	SpecialFund_Execution%2021
1	0100	Державне управління	1091868.13	819254.69	773134.45	-46120.24	94.37	247.00	12403.09	9181.07	74.02
2	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	759070.20	765798.15	750719.13	-15079.02	98.03	228.40	12335.49	9117.80	73.92
3	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	213.80	213.80	195.94	-17.86	91.64	null	null	null	null
4	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	332584.13	53242.74	22219.38	-31023.36	41.73	18.60	67.60	63.28	93.61
5	1000	Освіта	4244241.30	4376386.60	4282951.06	-93435.54	97.87	123388.10	211363.26	187968.50	88.93
6	1000_1	у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	1463365.50	1463365.50	1460233.67	-3131.83	99.79	null	null	null	null
7	1000_1_1	- за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що сформувався станом на 01.01.2021 в міському бюджеті	null	1145.17	1145.12	-0.06	100.00	null	3835.00	3823.42	99.70
8	1000_1_2	- за рахунок залишку освітньої субвенції з обласного бюджету на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти	null	null	null	null	null	null	153.70	153.70	100.00
9	1000_1_3	- субвенція з обласного бюджету на інклюзивно-русурсні центри	null	8140.00	5654.72	-2485.28	69.47	null	null	null	null
10	1000_1_4	"- ""Нова українська школа"" "	null	16691.62	14774.12	-1917.49	88.51	null	null	null	null
11	1000_1_5	- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	11984.88	7190.22	-4794.66	59.99	null	490.96	488.96	99.59
12	1000_1_6	- субвенція з обласного бюджету для приватних закладів загальної середньої освіти	null	30527.65	30527.65	0.00	100.00	null	null	null	null
13	1000_1_7	- субвенція з обласного бюджету для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи)	null	31.75	31.75	0.00	100.00	null	null	null	null
14	1000_1_10	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	60.00	59.97	-0.03	99.95	null	377.28	225.37	59.74
15	1000_1_9	- субвенція з обласного бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	null	260.46	260.46	0.00	100.00	null	2246.94	2246.94	100.00
16	1000_1_12	- субвенція з обласного бюджету на модернізацію матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	null	660.00	660.00	0.00	100.00	null	null	null	null
17	1000_1_13	"- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	null	null	null	null	null	null	1935.50	1520.40	78.55
18	1000_1_8	- інші субвенції з обласного бюджету на галузь освіти	null	58.16	58.16	0.00	100.00	null	112.00	112.00	100.00
19	1010	Надання дошкільної освіти	1063537.20	1032482.16	993116.96	-39365.21	96.19	62172.20	63162.69	60895.36	96.41
20	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	979750.90	1038072.10	1021249.62	-16822.48	98.38	18818.10	69195.44	64116.70	92.66
21	1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	372.90	970.50	965.75	-4.75	99.51	null	114.40	114.40	100.00
22	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	1415907.50	1446435.15	1443303.33	-3131.83	99.78	null	null	null	null
23	1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)	null	null	null	null	null	null	153.70	153.70	100.00
24	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)	null	1145.17	1145.12	-0.06	100.00	null	3835.00	3823.42	99.70
25	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	153724.30	155276.20	144793.50	-10482.70	93.25	3775.20	2729.79	1819.27	66.65
26	1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	167637.00	168747.15	165575.91	-3171.24	98.12	7505.20	16314.87	11288.66	69.19
27	1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	347888.40	360189.50	356033.90	-4155.60	98.85	31116.20	47121.71	40381.40	85.70
28	1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	47458.00	47458.00	47458.00	0.00	100.00	null	null	null	null
29	1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1365.00	1470.00	1450.23	-19.78	98.65	null	null	null	null
30	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	47223.40	47277.00	42921.60	-4355.40	90.79	1.20	23.30	12.68	54.42
31	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1107.50	10873.51	9651.29	-1222.22	88.76	null	3223.99	454.50	14.10
32	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	4065.00	4309.70	4018.84	-290.86	93.25	null	null	null	null
33	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	null	8140.00	5654.72	-2485.28	69.47	null	null	null	null
34	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	14204.20	14403.50	13189.35	-1214.15	91.57	null	0.62	0.49	79.39
35	1171	"Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	null	null	null	null	null	null	814.37	651.62	80.01
36	1172	"Виконання заходів в рамках реалізації програми ""Спроможна школа для кращих результатів"" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"	null	null	null	null	null	null	1935.50	1520.40	78.55
37	1181	"Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"""	null	10200.00	10198.16	-1.84	99.98	null	null	null	null
38	1182	"Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"	null	16691.62	14774.12	-1917.49	88.51	null	null	null	null
39	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	11984.88	7190.22	-4794.66	59.99	null	490.96	488.96	99.59
40	1222	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	260.46	260.46	0.00	100.00	null	2246.94	2246.94	100.00
41	2000	Охорона здоров'я	173926.90	235102.12	230325.41	-4776.71	97.97	0.00	146033.96	132890.47	91.00
42	2000_1	у т.ч. за рахунок медичної субвенції	null	null	null	0.00	null	null	null	null	null
43	2000_1_1	- за рахунок залишку медичної субвенції	null	null	null	0.00	null	null	null	null	null
44	2000_1_9	- субвенція з обласного бюджету для надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потреюуть тривалого, дороговартісного лікування	null	970.00	964.00	-6.00	99.38	null	null	null	null
45	2000_1_2	- субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я	null	null	null	0.00	null	null	null	null	null
46	2000_1_3	- субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну	null	19942.00	19942.00	0.00	100.00	null	null	null	null
47	2000_1_4	- субвенція за пролікованих хворих	null	null	null	0.00	null	null	null	null	null
48	2000_1_10	- субвенція на відшкодування заробітної плати медпрацівників	null	1757.73	1757.73	0.00	100.00	null	null	null	null
49	2000_1_5	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	1808.37	1808.37	100.00
50	2000_1_11	- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	37727.40	37727.40	100.00
51	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	98169.90	76520.26	75695.68	-824.58	98.92	null	133952.53	120809.03	90.19
52	2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2470.20	4287.93	4017.50	-270.43	93.69	null	null	null	null
53	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	36269.10	14873.28	13673.22	-1200.06	91.93	null	12081.43	12081.44	100.00
54	2100	Стоматологічна допомога населенню	26500.00	26500.00	26500.00	0.00	100.00	null	null	null	null
55	2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8000.00	28561.85	28561.85	0.00	100.00	null	null	null	null
56	2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2517.70	2566.50	2556.51	-9.99	99.61	null	null	null	null
57	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	null	81792.30	79320.65	-2471.65	96.98	null	null	null	null
58	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	736270.00	726532.01	720614.29	-5917.72	99.19	477.40	42725.35	41142.14	96.29
59	3000_2	- субвенції з обласного бюджету на програми соцзахисту	null	879.26	791.26	-88.00	89.99	null	null	null	null
60	3000_4	- субвенція з державного бюджету на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	38497.15	38497.15	100.00
61	3000_3	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	200.00	193.18	96.59
62	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1647.70	1647.70	1582.16	-65.54	96.02	0.00	1500.00	49.90	3.33
63	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	5433.40	5433.40	2551.89	-2881.51	46.97	0.00	0.00	0.00	null
64	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	105000.00	105000.00	105000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	null
65	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	205465.40	192465.40	192465.40	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	null
66	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	51236.90	51245.90	51113.14	-132.76	99.74	null	282.43	282.43	100.00
67	3104_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	26046.50	26046.50	12046.58	-1159.12	91.22	null	null	null	null
68	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40957.20	40957.20	40506.86	-450.34	98.90	null	369.60	362.78	98.15
69	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	708.60	508.60	419.32	-89.28	82.45	null	null	null	null
70	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	25335.90	25367.90	25086.47	-281.43	98.89	null	763.89	757.51	99.16
71	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	27306.80	27598.46	27272.06	-326.40	98.82	null	64.00	63.44	99.13
72	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2788.50	3271.85	3244.85	-27.00	99.17	null	null	null	null
73	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1337.80	1337.80	1332.98	-4.83	99.64	null	null	null	null
74	3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1780.60	6600.60	6579.96	-20.64	99.69	null	null	null	null
75	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	6800.10	8235.36	8076.00	-159.36	98.06	null	null	null	null
76	3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	260.00	260.00	259.10	-0.90	99.65	null	null	null	null
77	3221	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	23618.14	23618.14	100.00
78	3222	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	11759.25	11759.25	100.00
79	3223	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	1630.99	1630.98	100.00
80	3224	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	1488.78	1488.78	100.00
81	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	30455.30	30871.54	29887.03	-984.51	96.81	477.40	1050.77	935.86	89.06
82	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	229755.80	225730.30	225237.08	-493.22	99.78	null	197.52	193.08	97.75
83	4000	Культура і мистецтво	220606.67	239442.09	233329.13	-6112.96	97.45	6739.30	14781.65	11867.09	80.28
84	4000_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	60.00	60.00	0.00	100.00	null	null	null	null
85	4010	Фінансова підтримка театрів	76137.80	76669.80	74462.89	-2206.91	97.12	null	298.78	298.46	99.89
86	4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	8716.60	9324.40	8786.32	-538.08	94.23	null	385.15	385.08	99.98
87	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	45949.30	46610.58	45699.91	-910.67	98.05	153.80	3875.41	3501.30	90.35
88	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	30927.00	29869.85	29340.83	-529.01	98.23	6223.60	7966.62	5976.74	75.02
89	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	25774.00	26446.20	25627.05	-819.16	96.90	288.70	1611.58	1182.43	73.37
90	4070	Фінансова підтримка кінематографії	100.00	214.60	199.99	-14.61	93.19	null	null	null	null
91	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	26744.30	29536.22	29304.47	-231.75	99.22	73.20	644.11	523.07	81.21
92	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6257.67	20770.45	19907.67	-862.78	95.85	null	null	null	null
93	5000	Фізична культура і спорт	111538.90	144701.79	140393.17	-4308.62	97.02	514.60	5188.97	4086.14	78.75
94	5000_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевих ініціатив на 2020-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
95	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	93026.80	103799.33	101896.57	-1902.76	98.17	514.60	3728.97	3300.54	88.51
96	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	null	null	null	0.00	null	null	null	null	null
97	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3721.40	4196.40	4054.68	-141.72	96.62	null	1380.00	706.10	51.17
98	5042	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	null	null	null	null	null	null	null	null	null
99	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	14790.70	36706.06	34441.92	-2264.14	93.83	null	80.00	79.50	99.38
100	6000	Житлово-комунальне господарство	894419.70	999694.13	981384.48	-18309.66	98.17	0.00	810874.80	428396.60	52.83
101	6000_1	- субвенція з обласного бюджету на придбання житла для учасників антитерористичної операції (ООС) та родин Героїв Небесної Сотні	null	null	null	null	null	null	2084.47	1154.03	55.36
102	6000_2	- субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	5351.21	5351.21	100.00
103	6000_3	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки	null	null	null	null	null	null	4778.40	null	0.00
104	6000_4	"- cубвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із законом України "" Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"" за рахунок субвенції з державного бюджету"	null	null	null	null	null	null	725011.31	352012.18	48.55
105	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	17564.30	17919.30	17438.20	-481.11	97.32	null	54.95	48.66	88.55
106	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	25972.40	25972.40	24927.74	-1044.66	95.98	null	null	null	null
107	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	34000.00	105000.00	99232.05	-5767.95	94.51	null	342.60	342.60	100.00
108	6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	120.00	120.00	null	-120.00	0.00	null	null	null	null
109	6030	Організація благоустрою населених пунктів	812050.70	844793.25	834608.78	-10184.47	98.79	null	55719.89	49681.85	89.16
110	6072	"Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України ""Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"" за рахунок субвенції з державного бюджету"	null	null	null	null	null	null	725011.31	352012.18	48.55
111	6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	24394.83	20960.10	85.92
112	6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	null	null	null	null	null	null	5351.21	5351.21	100.00
113	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1125.10	1125.10	1125.02	-0.08	99.99	null	null	null	null
114	6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	633.00	1039.00	907.00	-132.00	87.30	null	null	null	null
115	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2954.20	3725.09	3145.69	-579.40	84.45	null	null	null	null
116	7100	Землеустрій	1761.90	1761.90	400.55	-1361.35	22.73	0.00	464.02	0.00	0.00
117	7100_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	13.52	null	0.00
118	7130	Здійснення заходів із землеустрою	1761.90	1761.90	400.55	-1361.35	22.73	null	464.02	null	0.00
119	7300	Будівництво та регіональний розвиток	100.00	2768.70	1139.44	-1629.26	41.15	1534244.80	965458.87	585553.84	60.65
120	7300_1	- субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів	null	null	null	null	null	null	4265.59	2765.59	64.83
121	7300_2	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	null	null	null	null	null	null	16600.00	7585.16	45.69
122	7300_3	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	2488.91	2156.43	86.64
123	7300_4	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	null	null	null	null	null	null	2299.00	2048.00	89.08
124	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	null	null	null	1534244.80	224905.37	132535.54	58.93
125	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	null	null	null	null	null	null	267458.76	159863.06	59.77
126	7322	Будівництво медичних установ та закладів	null	null	null	null	null	null	252748.71	164370.30	65.03
127	7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	null	null	null	null	null	null	12062.17	6049.90	50.16
128	7324	Будівництво установ та закладів культури	null	null	null	null	null	null	43241.48	33895.98	78.39
129	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	null	null	null	null	null	null	35390.60	15216.11	42.99
130	7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	null	null	null	null	null	null	12602.74	8978.77	71.24
131	7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	100.00	2768.70	1139.44	-1629.26	41.15	null	57007.43	39179.77	68.73
132	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	null	null	null	null	null	null	9983.29	3517.49	35.23
133	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	null	null	null	null	null	null	2299.00	2048.00	89.08
134	7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	null	null	null	null	null	null	6754.50	4922.02	72.87
135	7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	null	null	null	null	null	null	24404.83	7391.75	30.29
136	7380	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	16600.00	7585.16	45.69
137	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	8340.40	8126.50	7080.36	-1046.14	87.13	0.00	699334.40	568005.15	81.22
138	7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	null	null	null	null	null	null	30.60	30.60	100.00
139	7441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	187.00	50.00	49.73	-0.27	99.45	null	null	null	null
140	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	8029.20	8029.20	6983.36	-1045.84	86.97	null	null	null	null
141	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	699303.80	567974.55	81.22
142	7470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	124.20	47.30	47.28	-0.02	99.96	null	null	null	null
143	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	34744.80	32248.17	27968.04	-4280.13	86.73	523400.00	1864373.86	1734271.81	93.02
144	7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	100.00	1804.10	1453.36	-350.74	80.56	null	null	null	null
145	7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	8584.10	9039.29	9022.79	-16.50	99.82	null	null	null	null
146	7640	Заходи з енергозбереження	21150.00	13100.00	11282.34	-1817.66	86.12	null	null	null	null
147	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	null	null	null	null	null	null	49.00	41.60	84.90
148	7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	null	null	null	null	null	null	50.00	null	0.00
149	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	null	null	null	null	null	523400.00	1863686.14	1733641.49	93.02
150	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	738.70	1085.99	1080.96	-5.03	99.54	null	null	null	null
151	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4172.00	7218.80	5128.60	-2090.20	71.05	null	588.72	588.72	100.00
152	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	777.80	647.80	606.55	-41.25	93.63	null	null	null	null
153	8200	Громадський порядок та безпека	3587.30	3587.30	3315.08	-272.22	92.41	0.00	7582.44	7085.40	93.44
154	8200_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	50.90	50.90	100.00
155	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	3587.30	3587.30	3315.08	-272.22	92.41	null	7582.44	7085.40	93.44
156	8300	Охорона навколишнього природнього середовища 	2575.20	2575.20	2478.94	-96.26	96.26	3018.00	5716.80	3603.62	63.04
157	8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	null	null	0.00	0.00	null	null	null	null	null
158	8320	Збереження природно-заповідного фонду	1133.50	1133.50	1102.32	-31.18	97.25	null	null	null	null
159	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1441.70	1441.70	1376.62	-65.08	95.49	null	null	null	null
160	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	null	null	null	null	null	3018.00	5716.80	3603.62	63.04
161	8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	100.00	593.70	540.61	-53.09	91.06	null	null	null	null
162	8600	Обслуговування місцевого боргу	169529.40	202911.40	200789.35	-2122.05	98.95	0.00	0.00	0.00	null
163	8700	Резервний фонд	70000.00	10836.93	5518.86	-5318.07	50.93	0.00	51121.17	42764.63	83.65
164	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	70000.00	4905.65	null	-4905.65	0.00	null	null	null	null
165	8721	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров’я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	894.13	662.27	74.07
166	8723	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	4570.48	3862.38	84.51
167	8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	2354.66	2236.20	94.97
168	8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	0.00	null	null	13268.38	9078.68	68.42
169	8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	0.00	null	null	3932.21	2796.11	71.11
170	8745	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	0.00	null	null	244.00	204.59	83.85
