﻿_id	date_upd	uid	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	areaSeparateConstructionElement	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressAdminUnitL5	addressType	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription
1	2025-09-10T00:00:00	П-1-З	З-13046-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Берегиня-1 Релігійна громада у м. Львові	38558040	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	65.1	0.12	UAH	null	null	1 грн в рік Львівелектротранс	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Повітряна	88а	null	null
2	2025-09-10T00:00:00	П-2-Г	Г-13028-22(БАП)	2022-08-04T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління соціального захисту ДГП ЛМР	26256754	2022-08-04T00:00:00	2027-08-04T00:00:00	260.8	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Галицька	21	null	null
3	2025-09-10T00:00:00	П-3-Ш	Ш-13484-23(БА)	2023-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Будинок дитячої та юнацької творчості Шевченк р-н	23888755	2023-08-31T00:00:00	2028-08-31T00:00:00	253.1	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Окуневського Т.	1	null	null
4	2025-09-10T00:00:00	П-4-Г	Г-9660-15(Д-16)	2016-08-10T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Сід Форум Україна благодійний фонд	37853749	2016-08-10T00:00:00	2025-10-24T00:00:00	388.5	0.12	UAH	null	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Замкнена	9	null	null
5	2025-09-10T00:00:00	П-5-Г	Г-7263-9	2009-08-07T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська Громада Української Єпархії Вірменської	25256597	2009-08-10T00:00:00	2034-08-07T00:00:00	78.1	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Вірменська	13	null	null
6	2025-09-10T00:00:00	П-6-Л	Л-11863-19	2019-08-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський національний медичний університет ім.Д.Галицького	2010793	2019-08-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	355.3	706.32	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пасічна	102	null	null
7	2025-09-10T00:00:00	П-7-Л	Л-11358-18	2018-08-09T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ОСББ Злагода-Л	36119374	2018-08-09T00:00:00	2028-08-09T00:00:00	20.9	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	11а	null	null
8	2025-09-10T00:00:00	П-8-Г	Г-13649-24(БАП)	2024-08-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Слово і голос Львівський муніципальний театральний	37277994	2024-08-30T00:00:00	2029-08-30T00:00:00	85.3	0.12	UAH	null	null	1 грн в рік культура	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Городоцька	38	null	null
9	2025-09-10T00:00:00	П-9-Г	Г-12595-21(БАП)	2021-08-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Центр приватизації державного житлового фонду	40223032	2021-08-27T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	105.3	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Грушевського М.	16	null	null
10	2025-09-10T00:00:00	П-10-Л	Л-13041-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів	41321310	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	143.4	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250130067842	81126	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Лисиничі	Личаківський	вулиця	Т. Шевченка	48	null	null
11	2025-09-10T00:00:00	П-11-Г	Г-13053-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Дударик ЛХШ імені Миколи Кацала	23974874	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	725.6	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	27	null	null
12	2025-09-10T00:00:00	П-12-Г	Г-13040-22(БА)	2022-08-24T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська система дослідників КУ	44176971	2022-08-24T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	51.5	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Бандери С.	24	null	null
13	2025-09-10T00:00:00	П-13-Г	Г-11346-18	2018-08-07T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Галерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького	2223750	2018-08-09T00:00:00	2028-08-07T00:00:00	132.6	318.64	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	36	null	null
14	2025-09-10T00:00:00	П-14-Г	Г-12566-21(БА)	2021-08-06T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Галицьке юнацтво Львівський координаційно-методичний	20807070	2021-08-06T00:00:00	2026-08-06T00:00:00	141.9	0.12	UAH	null	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Замкнена	9	null	null
15	2025-09-10T00:00:00	П-15-Ф	Ф-12560-21(БА)	2021-08-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Інклюзивно-ресурсний центр Франківського р-ну	43177581	2021-08-02T00:00:00	2026-08-02T00:00:00	115.9	0.12	UAH	null	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Пулюя І.	16	null	null
16	2025-09-10T00:00:00	П-16-Л	Л-5588-7(Д-18)	2018-08-10T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Лікарське Товариство у Львові ГО	20819587	2018-08-10T00:00:00	2040-09-30T00:00:00	368.7	885.98	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Кармелюка У.	3	null	null
17	2025-09-10T00:00:00	П-17-Ф	Ф-13077-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Вулецьке	20813567	2022-08-31T00:00:00	2025-12-30T00:00:00	12	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Сахарова А., акад.	17	null	null
18	2025-09-10T00:00:00	П-18-Ф	Ф-13461-23(БАП)	2023-08-01T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Вулецьке	20813567	2023-08-01T00:00:00	2026-07-31T00:00:00	18.5	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Єфремова С., акад.	82	null	null
19	2025-09-10T00:00:00	П-19-Ф	Ф-13480-23(БАП)	2023-08-24T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Вулецьке	20813567	2023-08-24T00:00:00	2026-08-23T00:00:00	21.2	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Котляревського I.	39	null	null
20	2025-09-10T00:00:00	П-20-С	С-13114-22(БАП)	2022-09-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Житловик-С	20823933	2022-08-22T00:00:00	2027-08-22T00:00:00	300.1	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	38	null	null
21	2025-09-10T00:00:00	П-21-Г	Г-11890-19	2019-08-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Княже місто	20774241	2019-08-23T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	127.8	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Глібова Л.	9	null	null
22	2025-09-10T00:00:00	П-22-З	З-13062-22(БАП)	2022-08-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Левандівка	20809229	2022-08-30T00:00:00	2025-12-29T00:00:00	12.3	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Широка	86б	null	null
23	2025-09-10T00:00:00	П-23-Г	Г-13060-22(БАП)	2022-08-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Міський центр інформаційних технологій	23948670	2022-08-30T00:00:00	2027-08-30T00:00:00	227.3	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	1	null	null
24	2025-09-10T00:00:00	П-24-Ш	Ш-13074-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Спортресурс	33073600	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	125.1	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Донецька	7	null	null
25	2025-09-10T00:00:00	П-25-Г	Г-11351-18	2018-08-07T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Старий Львів	20782401	2018-08-07T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	57	2.16	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Ужгородська	6	null	null
26	2025-09-10T00:00:00	П-26-Л	Л-13071-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	118.1	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Грицька Чубая	6	null	null
27	2025-09-10T00:00:00	П-27-Г	Г-13072-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	54.7	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Гнатюка В.	20/22	null	null
28	2025-09-10T00:00:00	П-28-С	С-13070-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	145.4	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Віденська	6	null	null
29	2025-09-10T00:00:00	П-29-С	С-13069-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	68.6	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Тернопільська	4	null	null
30	2025-09-10T00:00:00	П-30-Ф	Ф-13068-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	46.9	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Гіпсова	64	null	null
31	2025-09-10T00:00:00	П-31-С	С-13067-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	53.3	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Мишуги О.	1	null	null
32	2025-09-10T00:00:00	П-32-Л	Л-13066-22(БАП)	2022-08-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-08-31T00:00:00	2027-08-31T00:00:00	26.4	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	8	null	null
33	2025-09-10T00:00:00	П-33-Ф	Ф-12579-21(БАП)	2021-08-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-08-20T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	204.7	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Окружна	29	null	null
34	2025-09-10T00:00:00	П-34-Л	Л-12581-21(БАП)	2021-08-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-08-20T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	93.1	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Дніпровська	11	null	null
35	2025-09-10T00:00:00	П-35-С	С-12580-21(БАП)	2021-08-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-08-20T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	113.7	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Мишуги О.	3	null	null
36	2025-09-10T00:00:00	П-36-Г	Г-12592-21(БАП)	2021-08-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-08-27T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	145.8	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Князя Романа	32	null	null
37	2025-09-10T00:00:00	П-37-Ш	Ш-12597-21(БАП)	2021-08-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-08-27T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	173.9	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Ковалика, проф.	1	null	null
38	2025-09-10T00:00:00	П-38-З	З-13034-22(БАП)	2022-08-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2022-08-22T00:00:00	2025-12-21T00:00:00	134.4	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Городоцька	285	null	null
39	2025-09-10T00:00:00	П-39-Л	Л-13044-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	42.4	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250130067842	81126	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Лисиничі	Личаківський	вулиця	Т. Шевченка	48	null	null
40	2025-09-10T00:00:00	П-40-З	З-13043-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	35	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250050072482	79493	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рудно	Залізничний	вулиця	Липи Ю.	1	null	null
41	2025-09-10T00:00:00	П-41-Г	Г-11383-18	2018-08-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького	2219725	2018-08-30T00:00:00	2028-08-25T00:00:00	148.7	321.59	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Листопадового Чину	7	null	null
42	2025-09-10T00:00:00	П-42-Л	Л-13047-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	67.6	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250130067842	81126	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Лисиничі	Личаківський	вулиця	Т. Шевченка	48	null	null
43	2025-09-10T00:00:00	П-43-Ш	Ш-13050-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	111.2	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060330080051679	79491	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Брюховичі	Шевченківський	вулиця	Ясна	1	null	null
44	2025-09-10T00:00:00	П-44-З	З-13052-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	99.4	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250190091381	81085	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рясне-Руське	Залізничний	площа	Незалежності	1	null	null
45	2025-09-10T00:00:00	П-45-Ш	Ш-13051-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	64.7	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250060064618	80380	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Великі Грибовичі	Шевченківський	вулиця	Миру	1	null	null
46	2025-09-10T00:00:00	П-46-З	З-13049-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	18	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250050072482	79493	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рудно	Залізничний	вулиця	Липи Ю.	1	null	null
47	2025-09-10T00:00:00	П-47-Л	Л-13048-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	179.7	0.12	UAH	null	null	1 грн в рік культура	null	null	null	UA46060250020038547	79495	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Винники	Личаківський	вулиця	Галицька	20	null	null
48	2025-09-10T00:00:00	П-48-Ш	Ш-11943-19	2019-11-19T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Редакція газети УКРАЇНСЬКИЙ МЕМОРІАЛ	19167381	2019-09-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	189.8	772.96	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Сосенка М.	7	null	null
49	2025-09-10T00:00:00	П-49-Г	Г-6298-8 (Д-18)	2018-08-09T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Товариство сліпих ЛОО ГО	26412349	2018-08-09T00:00:00	2033-06-09T00:00:00	158.7	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	5	null	null
50	2025-09-10T00:00:00	П-50-Ф	Ф-13651-24(БА)	2024-08-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Товариство Червоного Хреста України ГО ЛОО	2940262	2024-08-30T00:00:00	2027-08-30T00:00:00	29.3	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Героїв УПА	78	null	null
51	2025-09-10T00:00:00	П-51-Л	Л-13650-24(БА)	2024-08-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Товариство Червоного Хреста України ГО ЛОО	2940262	2024-08-30T00:00:00	2027-08-30T00:00:00	16.5	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	71	null	null
52	2025-09-10T00:00:00	П-52-С	С-13038-22(БА)	2022-08-24T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	26359916	2022-08-24T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	103.3	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	61	null	null
53	2025-09-10T00:00:00	П-53-З	З-13045-22(БА)	2022-08-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	20765791	2022-08-25T00:00:00	2027-08-25T00:00:00	131.8	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Марка Вовчка	31	null	null
54	2025-09-10T00:00:00	П-54-Л	Л-13644-24(БАП)	2024-08-26T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	20775542	2024-08-26T00:00:00	2029-08-26T00:00:00	14.3	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	67	null	null
55	2025-09-10T00:00:00	П-55-Л	Л-13645-24(БАП)	2024-08-26T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	20775542	2024-08-26T00:00:00	2029-08-26T00:00:00	75.2	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Коциловського Й.	16	null	null
56	2025-09-10T00:00:00	П-56-	Л-13646-24(БАП)	2024-08-26T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	20775542	2024-08-26T00:00:00	2029-08-26T00:00:00	127.3	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пасічна	64	null	null
57	2025-09-10T00:00:00	П-57-	Л-13647-24(БАП)	2024-08-26T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	20775542	2024-08-26T00:00:00	2029-08-26T00:00:00	110.1	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Корольова С.	10	null	null
58	2025-09-10T00:00:00	П-58-	Л-13643-24(БАП)	2024-08-26T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	20775542	2024-08-26T00:00:00	2029-08-26T00:00:00	14	1.2	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	67	null	null
59	2025-09-10T00:00:00	П-59-Ш	Ш-13029-22(БАП)	2022-08-04T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління з питань цивільного захисту	8548401	2022-08-04T00:00:00	2025-12-04T00:00:00	234.2	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Донецька	7	null	null
60	2025-09-10T00:00:00	П-60-Ш	Ш-13036-22(БА)	2022-08-24T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління з питань цивільного захисту	8548401	2022-08-24T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	71	1.08	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Донецька	7	null	null
