﻿_id	subordination	fund_manager_name	EDPNOU	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_present	needed_further	total_work_amount	units_measurement	location	comment	settlement
1	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Участь в конкурсі Молодіжна столиця Європи 2024	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	30000	0.0	30000	0.0	1	грн.	вул. Чайковського П., 31	null	Львів
2	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Проведення IV Всеукраїнського форуму молодіжної політики 	2021-09-04T00:00:00	2.0	2021-09-05T00:00:00	230000	0.0	230000	0.0	1	грн.	вул. Чайковського П., 31	null	Львів
3	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Проведення аудиту львівських міських молодіжних ГО та неформальних об'єднань	2021-03-01T00:00:00	66.0	2021-06-01T00:00:00	28000	0.0	28000	0.0	1	грн.	вул. Чайковського П., 31	null	Львів
4	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	"Проведення дослідження ""Індекс благополуччя молоді"" "	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	12000	0.0	12000	0.0	1	грн.	вул. Чайковського П., 31	null	Львів
5	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Проведення менторських навчань та підтримки для соціально-вразливої молоді	2021-03-01T00:00:00	66.0	2021-06-01T00:00:00	15000	0.0	15000	0.0	1	грн.	вул. Чайковського П., 31	null	Львів
6	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	"Проведення фестивалю ""Наукові пікніки 2021"" "	2021-09-25T00:00:00	2.0	2021-12-31T00:00:00	100000	0.0	100000	0.0	1	грн.	Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
7	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	"Реалізація проекту ""Дівчата в STEAM"" "	2021-05-01T00:00:00	66.0	2021-08-01T00:00:00	14000	0.0	14000	0.0	1	грн.	Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
8	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	"Проведення науково-мистецьких заходів ""Науковий театр"""	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	32000	0.0	32000	0.0	1	грн.	Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
9	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	"Реалізація проекту ""Lviv Online Lab"" "	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	45000	0.0	45000	0.0	1	грн.	Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
10	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	"Реалізація проекту ""Цифрова лабораторія"""	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	49000	0.0	49000	0.0	1	грн.	Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
11	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Витрати на заробітню плату	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	4058835	0.0	4058835	0.0	1	чол.	вул.Чайковського П., 31, Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
12	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Нарахування на заробітну плату	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	892944	0.0	892944	0.0	1	чол.	вул.Чайковського П., 31, Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
13	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Оплата послуг окрім комунальних	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	754514	0.0	754514	0.0	1	грн.	вул.Чайковського П., 31, Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
14	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Придбання товарів, предметів,обладнання	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	58000	0.0	58000	0.0	1	грн.	вул.Чайковського П., 31, Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
15	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Видатки на відрядження	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	5300	0.0	5300	0.0	1	грн.	вул.Чайковського П., 31	null	Львів
16	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Капітальний та поточний ремонт приміщень	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	1600000	0.0	1600000	0.0	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	грн.	вул. Городоцька	null	Львів
17	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Придбання офісних меблів для функціонування організації	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	500407	0.0	500407	0.0	1	грн.	вул.Чайковського П., 31, Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
18	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	505000	0.0	505000	0.0	1	грн.	вул.Чайковського П., 31, Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
19	Департамент розвитку Львівської міської ради	КУ «Львівський міський молодіжний центр»	42969459	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021-01-01T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	70000	0.0	70000	0.0	1	грн.	вул.Чайковського П., 31, Червоної Калини, просп., 58	null	Львів
