﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	1	1
2	1001	 первісна вартість	1	1
3	1002	 накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби	41162	29323
6	1011	 первісна вартість	103702	79230
7	1012	 знос	62540	49907
8	1015	Інвестиційна нерухомість	0	0
9	1016	 первісна вартість	0	0
10	1017	 накопичена амортизація	0	0
11	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
12	1030	які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	0	0
13	1035	інші фінансові інвестиції	0	0
14	1040	Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0
15	1045	Відстрочені податкові активи	0	0
16	1090	Інші необоротні активи	0	0
17	1095	Усього за розділом I	41163	29324
18	1100	Запаси	30	35
19	1101	Виробничі запаси	30	35
20	1102	Незавершене виробництво	0	0
21	1103	Готова продукція	0	0
22	1104	Товари	0	0
23	1110	Поточні біологічні активи	0	0
24	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1566	5898
25	1130	за виданими авансами	0	0
26	1135	з бюджетом	7	14
27	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
28	1140	з нарахованих доходів	0	0
29	1145	із внутрішніх розрахунків	0	277
30	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
31	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
32	1165	Гроші та їх еквіваленти	322	215
33	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
34	1190	Інші оборотні активи	173	0
35	1195	Усього за розділом II	2098	6439
36	1200	IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
37	1300	Баланс	43261	35763
38	1400	Зареєстрований капітал	1161	1161
39	1405	Капітал у дооцінках	0	0
40	1410	Додатковий капітал	41148	29268
41	1415	Резервний капітал	0	0
42	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-513	-332
43	1425	Неоплачений капітал	0	0
44	1430	Вилучений капітал	0	0
45	1495	Усього за розділом I	41796	30097
46	1500	Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
47	1510	Довгострокові кредити банків	0	0
48	1515	Інші довгострокові зобов'язання	0	0
49	1520	Довгострокові забезпечення	0	0
50	1521	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	0	0
51	1525	Цільове фінансування	0	0
52	1595	Усього за розділом II	0	0
53	1600	Короткострокові кредити банків	313	0
54	1605	Векселі видані	0	0
55	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
56	1615	товари, роботи, послуги	701	4150
57	1620	розрахунками з бюджетом	135	318
58	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
59	1625	розрахунками зі страхування	44	151
60	1630	розрахунками з оплати праці	268	670
61	1635	за одержаними авансами	0	0
62	1640	з учасниками	0	0
63	1645	із внутрішніх розрахунків	0	0
64	1660	Поточні забезпечення	4	0
65	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
66	1690	Інші поточні зобов'язання	0	377
67	1695	Усього за розділом III	1465	5666
68	1700	ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
69	1900	Баланс	43261	35763
