﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2020	Approved2021	Planed2021	Fact2021	Execution%2021	DeviationPlan2021	DeviationFact2020
1	10000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	6790382,10	8618551,60	8618551,60	8671202,90	100,61	52651,30	1880820,80
2	11000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4364266,00	5418289,80	5418289,80	5383089,90	99,35	-35199,90	1018823,90
3	11010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб 	4361249,20	5414739,80	5414739,80	5379665,30	99,35	-35074,50	1018416,10
4	11020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	3016,80	3550,00	3550,00	3424,60	96,47	-125,40	407,80
5	11020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3016,80	3550,00	3550,00	3424,60	96,47	-125,40	407,80
6	13000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	524,90	800,40	800,40	658,10	82,22	-142,30	133,20
7	13010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	508,70	777,20	777,20	577,60	74,32	-199,60	68,90
8	13020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0,80	1,50	1,50	0,00	0,00	-1,50	-0,80
9	13030100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	15,40	21,70	21,70	79,60	366,82	57,90	64,20
10	13040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	null	null	null	0,90	null	0,90	0,90
11	14000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	349461,10	548800,00	548800,00	513755,70	93,61	-35044,30	164294,60
12	14040000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	215515,40	388800,00	388800,00	331633,00	85,30	-57167,00	116117,60
13	14021900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Пальне з вироблених в Україні підакцизних товарів	29811,20	35400,00	35400,00	41414,20	116,99	6014,20	11603,00
14	14031900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Пальне з ввезених в Україну підакцизних товарів	104134,50	124600,00	124600,00	140708,50	112,93	16108,50	36574,00
15	16010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	-9,10	null	null	53,00	null	53,00	62,10
16	18000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	2076089,50	2650661,40	2650661,40	2773602,20	104,64	122940,80	697512,70
17	18010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	653441,20	845143,80	845143,80	825073,60	97,63	-20070,20	171632,40
18	18010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	8168,50	13719,60	13719,60	11594,20	84,51	-2125,40	3425,70
19	18010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	23849,00	32630,30	32630,30	29974,70	91,86	-2655,60	6125,70
20	18010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	24727,20	33995,70	33995,70	33734,40	99,23	-261,30	9007,20
21	18010400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	152910,20	206724,40	206724,40	225282,10	108,98	18557,70	72371,90
22	18010500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	111034,60	174663,80	174663,80	148161,30	84,83	-26502,50	37126,70
23	18010600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	327439,90	377510,00	377510,00	371432,90	98,39	-6077,10	43993,00
24	18011000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	1519,40	1900,00	1900,00	1462,60	76,98	-437,40	-56,80
25	18011100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	3792,40	4000,00	4000,00	3431,40	85,79	-568,60	-361,00
26	18020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	15510,50	15500,00	15500,00	23194,20	149,64	7694,20	7683,70
27	18030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	4974,80	5400,00	5400,00	11336,00	209,93	5936,00	6361,20
28	18050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок 	1402158,90	1784617,60	1784617,60	1913940,80	107,25	129323,20	511781,90
29	18040000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	4,10	null	null	57,60	null	57,60	53,50
30	19090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	49,70	null	null	44,00	null	44,00	-5,70
31	20000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	175317,80	232448,40	232448,40	265207,63	114,09	32759,23	89889,83
32	21000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 Доходи від власності та підприємницької діяльності	62030,00	48732,90	48732,90	66458,80	136,37	17725,90	4428,80
33	21010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	4970,60	5700,00	5700,00	4274,20	74,99	-1425,80	-696,40
34	21050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	35962,30	21642,90	21642,90	30585,00	141,32	8942,10	-5377,30
35	21080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	21097,10	21390,00	21390,00	31599,60	147,73	10209,60	10502,50
36	21080500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	293,80	null	null	34,80	null	34,80	-259,00
37	21080900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	8,60	null	null	16,10	null	16,10	7,50
38	21081100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції 	16584,20	17000,00	17000,00	25558,70	150,35	8558,70	8974,50
39	21081500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	943,40	1000,00	1000,00	2287,70	228,77	1287,70	1344,30
40	21081700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	3267,10	3390,00	3390,00	3362,90	99,20	-27,10	95,80
41	21082400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України ""Про оренду державного та комунального майна"", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету"	null	null	null	339,40	null	339,40	339,40
42	22000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 	71996,20	133280,00	133280,00	121011,23	90,79	-12268,77	49015,03
43	22010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	2349,00	2350,00	2350,00	3383,73	143,99	1033,73	1034,73
44	22012500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	30825,20	52900,00	52900,00	45830,70	86,64	-7069,30	15005,50
45	22012600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2397,90	2940,00	2940,00	2423,60	82,44	-516,40	25,70
46	22012900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	176,50	190,00	190,00	327,00	172,11	137,00	150,50
47	22080400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	32102,10	70900,00	70900,00	63566,10	89,66	-7333,90	31464,00
48	22080400_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	23121,30	50526,10	50526,10	43491,30	86,08	-7034,80	20370,00
49	22080400_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	901,90	2116,40	2116,40	1567,70	74,07	-548,70	665,80
50	22080400_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 - орендна плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	8078,90	18257,50	18257,50	18507,10	101,37	249,60	10428,20
51	22090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	4145,50	4000,00	4000,00	5479,00	136,98	1479,00	1333,50
52	22130002	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 	null	null	null	1,10	null	1,10	1,10
53	24000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	41291,60	50435,50	50435,50	77737,60	154,13	27302,10	36446,00
54	24030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження сум кредиторської та депоненської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	null	null	null	null	null	0,00	0,00
55	24060300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	37424,80	46045,50	46045,50	70197,60	152,45	24152,10	32772,80
56	24060300_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 - в т.ч. плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	12023,70	21400,00	21400,00	21315,60	99,61	-84,40	9291,90
57	24060300_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	10482,30	null	null	6589,00	null	6589,00	-3893,30
58	24060300_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	14918,80	24645,50	24645,50	42293,00	171,61	17647,50	27374,20
59	24062200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	3866,80	4390,00	4390,00	7540,00	171,75	3150,00	3673,20
60	31010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	71,10	null	null	13,70	null	13,70	-57,40
61	31020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	11,30	null	null	7,10	null	7,10	-4,20
62	90010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	6965782,30	8851000,00	8851000,00	8936431,33	100,97	85431,33	1970649,03
63	40000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	1475954,80	1463365,50	1664640,75	1651054,90	99,18	-13585,85	175100,10
64	41000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції	1475954,80	1463365,50	1664640,75	1651054,90	99,18	-13585,85	175100,10
65	41032300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	null	null	10600,00	10600,00	100,00	0,00	10600,00
66	41032500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки	null	null	4778,40	4778,40	100,00	0,00	4778,40
67	41032700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	null	null	1935,50	1520,40	78,55	-415,10	1520,40
68	41033800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	3839,90	null	2507,40	2507,40	100,00	0,00	-1332,50
69	41033900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1097120,20	1463365,50	1463365,50	1463365,50	100,00	0,00	366245,30
70	41034200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	148920,10	null	null	null	null	0,00	-148920,10
71	41034500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3000,00	null	2299,00	2299,00	100,00	0,00	-701,00
72	41050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення пільговим категоріям населення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20399,30	null	38497,15	38497,10	100,00	-0,05	18097,80
73	41050900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4362,30	null	5351,20	5351,20	100,00	0,00	988,90
74	41051000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	21046,90	null	38667,70	36434,10	94,22	-2233,60	15387,20
75	41051100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1441,10	null	303,70	303,70	100,00	0,00	-1137,40
76	41051200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3816,10	null	12475,90	7953,10	63,75	-4522,80	4137,00
77	41051400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	24274,90	null	16691,60	14774,10	null	-1917,50	-9500,80
78	41051500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4132,80	null	null	null	null	0,00	-4132,80
79	41053000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	28518,40	null	null	null	null	0,00	-28518,40
80	41053500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	3926,50	null	null	null	null	0,00	-3926,50
81	41053900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	7522,80	null	9540,60	8424,90	88,31	-1115,70	902,10
82	41055200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	36560,70	null	null	null	null	0,00	-36560,70
83	41055300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	6800,00	null	null	null	null	null	-6800,00
84	41055100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13307,00	null	null	null	null	0,00	-13307,00
85	41055000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20166,00	null	51627,10	48246,00	93,45	-3381,10	28080,00
86	41055600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	26799,80	null	null	null	null	0,00	-26799,80
87	41057200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	6000,00	6000,00	100,00	0,00	6000,00
88	NA	null	ВСЬОГО доходів загального фонду 	8441737,10	10314365,50	10515640,75	10587486,23	100,68	71845,48	2145749,13
89	12020000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	39,50	null	null	-24,50	null	-24,50	-64,00
90	19010000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	2667,80	3018,00	3018,00	3304,40	109,49	286,40	636,60
91	19050000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,80	null	null	null	null	0,00	-0,80
92	21110000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	234,60	null	null	1108,80	null	1108,80	874,20
93	24062100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	248,70	null	null	213,10	null	213,10	-35,60
94	24110700	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	0,30	null	null	null	null	0,00	-0,30
95	24110900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	100,00	null	null	225,00	null	225,00	125,00
96	24170000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	156389,50	150000,00	150000,00	57379,40	38,25	-92620,60	-99010,10
97	25000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	113432,00	131366,40	131366,40	224187,40	170,66	92821,00	110755,40
98	31030000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	123286,00	300000,00	320000,00	267372,80	83,55	-52627,20	144086,80
99	33010100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	200672,40	250000,00	410000,00	145829,20	35,57	-264170,80	-54843,20
100	40000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	31615,60	0,00	737490,40	362577,80	null	-374912,60	330962,20
101	41052600	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7500,00	null	null	null	null	0,00	-7500,00
102	41052900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України ""Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	null	null	725011,30	352012,20	48,55	-372999,10	352012,20
103	41053400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	21644,00	null	4665,60	2765,60	59,28	-1900,00	-18878,40
104	41053600	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	1200,00	null	null	null	null	0,00	-1200,00
105	41053900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	1271,60	null	13,50	null	0,00	-13,50	-1271,60
106	41055000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	7800,00	7800,00	100,00	0,00	null
107	50000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Цільові фонди	1,10	null	null	null	null	null	-1,10
108	50110000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1,10	null	null	null	null	null	-1,10
109	NA	null	Разом спеціальний фонд	628688,30	834384,40	1751874,80	1062173,40	60,63	-689701,40	433485,10
110	NA	null	ВСЬОГО доходів     	9070425,40	11148749,90	12267515,55	11649659,63	94,96	-617855,92	2579234,23
