﻿_id	uid	inventoryNumber	balanceHolderName	balanceHolderId	serialNumber	passportNumber	title	model	producerName	yearMade	yearStartOfUse	quantity	unitName	primaryValueAmount	amortizationValueAmount	bookValueAmount	usageDuarationInYears
1	34814859-11131049	11131049	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Банкетки	null	null	null	2024	6	шт.	2594	1298	1296	2
2	34814859-11131123	11131123	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Вентилятор	null	null	null	2007	2	шт.	3360	3360	0	5
3	34814859-11131138	11131138	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Вентилятор	null	null	null	2025	2	шт.	3360	1680	1680	2
4	34814859-11131013	11131013	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Електрочайник	null	null	null	2025	1	шт.	404.88	202.44	202.44	2
5	34814859-11131014	11131014	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Електрочайник	null	null	null	2025	1	шт.	406.2	203.1	203.1	2
6	34814859-11131177	11131177	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Електрочайник	null	null	null	2025	1	шт.	696	348	348	2
7	34814859-11130011	11130011	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Засіб комплексного захисту інформації	елетронний ключ Secure Token 338 М	null	null	2024	4	шт.	3105	1552.5	1552.5	2
8	34814859-11138226	11138226	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Камера	Webcam Logitech C270HD	Logitech	null	2023	1	шт.	1350	675	675	2
9	34814859-11131047	11131047	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Конвектор	null	null	null	2024	1	шт.	400	200	200	2
10	34814859-11131074	11131074	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	null	null	2025	1	шт.	996.67	498.33	498.34	2
11	34814859-11131001	11131001	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Крісло офісне	null	null	null	2024	2	шт.	4275	2137.5	2137.5	2
12	34814859-11131205	11131205	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Крісло шкіряне	null	null	null	2024	1	шт.	6224	3112	3112	2
13	34814859-11131153	11131153	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Крісло	null	null	null	2025	1	шт.	1524	1524	0	2
14	34814859-11131170	11131170	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Крісло	null	null	null	2025	2	шт.	3234	1617	1617	2
15	34814859-11131193	11131193	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Крісло	null	null	null	2020	16	шт.	3246	3246	0	2
16	34814859-11131150	11131150	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Крісло	null	null	null	2025	1	шт.	2460	1230	1230	2
17	34814859-11131010	11131010	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Крісло	null	null	null	2025	7	шт.	2394	1197	1197	2
18	34814859-11131015	11131015	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	1	шт.	481.35	240.68	240.67	5
19	34814859-11131215	11131215	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	1	шт.	481.35	240.68	240.67	2
20	34814859-11131216	11131216	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	2	шт.	962.7	481.32	481.38	5
21	34814859-11131211	11131211	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	1	шт.	481.35	240.68	240.67	2
22	34814859-11131212	11131212	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	1	шт.	481.35	240.68	240.67	2
23	34814859-11131213	11131213	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	1	шт.	481.35	240.68	240.67	2
24	34814859-11131210	11131210	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	1	шт.	481.35	240.68	240.67	2
25	34814859-11131012	11131012	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	HP EliteDisplay E243i	HP	null	2025	1	шт.	481.35	240.68	240.67	2
26	34814859-11131118	11131118	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	null	null	null	2007	2	шт.	1300.31	1300.31	0	5
27	34814859-11131120	11131120	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	null	null	null	2023	1	шт.	2998.8	2998.8	0	5
28	34814859-11131189	11131189	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Лампа настільна	null	null	null	2025	3	шт.	4439.88	2219.94	2219.94	2
29	34814859-11131121	11131121	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Обігрівач	null	null	null	2025	1	шт.	1016.16	508.08	508.08	5
30	34814859-11130810	11130810	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Обігрівач	null	null	null	2007	6	шт.	2262.29	2262.29	0	5
31	34814859-11130811	11130811	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Обігрівач	null	null	null	2007	1	шт.	458.57	458.57	0	5
32	34814859-11131122	11131122	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Обігрівач	null	null	null	2025	1	шт.	876.96	438.48	438.48	5
33	34814859-11131199	11131199	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Піч мікрохвильова	null	null	null	2023	1	шт.	3298.98	1649.49	1649.49	2
34	34814859-11131186	11131186	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Піч мікрохвильова	null	null	null	2025	1	шт.	3298.98	1649.49	1649.49	2
35	34814859-11131097	11131097	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Принтер	null	null	null	2025	2	шт.	1290.44	645.22	645.22	2
36	34814859-11131089	11131089	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Принтер	null	null	null	2025	2	шт.	1960	980	980	2
37	34814859-11131066	11131066	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Принтер	null	null	null	2022	1	шт.	414.92	414.92	0	2
38	34814859-11130014	11130014	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Протигаз фільтрувальний	null	null	null	2024	2	шт.	9000	4500	4500	2
39	34814859-11131198	11131198	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Протигаз фільтрувальний	null	null	null	2022	37	шт.	167965.2	83982.6	83982.6	2
40	34814859-11138203	11138203	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	IP Grandstream	Grandstream	null	2023	1	шт.	2159	1079.5	1079.5	2
41	34814859-11131151	11131151	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	KX-TS2365	Panasonic	null	2025	1	шт.	1308	1308	0	2
42	34814859-11131154	11131154	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	KX-TS2365	Panasonic	null	2025	2	шт.	2640	1320	1320	2
43	34814859-11131171	11131171	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	KX-TS2365	Panasonic	null	2025	1	шт.	1632	816	816	5
44	34814859-11131060	11131060	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	KX-TS2365	Panasonic	null	2024	1	шт.	207.6	207.6	0	2
45	34814859-11131182	11131182	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	KX-TS2365	Panasonic	null	2025	1	шт.	498.96	249.48	249.48	2
46	34814859-11131172	11131172	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	KX-TS2365	Panasonic	null	2025	3	шт.	1584	792	792	2
47	34814859-11131055	11131055	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	Panasonic RUB	Panasonic	null	2024	1	шт.	196.15	98.08	98.08	2
48	34814859-11131068	11131068	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	Panasonic Black	Panasonic	null	2025	3	шт.	567.66	0	567.66	2
49	34814859-11131056	11131056	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	Panasonic Black	Panasonic	null	2024	3	шт.	150.3	75.15	75.15	2
50	34814859-11131169	11131169	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	null	Panasonic	null	2022	1	шт.	116.67	0	116.67	2
51	34814859-11131058	11131058	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	null	Panasonic	null	2024	4	шт.	1305.4	652.7	652.7	2
52	34814859-11131178	11131178	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	null	Panasonic	null	2025	5	шт.	2460	1230	1230	2
53	34814859-11131119	11131119	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	null	null	null	2023	1	шт.	132	132	0	2
54	34814859-11131117	11131117	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	null	null	null	2025	1	шт.	132	66	66	5
55	34814859-11131124	11131124	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	null	null	null	2023	1	шт.	408	204	204	5
56	34814859-11131009	11131009	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Телефонний апарат	null	null	null	2022	1	шт.	79.57	0	79.57	2
57	34814859-11131188	11131188	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Теплова панель керамічна	null	null	null	2025	1	шт.	2799	1399.5	1399.5	2
58	34814859-11131007	11131007	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Факс	null	null	null	2007	1	шт.	868.68	868.68	0	2
59	34814859-11131008	11131008	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Шафа	null	null	null	2015	1	шт.	438.91	438.91	0	5
60	34814859-101400177	101400177	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер портативний	null	null	null	2019	1	шт.	24000	24000	0	5
61	34814859-101400154	101400154	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2019	1	шт.	11199	11199	0	5
62	34814859-101400369	101400369	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
63	34814859-101400370	101400370	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
64	34814859-101400371	101400371	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
65	34814859-101400372	101400372	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
66	34814859-101400373	101400373	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
67	34814859-101400374	101400374	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
68	34814859-101400375	101400375	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
69	34814859-101400376	101400376	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	12990	12990	0	5
70	34814859-101400161	101400161	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2019	1	шт.	14932.26	14932.26	0	5
71	34814859-101400178	101400178	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2019	1	шт.	14932.26	14932.26	0	5
72	34814859-101400179	101400179	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2019	1	шт.	14932.26	14932.26	0	5
73	34814859-101400181	101400181	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2019	1	шт.	14932.26	14932.26	0	5
74	34814859-101400004	101400004	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2018	1	шт.	16661.22	16661.22	0	5
75	34814859-101400005	101400005	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2018	1	шт.	16661.22	16661.22	0	5
76	34814859-101400006	101400006	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2018	1	шт.	16661.22	16661.22	0	5
77	34814859-101400368	101400368	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	MFP MP-46016	null	null	2016	1	шт.	7320	7320	0	5
78	34814859-101400001	101400001	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Багатофункційний пристрій	i-SENSYS MF443dw  з Wi-Fi (3514C008)	Canon	null	2024	1	шт.	18660	5598	13062	10
79	34814859-101600121	101600121	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Тумба закрита	null	null	null	2021	1	шт.	17688	6043.4	11644.6	10
80	34814859-101600127	101600127	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комод	null	null	null	2024	1	шт.	4608.67	2304.34	2304.34	10
81	34814859-101600040	101600040	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комплект полиць	null	null	null	2018	1	шт.	1250	769.75	480.25	10
82	34814859-101600044	101600044	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комплект розсувної системи для шаф	null	null	null	2018	1	шт.	5800	3577	2223	10
83	34814859-101400008	101400008	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2018	1	шт.	19765	19765	0	5
84	34814859-101400009	101400009	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2018	1	шт.	19765	19765	0	5
85	34814859-101400010	101400010	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2018	1	шт.	19765	19765	0	5
86	34814859-101400011	101400011	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2018	1	шт.	19765	19765	0	5
87	34814859-101400007	101400007	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2018	1	шт.	19998	19998	0	5
88	34814859-101400151	101400151	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	22564	22564	0	5
89	34814859-101400192	101400192	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2022	1	шт.	29418	17650.8	11767.2	5
90	34814859-101400193	101400193	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2022	1	шт.	29418	17650.8	11767.2	5
91	34814859-101400194	101400194	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2022	1	шт.	29418	17650.8	11767.2	5
92	34814859-101400191	101400191	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	Tech-Pro	null	2020	1	шт.	24999	20832.25	4166.75	5
93	34814859-101400162	101400162	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
94	34814859-101400163	101400163	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
95	34814859-101400164	101400164	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
96	34814859-101400168	101400168	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
97	34814859-101400169	101400169	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
98	34814859-101400170	101400170	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
99	34814859-101400171	101400171	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
100	34814859-101400172	101400172	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	17022	17022	0	5
101	34814859-101400173	101400173	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	19626	19626	0	5
102	34814859-101400174	101400174	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	19626	19626	0	5
103	34814859-101400175	101400175	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	19626	19626	0	5
104	34814859-101400176	101400176	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Комп'ютер	null	null	null	2019	1	шт.	19626	19626	0	5
105	34814859-101600005	101600005	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	Carrier	null	2015	1	шт.	7324	7324	0	5
106	34814859-101600006	101600006	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	Carrier	null	2015	1	шт.	7324	7324	0	5
107	34814859-101600280	101600280	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
108	34814859-101600281	101600281	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
109	34814859-101600282	101600282	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
110	34814859-101600283	101600283	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
111	34814859-101600284	101600284	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
112	34814859-101600285	101600285	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
113	34814859-101600286	101600286	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
114	34814859-101600287	101600287	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
115	34814859-101600288	101600288	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
116	34814859-101600289	101600289	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	105R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	1779.99	1780	0	4
117	34814859-101600290	101600290	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	265R/Lux	Dekker	null	2008	1	шт.	4350	4350	0	4
118	34814859-101400189	101400189	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	null	null	2019	1	шт.	12532	12532	0	5
119	34814859-101400182	101400182	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	null	null	2019	1	шт.	13915	13915	0	5
120	34814859-101400183	101400183	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	null	null	2019	1	шт.	13915	13915	0	15
121	34814859-101400184	101400184	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	null	null	2019	1	шт.	13915	13915	0	15
122	34814859-101400190	101400190	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Кондиціонер	null	null	null	2019	1	шт.	25400	25400	0	5
123	34814859-101480014	101480014	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	null	Asus	null	2024	1	шт.	1529	1529	0	10
124	34814859-101460249	101460249	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Монітор	27 Philips 276T8	Philips	null	2023	1	шт.	11940	4975	6965	10
125	34814859-101480052	101480052	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	New MacBook Air M1 13/3 256 Gb	Apple	null	2023	1	шт.	42999	4658.23	38340.77	10
126	34814859-101480021	101480021	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	HP 250	HP	null	2024	1	шт.	15996	7731.4	8264.6	10
127	34814859-101400381	101400381	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	V15 G4 IRU	Lenovo	null	2025	3	шт.	31980	0	31980	7
128	34814859-101400383	101400383	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	V15 G4 IRU	Lenovo	null	2025	1	шт.	31980	0	31980	7
129	34814859-101400384	101400384	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	V15 G4 IRU	Lenovo	null	2025	1	шт.	31980	0	31980	7
130	34814859-101400382	101400382	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	V15 G4 IRU	Lenovo	null	2025	1	шт.	31980	0	31980	7
131	34814859-101400380	101400380	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	V15 G4 IRU	Lenovo	null	2025	1	шт.	31980	0	31980	7
132	34814859-101400365	101400365	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	null	null	null	2016	1	шт.	16776	13555	3221	10
133	34814859-101400366	101400366	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	null	null	null	2016	1	шт.	16776	13555	3221	10
134	34814859-101400195	101400195	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	null	null	null	2021	1	шт.	29997	17998.2	11998.8	5
135	34814859-101400377	101400377	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	ExpertBook B1502CVA	Asus	null	2024	1	шт.	32880	16440	16440	10
136	34814859-101400378	101400378	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	ExpertBook B1502CVA	Asus	null	2024	1	шт.	32880	16440	16440	10
137	34814859-101400379	101400379	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Ноутбук	ExpertBook B1502CVA	Asus	null	2024	1	шт.	32880	16440	16440	10
138	34814859-101600017	101600017	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	1350	1027.25	322.75	10
139	34814859-101600018	101600018	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	1350	1027.25	322.75	10
140	34814859-101600019	101600019	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	1350	1027.25	322.75	10
141	34814859-101600020	101600020	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	1350	1027.25	322.75	10
142	34814859-101600030	101600030	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	1586	1206.75	379.25	10
143	34814859-101600029	101600029	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	1849	1398.38	450.62	10
144	34814859-101600098	101600098	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2019	1	шт.	1900	1016.5	883.5	10
145	34814859-101600026	101600026	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	2157	1636.88	520.12	10
146	34814859-101600027	101600027	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2017	1	шт.	2157	1636.88	520.12	10
147	34814859-101600042	101600042	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2018	1	шт.	2580	1594.5	985.5	10
148	34814859-101600091	101600091	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2019	1	шт.	2800	1493	1307	10
149	34814859-101600092	101600092	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Пенал	null	null	null	2019	1	шт.	2800	1493	1307	10
150	34814859-101600118	101600118	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Стіл письмовий	null	null	null	2021	1	шт.	27370	9351.42	18018.58	10
151	34814859-101600037	101600037	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Стіл письмовий	null	null	null	2018	1	шт.	3260	2013.5	1246.5	10
152	34814859-101600067	101600067	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Стіл письмовий	null	null	null	2019	1	шт.	3300	1790.5	1509.5	10
153	34814859-101600068	101600068	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Стіл письмовий	null	null	null	2019	1	шт.	3300	1790.5	1509.5	10
154	34814859-101600069	101600069	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Стіл письмовий	null	null	null	2019	1	шт.	3450	1867.75	1582.25	10
155	34814859-101600066	101600066	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Полиця навісна	null	null	null	2019	1	шт.	1680	910	770	10
156	34814859-101600318	101600318	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Полиця	null	null	null	2014	1	шт.	537.1	537.1	0	4
157	34814859-101600319	101600319	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Полиця	null	null	null	2014	1	шт.	537.1	537.1	0	4
158	34814859-101600320	101600320	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Полиця	null	null	null	2014	1	шт.	537.1	537.1	0	4
159	34814859-101600025	101600025	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Приставний стіл	null	null	null	2017	1	шт.	1549	1177.88	371.12	10
160	34814859-101600082	101600082	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Приставний стіл	null	null	null	2019	1	шт.	2300	1229.5	1070.5	10
161	34814859-101600083	101600083	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Приставний стіл	null	null	null	2019	1	шт.	2300	1229.5	1070.5	10
162	34814859-101600038	101600038	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Приставний стіл	null	null	null	2018	1	шт.	5460	3370.5	2089.5	10
163	34814859-101600039	101600039	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Приставний стіл	null	null	null	2018	1	шт.	5460	3370.5	2089.5	10
164	34814859-101400180	101400180	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Принтер	null	null	null	2019	1	шт.	10035.48	10035.48	0	5
165	34814859-101600120	101600120	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Розсувна система	null	null	null	2021	1	шт.	15200	5193.33	10006.67	10
166	34814859-101600130	101600130	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Сейф	null	null	null	2024	1	шт.	6080	3040	3040	10
167	34814859-101460210	101460210	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Системний блок	CPU s 1151 DS Pentium G4620	HEO	null	2023	1	шт.	9990	5577.75	4412.25	10
168	34814859-101600126	101600126	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	34814859	null	null	Стелаж для книг	null	null	null	2024	1	шт.	2739.67	1369.84	2739.67	10
