﻿_id	location	indicator	measurement_results	period	maximum_permissible_concentration	deviation
1	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.7	2021-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
2	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	10.5	2021-12-31T00:00:00	null	null
3	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2021-12-31T00:00:00	1	null
4	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтий	2021-12-31T00:00:00	null	null
5	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1.08	2021-12-31T00:00:00	0.1	10.8
6	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	2.6	2021-12-31T00:00:00	0.5	5.2
7	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	26	2021-12-31T00:00:00	40	null
8	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.11	2021-12-31T00:00:00	0.08	1.3
9	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	6.44	2021-12-31T00:00:00	3.5	9.2
10	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	402.6	2021-12-31T00:00:00	null	null
11	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	134.71	2021-12-31T00:00:00	300	null
12	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	66	2021-12-31T00:00:00	100	null
13	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	16	2021-12-31T00:00:00	25	null
14	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	708	2021-12-31T00:00:00	1000	null
15	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2021-12-31T00:00:00	1	null
16	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	0.18	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
17	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	80	2021-12-31T00:00:00	50	1.6
18	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	28.8	2021-12-31T00:00:00	3	4.8
19	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2021-12-31T00:00:00	0.3	null
20	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	null	2021-12-31T00:00:00	4	null
21	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	8.15	2022-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
22	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	7.4	2022-03-31T00:00:00	null	null
23	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2022-03-31T00:00:00	1	null
24	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтуватий	2022-03-31T00:00:00	null	null
25	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1.44	2022-03-31T00:00:00	0.1	14.4
26	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	3.88	2022-03-31T00:00:00	0.5	7.7
27	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	8.6	2022-03-31T00:00:00	40	null
28	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.745	2022-03-31T00:00:00	0.08	9.3
29	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	6.44	2022-03-31T00:00:00	3.5	9.2
30	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	488	2022-03-31T00:00:00	null	null
31	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	109.89	2022-03-31T00:00:00	300	null
32	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	73	2022-03-31T00:00:00	100	null
33	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	82	2022-03-31T00:00:00	25	3.2
34	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	817	2022-03-31T00:00:00	1000	null
35	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2022-03-31T00:00:00	1	null
36	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	1.02	2022-03-31T00:00:00	0.5	2.4
37	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	100	2022-03-31T00:00:00	50	2
38	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	39	2022-03-31T00:00:00	3	6.5
39	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2022-03-31T00:00:00	0.3	null
40	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	6.9	2022-03-31T00:00:00	4	null
41	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	8.4	2022-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
42	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	4.5	2022-06-30T00:00:00	null	null
43	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	3	2022-06-30T00:00:00	1	null
44	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтувато-сірий	2022-06-30T00:00:00	null	null
45	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1.81	2022-06-30T00:00:00	0.1	18.1
46	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	4.3	2022-06-30T00:00:00	0.5	8.6
47	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	36.2	2022-06-30T00:00:00	40	null
48	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.745	2022-06-30T00:00:00	0.08	9.3
49	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	5.12	2022-06-30T00:00:00	3.5	7.3
50	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	610	2022-06-30T00:00:00	null	null
51	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	170.16	2022-06-30T00:00:00	300	null
52	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	81	2022-06-30T00:00:00	100	null
53	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	92.5	2022-06-30T00:00:00	25	3.7
54	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	862	2022-06-30T00:00:00	1000	null
55	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2022-06-30T00:00:00	1	null
56	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	1.02	2022-06-30T00:00:00	0.5	2.4
57	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	80	2022-06-30T00:00:00	50	1.6
58	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	36.4	2022-06-30T00:00:00	3	6
59	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2022-06-30T00:00:00	0.3	null
60	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	7.1	2022-06-30T00:00:00	4	null
61	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	28.4	2022-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
62	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	3.9	2022-09-30T00:00:00	null	null
63	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	3	2022-09-30T00:00:00	1	null
64	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	сірувато-жовтий	2022-09-30T00:00:00	null	null
65	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1.56	2022-09-30T00:00:00	0.1	15.6
66	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	5.22	2022-09-30T00:00:00	0.5	10.4
67	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	21.7	2022-09-30T00:00:00	40	null
68	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	1.65	2022-09-30T00:00:00	0.08	20.6
69	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	4.18	2022-09-30T00:00:00	3.5	5.9
70	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	585.6	2022-09-30T00:00:00	null	null
71	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	163.07	2022-09-30T00:00:00	300	null
72	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	90	2022-09-30T00:00:00	100	null
73	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	84.5	2022-09-30T00:00:00	25	3.3
74	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	903	2022-09-30T00:00:00	1000	null
75	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2022-09-30T00:00:00	1	null
76	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	1.34	2022-09-30T00:00:00	0.5	2.6
77	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	100	2022-09-30T00:00:00	50	2
78	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	38	2022-09-30T00:00:00	3	6.3
79	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2022-09-30T00:00:00	0.3	null
80	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	7.1	2022-09-30T00:00:00	4	null
81	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	8.35	2022-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
82	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	4	2022-12-31T00:00:00	null	null
83	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	3	2022-12-31T00:00:00	1	null
84	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтуватий	2022-12-31T00:00:00	null	null
85	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1.12	2022-12-31T00:00:00	0.1	1.12
86	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	6.5	2022-12-31T00:00:00	0.5	13
87	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	16.4	2022-12-31T00:00:00	40	null
88	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	1.2	2022-12-31T00:00:00	0.08	15
89	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	4.464	2022-12-31T00:00:00	3.5	6.3
90	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	610	2022-12-31T00:00:00	null	null
91	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	120.53	2022-12-31T00:00:00	300	null
92	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	78	2022-12-31T00:00:00	100	null
93	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	91.5	2022-12-31T00:00:00	25	3.6
94	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	894	2022-12-31T00:00:00	1000	null
95	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2022-12-31T00:00:00	1	null
96	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	1.12	2022-12-31T00:00:00	0.5	2.2
97	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	140	2022-12-31T00:00:00	50	2.8
98	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	44.8	2022-12-31T00:00:00	3	7.4
99	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2022-12-31T00:00:00	0.3	null
100	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	7.8	2022-12-31T00:00:00	4	null
101	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	8.2	2023-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
102	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	6.5	2023-03-31T00:00:00	null	null
103	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	3	2023-03-31T00:00:00	1	null
104	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтуватий	2023-03-31T00:00:00	null	null
105	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	0.77	2023-03-31T00:00:00	0.1	7.7
106	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	14.9	2023-03-31T00:00:00	0.5	29.8
107	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	17.2	2023-03-31T00:00:00	40	null
108	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	2.2	2023-03-31T00:00:00	0.08	27.5
109	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	5.456	2023-03-31T00:00:00	3.5	7.7
110	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	488	2023-03-31T00:00:00	null	null
111	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	134.71	2023-03-31T00:00:00	300	null
112	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	61	2023-03-31T00:00:00	100	null
113	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	128.5	2023-03-31T00:00:00	25	5.1
114	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	667	2023-03-31T00:00:00	1000	null
115	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2023-03-31T00:00:00	1	null
116	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	0.14	2023-03-31T00:00:00	0.5	null
117	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	60	2023-03-31T00:00:00	50	1.2
118	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	24.8	2023-03-31T00:00:00	3	4.1
119	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2023-03-31T00:00:00	0.3	null
120	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	7.8	2023-03-31T00:00:00	4	null
121	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.5	2023-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
122	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	12.8	2023-06-30T00:00:00	null	null
123	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2023-06-30T00:00:00	1	null
124	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтувато-сіруватий	2023-06-30T00:00:00	null	null
125	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1	2023-06-30T00:00:00	0.1	1
126	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	2.2	2023-06-30T00:00:00	0.5	4.4
127	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	22.5	2023-06-30T00:00:00	40	null
128	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.1	2023-06-30T00:00:00	0.08	1.2
129	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	4.96	2023-06-30T00:00:00	3.5	7
130	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	378.2	2023-06-30T00:00:00	null	null
131	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	124.08	2023-06-30T00:00:00	300	null
132	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	63	2023-06-30T00:00:00	100	null
133	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	37.5	2023-06-30T00:00:00	25	1.5
134	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	632	2023-06-30T00:00:00	1000	null
135	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2023-06-30T00:00:00	1	null
136	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	0.15	2023-06-30T00:00:00	0.5	null
137	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	60	2023-06-30T00:00:00	50	1.2
138	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	21.6	2023-06-30T00:00:00	3	3.6
139	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2023-06-30T00:00:00	0.3	null
140	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	6.7	2023-06-30T00:00:00	4	null
141	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.65	2023-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
142	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	13.1	2023-09-30T00:00:00	null	null
143	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2023-09-30T00:00:00	1	null
144	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтувато-сіруватий	2023-09-30T00:00:00	null	null
145	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1.04	2023-09-30T00:00:00	0.1	10.4
146	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	2.32	2023-09-30T00:00:00	0.5	4.6
147	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	20.3	2023-09-30T00:00:00	40	null
148	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.12	2023-09-30T00:00:00	0.08	1.5
149	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	4.216	2023-09-30T00:00:00	3.5	6
150	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	402.6	2023-09-30T00:00:00	null	null
151	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	113.44	2023-09-30T00:00:00	300	null
152	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	68	2023-09-30T00:00:00	100	null
153	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	1.7	2023-09-30T00:00:00	25	null
154	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	604	2023-09-30T00:00:00	1000	null
155	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2023-09-30T00:00:00	1	null
156	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	0.18	2023-09-30T00:00:00	0.5	null
157	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	40	2023-09-30T00:00:00	50	null
158	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	16.8	2023-09-30T00:00:00	3	2.8
159	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2023-09-30T00:00:00	0.3	null
160	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	null	2023-09-30T00:00:00	4	null
161	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.3	2023-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
162	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	11.9	2023-12-31T00:00:00	null	null
163	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2023-12-31T00:00:00	1	null
164	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	сірувато-жовтий	2023-12-31T00:00:00	null	null
165	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1.2	2023-12-31T00:00:00	0.1	1.2
166	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	5.3	2023-12-31T00:00:00	0.5	10.5
167	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	25.10	2023-12-31T00:00:00	40	null
168	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.2	2023-12-31T00:00:00	0.08	2.5
169	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	5.4156	2023-12-31T00:00:00	3.5	7.7
170	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	427	2023-12-31T00:00:00	null	null
171	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	113.44	2023-12-31T00:00:00	300	null
172	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	68	2023-12-31T00:00:00	100	null
173	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	58	2023-12-31T00:00:00	25	2.3
174	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	613	2023-12-31T00:00:00	1000	null
175	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2023-12-31T00:00:00	1	null
176	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	1.18	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
177	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	60	2023-12-31T00:00:00	50	1.2
178	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	19.2	2023-12-31T00:00:00	3	3.2
179	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2023-12-31T00:00:00	0.3	null
180	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	7	2023-12-31T00:00:00	4	null
181	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.4	2024-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
182	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	11.9	2024-03-31T00:00:00	null	null
183	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2024-03-31T00:00:00	1	null
184	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтувато-сіруватий	2024-03-31T00:00:00	null	null
185	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	0.98	2024-03-31T00:00:00	0.1	9.8
186	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	2.68	2024-03-31T00:00:00	0.5	5.3
187	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	23.8	2024-03-31T00:00:00	40	null
188	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.13	2024-03-31T00:00:00	0.08	1.6
189	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	4.464	2024-03-31T00:00:00	3.5	1.2
190	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	469.7	2024-03-31T00:00:00	null	null
191	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	113.44	2024-03-31T00:00:00	300	null
192	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	91	2024-03-31T00:00:00	100	null
193	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	62.5	2024-03-31T00:00:00	25	2.5
194	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	612	2024-03-31T00:00:00	1000	null
195	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2024-03-31T00:00:00	1	null
196	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	0.23	2024-03-31T00:00:00	0.5	null
197	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	40	2024-03-31T00:00:00	50	null
198	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	18.4	2024-03-31T00:00:00	3	6.1
199	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2024-03-31T00:00:00	0.3	null
200	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	6	2024-03-31T00:00:00	4	null
201	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.3	2024-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
202	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	13.1	2024-06-30T00:00:00	null	null
203	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2024-06-30T00:00:00	1	null
204	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтувато-сіруватий	2024-06-30T00:00:00	null	null
205	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1	2024-06-30T00:00:00	0.1	11
206	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	2.8	2024-06-30T00:00:00	0.5	5.6
207	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	20.1	2024-06-30T00:00:00	40	null
208	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.1	2024-06-30T00:00:00	0.08	1.2
209	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	4.96	2024-06-30T00:00:00	3.5	1.4
210	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	427	2024-06-30T00:00:00	null	null
211	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	124	2024-06-30T00:00:00	300	null
212	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	76	2024-06-30T00:00:00	100	null
213	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	43	2024-06-30T00:00:00	25	1.7
214	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	625	2024-06-30T00:00:00	1000	null
215	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2024-06-30T00:00:00	1	null
216	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	0.176	2024-06-30T00:00:00	0.5	null
217	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	40	2024-06-30T00:00:00	50	null
218	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	17.6	2024-06-30T00:00:00	3	5.8
219	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	0	2024-06-30T00:00:00	0.3	null
220	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	7.1	2024-06-30T00:00:00	4	null
221	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.5	2024-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
222	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	12.4	2024-09-30T00:00:00	null	null
223	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	2	2024-09-30T00:00:00	1	null
224	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	жовтувато-сіруватий	2024-09-30T00:00:00	null	null
225	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	0.96	2024-09-30T00:00:00	0.1	9.6
226	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	2.1	2024-09-30T00:00:00	0.5	4.2
227	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	19.2	2024-09-30T00:00:00	40	null
228	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.68	2024-09-30T00:00:00	0.08	1.3
229	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	4.46	2024-09-30T00:00:00	3.5	1.2
230	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	402.6	2024-09-30T00:00:00	null	null
231	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	113.44	2024-09-30T00:00:00	300	null
232	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	74	2024-09-30T00:00:00	100	null
233	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	41.5	2024-09-30T00:00:00	25	1.2
234	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	717	2024-09-30T00:00:00	1000	null
235	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2024-09-30T00:00:00	1	null
236	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	СПАР	0.184	2024-09-30T00:00:00	0.5	null
237	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	ХСК	40	2024-09-30T00:00:00	50	null
238	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	БСК-5	16.8	2024-09-30T00:00:00	3	5.6
239	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нафтопродукти	null	2024-09-30T00:00:00	0.3	5.6
240	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	розчинений кисень	null	2024-09-30T00:00:00	4	null
241	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	водневий показник	7.35	2024-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
242	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	прозорість	10.9	2024-12-31T00:00:00	null	null
243	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	запах 	3	2024-12-31T00:00:00	1	null
244	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	колір	сірувато-жовтуватий	2024-12-31T00:00:00	null	null
245	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	залізо загальне	1	2024-12-31T00:00:00	0.1	1
246	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	азот амонійний та аміак	5.22	2024-12-31T00:00:00	0.5	10.4
247	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрати	21.5	2024-12-31T00:00:00	40	null
248	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	нітрити	0.66	2024-12-31T00:00:00	0.08	8.2
249	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	фосфати	5.46	2024-12-31T00:00:00	3.5	1.5
250	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	лужність	427	2024-12-31T00:00:00	null	null
251	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	хлориди	106.35	2024-12-31T00:00:00	300	null
252	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сульфати	83	2024-12-31T00:00:00	100	null
253	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	завислі речовини	58	2024-12-31T00:00:00	25	2.3
254	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	сухий залишок	809	2024-12-31T00:00:00	1000	null
255	"Потік Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	жири	0	2024-12-31T00:00:00	1	null
