﻿_id	code_kpkvk	code_kpkvk_name	fund_manager	fund_manager_identifier	category	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_2021	needed_further	total_work_amount	amount_of_work_1	amount_of_work_2	units_measurement	location	comment	settlement
1	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	1182585.46999999997206032276153564453125	892172.94999999995343387126922607421875	290412.5200000000186264514923095703125	0	1.0	null	null	шт.	вул. Володимира Великого, 47а	перехідний об'єкт	Львів
2	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	1170226.66999999992549419403076171875	892172.94999999995343387126922607421875	278053.71999999997206032276153564453125	0	1.0	null	null	шт.	вул. Володимира Великого, 47а	перехідний об'єкт	Львів
3	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	138865.3099999999976716935634613037109375	0	138865.3099999999976716935634613037109375	0	1.0	null	null	null	вул. Лазаренка Є., акад., 48а	""	Львів
4	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	138789.17000000001280568540096282958984375	0	138789.17000000001280568540096282958984375	0	1.0	null	null	null	вул. Лазаренка Є., акад., 48а	""	Львів
5	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	147730.67000000001280568540096282958984375	0	147730.67000000001280568540096282958984375	0	1.0	null	null	null	вул. Лазаренка Є., акад., 48а	""	Львів
6	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	38725.800000000002910383045673370361328125	0	38725.800000000002910383045673370361328125	0	1.0	null	null	null	вул. Кульпарківська, 141	""	Львів
7	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	38728.800000000002910383045673370361328125	0	38728.800000000002910383045673370361328125	0	1.0	null	null	null	вул. Симоненка В.,12	""	Львів
8	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	38728.800000000002910383045673370361328125	0	38728.800000000002910383045673370361328125	0	1.0	null	null	null	вул. Володимира Великого, 93а	""	Львів
9	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	38728.800000000002910383045673370361328125	0	38728.800000000002910383045673370361328125	0	1.0	null	null	null	вул. Наукова, 10а	""	Львів
10	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-30 00:00:00	14.0	2021-04-16 00:00:00	38728.800000000002910383045673370361328125	0	38728.800000000002910383045673370361328125	0	1.0	null	null	null	вул. Кульпарківська, 143	""	Львів
11	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація ліфтового обладнання	2021-06-01 00:00:00	70.0	2021-09-07 00:00:00	1150000	0	1150000	0	1.0	null	null	null	вул. Наукова, 23	""	Львів
12	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація ліфтового обладнання	2021-06-01 00:00:00	70.0	2021-09-07 00:00:00	1150000	0	1150000	0	1.0	null	null	null	вул. Наукова, 21	""	Львів
13	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація ліфтового обладнання	2021-06-01 00:00:00	70.0	2021-09-07 00:00:00	1150000	0	1150000	0	1.0	null	null	null	вул. Пулюя І., 2	""	Львів
14	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-03-31 00:00:00	23.0	2021-04-30 00:00:00	49000	0	49000	0	1.0	null	null	null	вул. Пулюя І., 25	""	Львів
15	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-06-14 00:00:00	40.0	2021-08-10 00:00:00	500000	0	500000	0	6.0	null	null	null	вул. Стрийська, 78	""	Львів
16	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	2021-07-23 00:00:00	40.0	2021-09-16 00:00:00	580000	0	580000	0	1.0	null	null	null	вул. Наукова, 49	""	Львів
17	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфта пасажирського із заміною ліфтового обладнання	null	null	null	221507.609999999986030161380767822265625	0	221507.609999999986030161380767822265625	0	null	null	null	null	null	резерв	Львів
18	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2021-04-30 00:00:00	38.0	2021-06-15 00:00:00	180000	0	180000	0	1.0	null	null	шт.	вул. Новий Світ, 13	null	Львів
19	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	2021-05-12 00:00:00	21.0	2021-06-23 00:00:00	110000	0	110000	0	1.0	null	null	шт.	вул. Коновальця Є., 97	null	Львів
20	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Об'єкти благоустрою	Капітальний ремонт доріг та тротуарів. Громадський простір. Виготовлення ПКД та експертиза проєкту	2020-12-18	90.0	2021-04-25	1100000	0	1100000	0	null	null	null	null	вул. Кульпарківська, 133 - Симоненка В., 10	Громадський простір біля водойми. Виготовлення ПКД	Львів
21	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт тротуарів з влаштуванням велодоріжки. Виготовлення ПКД	2021-04-18	35.0	2021-05-05 00:00:00	48000	0	48000	0	null	null	null	null	вул. Наукова - вул. Стрийська	Виготовлення ПКД	Львів
22	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Об'єкти благоустрою	Капітальний ремонт доріг та тротуарів. Громадський простір	2021-07-12	67.0	2021-10-15 00:00:00	33045300	0	2652300	30393000	null	null	null	null	вул. Кульпарківська, 133 - Симоненка В., 10	Громадський простір	Львів
23	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-06-10	50.0	2021-08-18 00:00:00	1777900	49900	1728000	0	1230.0	null	null	м2	вул. Володимира Великого, 117	перехідний об'єкт	Львів
24	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-06-15	60.0	2021-09-01 00:00:00	2949900	49900	2900000	0	1800.0	null	null	м2	вул. Стрийська,106	перехідний об'єкт	Львів
25	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дороги та тротуару. Коригування ПКД та експертиза проєкту	2021-04-18	35.0	2021-05-05 00:00:00	4611700	0	49700	4562000	null	null	null	null	вул. Янева В.	Коригування ПКД	Львів
26	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт тротуару	2021-06-21	45.0	2021-08-10 00:00:00	1127000	0	1127000	0	750.0	null	null	м2	вул. Київська (від вул. Антоновича В. до вул. Коновальця Є.) (парна сторона)	null	Львів
27	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-06-07	50.0	2021-08-10 00:00:00	500000	0	500000	0	1570.0	null	null	м2	вул. Котка Д.	null	Львів
28	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-05-18	35.0	2021-05-05 00:00:00	400000	0	200000	200000	2293.0	null	null	м2	вул. Шкрібляків	null	Львів
29	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2020-05-25	196.0	2021-04-25 00:00:00	2810773.200000000186264514923095703125	2210773.200000000186264514923095703125	600000	0	462.0	null	null	м2	вул. Наукова, 12	перехідний об'єкт	Львів
30	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2020-04-15	212.0	2021-05-25 00:00:00	3558424.799999999813735485076904296875	2829424.799999999813735485076904296875	729000	0	561.0	null	null	м2	вул. Володимира Великого, 49-а	перехідний об'єкт	Львів
31	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-06-14	48.0	2021-08-18 00:00:00	1349900	49900	1300000	0	998.0	null	null	м2	вул. Наукова, 61	перехідний об'єкт	Львів
32	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-06-15	94.0	2021-10-10 00:00:00	4220000	120000	4100000	0	3154.0	null	null	м2	від вул. Рубчака І., 12 до вул. Володимира Великого, 17	перехідний об'єкт	Львів
33	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-06-15	45.0	2021-08-15 00:00:00	1700000	0	1700000	0	1243.0	null	null	м2	вул. Коновальця Є., 99	null	Львів
34	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-06-22	56.0	2021-08-22 00:00:00	1300000	0	1300000	0	1150.0	null	null	м2	вул. Городоцька, 203	null	Львів
35	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-06-15	45.0	2021-08-15 00:00:00	550000	0	550000	0	425.0	null	null	м2	вул. Наукова,34	null	Львів
36	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-06-14	48.0	2021-08-18 00:00:00	200000	0	200000	0	205.0	null	null	м2	вул. Рубчака І., 17а	null	Львів
37	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-04-18	35.0	2021-05-05 00:00:00	140000	0	140000	33693722	110.0	null	null	м2	вул. Тролейбусна, 7 - Рубчака І., 29, 31, 33, 33-а, 35, 37	null	Львів
38	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-06-07	50.0	2021-08-10	3300000	0	3300000	0	1570.0	null	null	м2	вул. Котка Д.	null	Львів
39	4417461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-07-01	40.0	2021-08-25	1700000	0	1700000	0	1310.0	null	null	м2	вул. Володимира Великого, 28 - вул. Володимира Великого, 36	null	Львів
40	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Майданчики                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-22 00:00:00	25.0	2021-05-31 00:00:00	100000	0	100000	0	1.0	null	null	шт.	вул. Володимира Великого, 16	null	Львів
41	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Майданчики                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-08-02	54.0	2021-09-30 00:00:00	194000	0	194000	0	1.0	null	null	шт.	вул. Рубчака, 17а	null	Львів
42	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Майданчики                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-22 00:00:00	30.0	2021-06-07	134000	0	134000	0	1.0	null	null	шт.	вул. Балтійська, 21	null	Львів
43	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-06-01 00:00:00	30.0	2021-07-14 00:00:00	360000	0	360000	0	655.0	null	null	м2	вул. Симоненка В., 7	звернення мешканців	Львів
44	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-07-19 00:00:00	21.0	2021-08-16 00:00:00	340000	0	340000	0	590.0	null	null	м2	вул. Наукова, 104	звернення мешканців	Львів
45	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-06-01	30.0	2021-07-14 00:00:00	170000	0	170000	0	280.0	null	null	м2	вул. Володимира Великого, 37	звернення мешканців	Львів
46	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-05-12	30.0	2021-06-23 00:00:00	200000	0	200000	0	160.0	null	null	м2	вул. Антоновича В., 11	звернення мешканців	Львів
47	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-05-19	30.0	2021-06-30 00:00:00	180000	0	180000	0	140.0	null	null	м2	вул. Новий Світ, 4	звернення мешканців	Львів
48	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-08-16	34.0	2021-09-30 00:00:00	350000	0	350000	0	350.0	null	null	м2	вул. Київська, 16	звернення мешканців	Львів
49	4417310	Будівництво обꞋєктів житлово-комунального господарства	Франківська районна адміністрація                                                                           	4056121	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-17-19	30.0	2021-08-27 00:00:00	400000	0	400000	0	350.0	null	null	м2	вул. Зерова М., 8	звернення мешканців	Львів
