﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	194.400000000000005684341886080801486968994140625	212.80000000000001136868377216160297393798828125
3	1011	первісна вартість	490.3999999999999772626324556767940521240234375	519.5
4	1012	знос	296	306.69999999999998863131622783839702606201171875
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	194.400000000000005684341886080801486968994140625	212.80000000000001136868377216160297393798828125
9	1100	Запаси:	6.5	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	55.7000000000000028421709430404007434844970703125	318.69999999999998863131622783839702606201171875
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	176.69999999999998863131622783839702606201171875	75.900000000000005684341886080801486968994140625
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	0	0
20	1195	Усього за розділом II	241.599999999999994315658113919198513031005859375	405
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	436	617.799999999999954525264911353588104248046875
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	22.300000000000000710542735760100185871124267578125
24	1410	Додатковий капітал	188.80000000000001136868377216160297393798828125	181.69999999999998863131622783839702606201171875
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	191.400000000000005684341886080801486968994140625	192.900000000000005684341886080801486968994140625
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	402.5	396.8999999999999772626324556767940521240234375
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	41.7000000000000028421709430404007434844970703125
33	1620	розрахунками з бюджетом	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	65.099999999999994315658113919198513031005859375
34	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	розрахунками зі страхування	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	23.699999999999999289457264239899814128875732421875
36	1630	розрахунками з оплати праці	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	88.5
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	0	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
39	1695	Усього за розділом III	33.5	220.900000000000005684341886080801486968994140625
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	436	617.799999999999954525264911353588104248046875
