﻿_id	code_kpkvk	code_kpkvk_name	fund_manager	fund_manager_identifier	category	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_2021	needed_further	total_work_amount	amount_of_work_1	amount_of_work_2	units_measurement	location	comment	settlement
1	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	null	null	null	50000.0	null	50000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Липи Ю., 43	null	Львів
2	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	null	null	null	50000.0	null	50000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Шевченка Т., 322	null	Львів
3	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	null	null	null	50000.0	null	50000.0	null	1	null	null	шт.	Чорновола В., просп., 95	null	Львів
4	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	null	null	null	50000.0	null	50000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Хвильового М., 14	null	Львів
5	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	null	null	null	95000.0	null	95000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Величковського І., 6	null	Львів
6	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	null	null	null	292000.0	null	292000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Миколайчука І., 7	3-й під'їзд	Львів
7	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт входу з влаштуванням пандуса	null	null	null	213000.0	null	213000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Миколайчука І., 7	4-й під'їзд. Загальна вартість обєкта 285000 грн.	Львів
8	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Оплата за виконані роботи у 2020 році	null	null	null	null	null	1829269.0	null	null	null	null	null	null	Оплата за виконані роботи у 2020 році	null
9	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація із заміною ліфтового обладнання	null	null	null	1320000.0	null	1188000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Панча П., 13	null	Львів
10	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація із заміною ліфтового обладнання	null	null	null	1320000.0	null	1188000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Творча, 14	null	Львів
11	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфтового обладнання	null	null	null	200000.0	null	180000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Яцкова М., 18а	null	Львів
12	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Модернізація ліфтового обладнання	null	null	null	650000.0	null	584000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Грінченка Б., 5	null	Львів
13	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфтового обладнання	null	null	null	50000.0	null	45000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Шевченка Т., 344а	null	Львів
14	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфтового обладнання	null	null	null	50000.0	null	45000.0	null	1	null	null	шт.	вул. Шевченка Т., 374	null	Львів
15	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфтового обладнання	null	null	null	300000.0	null	270000.0	null	1	null	null	шт.	вул.Миколайчука І., 6	null	Львів
16	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	47400.0	null	47400.0	null	5	null	null	шт.	вул. Шевченка Т., 376	null	Львів
17	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	49800.0	null	49800.0	null	7	null	null	шт.	вул. Шевченка Т., 398	null	Львів
18	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	57350.0	null	57350.0	null	4	null	null	шт.	вул. Грінченка Б., 1-5	null	Львів
19	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	160400.0	null	160400.0	null	9	null	null	шт.	вул. Хвильового М., 31	null	Львів
20	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	68750.0	null	68750.0	null	6	null	null	шт.	вул. Грінченка Б., 2а	null	Львів
21	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	59000.0	null	59000.0	null	7	null	null	шт.	вул. Кучера Р., акад., 10-12	null	Львів
22	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	75000.0	null	75000.0	null	5	null	null	шт.	вул. Липинського В., 13	null	Львів
23	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	56700.0	null	56700.0	null	7	null	null	шт.	вул. Мазепи І., гетьм., 7	null	Львів
24	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	66350.0	null	66350.0	null	4	null	null	шт.	вул. Замарстинівська, 144	null	Львів
25	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	70700.0	null	70700.0	null	6	null	null	шт.	вул. Липи Ю., 16	null	Львів
26	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	79850.0	null	79850.0	null	5	null	null	шт.	вул. Очаківська, 5	null	Львів
27	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	57600.0	null	57600.0	null	4	null	null	шт.	вул. Панча П., 24	null	Львів
28	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	49700.0	null	49700.0	null	5	null	null	шт.	вул. Шевченка Т., 344а	null	Львів
29	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	51600.0	null	51600.0	null	4	null	null	шт.	вул. Золота, 34	null	Львів
30	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Майданчики	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	null	null	null	49800.0	null	49800.0	null	5	null	null	шт.	вул. Мазепи І., гетьм., 12	null	Львів
31	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Оплата за виконані роботи у 2020 році	null	null	null	null	null	1277603.49	null	null	null	null	null	null	Оплата за виконані роботи у 2020 році	null
32	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-12	78	2021-12-31	5893070.79	2232923.25	3660147.54	null	2500	null	null	кв.м	вул. Загірна від буд. №2 до буд. №58	перехідний об'єкт	Львів
33	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Двори	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-12	97	2021-10-01	6224280.32	1373974.89	4850305.43	null	null	693	392	кв.м	вул. Соснова, 26	перехідний об'єкт	Львів
34	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01	97	2021-12-31	3259989.0	96256.95	1600547.54	1563184.51	null	null	1822	кв.м	вул. Брюховицька, 161 - 207 (непарна сторона)	null	Львів
35	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01	97	2021-12-31	4431712.0	154006.44	1000000.0	3277705.56	null	2138	612	кв.м	вул. Шевченка, 370-372	null	Львів
36	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Двори, дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Золота, 30	2021-06-01	97	2021-12-31	null	null	900000.0	null	null	685	620	кв.м	вул. Золота, 30	null	Львів
37	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Двори, дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01	97	2021-12-31	2741273.0	49900	550000.0	2141373	null	1020	617	кв.м	вул. Тичини П., 15	null	Львів
38	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Двори, дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01	97	2021-12-31	null	null	550000.0	null	null	null	null	null	вул. Шевченка Т., 358Б	null	Львів
39	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Виготовлення ПКД	null	null	null	null	null	150000.0	null	null	null	null	null	вул. Кревецького І.	виготовлення ПКД	Львів
40	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Виготовлення ПКД	null	null	null	null	null	500000.0	null	null	null	null	null	вул. Хмельницького  Б. (від вул. Долинського до вул. Гайдамацька)	виготовлення ПКД	Львів
41	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Виготовлення ПКД	null	null	null	null	null	100000.0	null	null	null	null	null	вул. Величковського І., 54-56	виготовлення ПКД	Львів
42	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Виготовлення ПКД	null	null	null	null	null	150000.0	null	null	null	null	null	вул. Загірна (від вул. Творча до вул. Мурована)	виготовлення ПКД	Львів
43	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Виготовлення ПКД	null	null	null	null	null	200000.0	null	null	null	null	null	вул. Садова	виготовлення ПКД	Брюховичі
44	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-07-01	97	2021-12-31	null	null	2800000.0	null	null	2800	null	кв.м	вул. Ясна 	null	Брюховичі
45	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Улаштування гідроізоляції фундаментів, відмостки та дренажної системи	null	null	null	700000.0	null	630000.0	null	null	null	null	null	вул. Шевченка Т., 342	162,8 п.м.; 254,6 м2. Загальна вартість об'єкта орієнтовно 950000 грн.	Львів
46	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	null	null	null	293303.0	null	205313.0	null	328	null	null	кв.м	вул. Шевченка Т., 358б	3-й під'їзд	Львів
47	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	null	null	null	289000.0	null	202300.0	null	331	null	null	кв.м	вул. Шевченка Т., 406	3-й під'їзд	Львів
48	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	null	null	null	50000.0	null	35000.0	666309	918	null	null	кв.м	вул. Шевченка Т., 386	null	Львів
49	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	null	null	null	530000.0	null	477000.0	null	425	null	null	кв.м	вул. Леонтовича М., 13	null	Львів
50	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	null	null	null	157000.0	null	141300.0	null	115	null	null	кв.м	вул. Хорватська, 16а	null	Львів
51	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	null	null	null	210800.0	null	189720.0	null	155	null	null	кв.м	вул. Підзамче, 4	null	Львів
52	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	null	null	null	270000.0	null	243000.0	null	240	null	null	кв.м	вул. Підзамче, 7	null	Львів
53	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	null	null	null	365700.0	null	329130.0	null	330	null	null	кв.м	вул. Заводська, 36	null	Львів
54	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балконів загального користування	null	null	null	280000.0	null	252000.0	null	27	null	null	кв.м	вул. Лемківська, 2	null	Львів
55	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	null	null	null	242000.0	null	217800.0	null	180	null	null	кв.м	вул. Лемківська, 4	null	Львів
56	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балконів загального користування	null	null	null	190000.0	null	171000.0	null	20	null	null	кв.м	вул. Гайдамацька, 14	null	Львів
57	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балконів загального користування	null	null	null	250000.0	null	225000.0	null	26	null	null	кв.м	вул. Заводська, 34	null	Львів
58	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі	null	null	null	50000.0	null	45000.0	null	null	null	null	п.м	вул. Остряниці Я., 16	null	Львів
59	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт розподільчих електрощитків	null	null	null	50000.0	null	40000.0	null	9	null	null	шт.	вул. Варшавська, 64	1-й під'їзд	Львів
60	4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 	Шевченківська районна адміністрація                                                                                                	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Підсилення металевими тяжами несучих стін	null	null	null	107300.0	null	96437.0	null	1	null	null	шт.	вул. Золота, 12	Загальна вартість об'єкта орієнтовно 1400000 грн.	Львів
