﻿_id	registration_code	funds_manager
1	34857892	"Департамент ""Секретаріат ради"" Львівської міської ради"
2	26256622	Виконавчий комітет Львівської міської ради
3	40971068	Офіс з управління персоналом Львівської міської ради
4	43582049	Офіс агломерації та розвитку громад Львівської міської ради
5	41041750	Управління адміністрування послуг офісу надання адміністративних послуг Львівської міської ради
6	34857866	Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
7	42430417	"Управління ""Служба у справах дітей"" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради"
8	34857473	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
9	26256694	Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради
10	44895583	Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
11	26360701	Юридичний департамент Львівської міської ради
12	26526811	Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради
13	2144743	Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
14	2013030	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
15	26256754	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
16	2229221	Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
17	40982389	Офіс спорту Львівської міської ради
18	34814670	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
19	4056049	Управління капітального будівництва Львівської міської ради
20	40181003	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
21	26256659	Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради
22	44448833	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради
23	35227962	Департамент освіти та культури Львівської міської ради
24	34814439	"Департамент ""Адміністрація міського голови"" Львівської міської ради"
25	37278207	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
26	34814859	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
27	43326991	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
28	8548401	Управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради
29	25558625	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
30	26269018	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
31	34857384	Департамент фінансової політики Львівської міської ради
32	20847537	Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
33	4056084	Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
34	4056109	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
35	4056121	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
36	4056115	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
37	25258931	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
38	45712050	Офіс молодіжної столиці Європи Львівської міської ради
39	45712019	Управління інвестицій та проєктів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
40	45849462	Управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Львівської міської ради
41	46361557	Управління цифрової інфраструктури та сервісів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
42	46404092	Офіс надання адміністративних послуг Львівської міської ради
