﻿_id	Code	Name	GeneralFund_Approved2022	GeneralFund_Planed2022	GeneralFund_Fact2022	DeviationPlan2022	GeneralFund_Execution%2022	SpecialFund_Approved2022	SpecialFund_Planed2022	SpecialFund_Fact2022	SpecialFund_Execution%2022
1	0100	Державне управління	940857.70	852640.83	775429.22	-77211.61	90.94	248.20	34488.89	16417.67	47.60
2	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	820297.60	819071.86	754247.21	-64824.64	92.09	228.40	33963.09	16330.23	48.08
3	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	227.10	227.10	null	-227.10	null	null	null	null	null
4	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	120333.00	33341.87	21182.00	-12159.87	63.53	19.80	525.80	87.44	16.63
5	1000	Освіта	5331963.06	5157042.21	4906856.63	-250185.58	95.15	130861.80	296453.45	162782.26	54.91
6	1000_1	у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	1654118.00	1488706.20	1488669.23	-36.97	100.00	null	null	null	null
7	1000_1_16	- за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	null	3395.14	3281.67	-113.47	96.66	null	null	null	null
8	1000_1_1	- за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що сформувався станом на 01.01.2021 в міському бюджеті	null	null	3281.67	3281.67	null	null	null	null	null
9	1000_1_2	- за рахунок залишку освітньої субвенції з обласного бюджету на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10	1000_1_3	- субвенція з обласного бюджету на інклюзивно-русурсні центри	10991.76	9139.76	9095.05	-44.71	99.51	null	null	null	null
11	1000_1_5	- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6902.00	6902.00	4036.63	-2865.37	58.48	2465.00	2465.00	null	null
12	1000_1_6	- субвенція з обласного бюджету для приватних закладів загальної середньої освіти	43826.40	36749.01	36686.56	-62.45	99.83	null	null	null	null
13	1000_1_7	- субвенція з обласного бюджету для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)	null	48.60	42.40	-6.20	87.24	null	null	null	null
14	1000_1_14	- за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	2399.15	1289.21	-1109.94	53.74	null	null	null	null
15	1000_1_15	- дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	85375.67	22397.05	-62978.62	26.23	null	null	null	null
16	1010	Надання дошкільної освіти	1273857.70	1148463.95	1064819.71	-83644.24	92.72	62172.20	55817.26	38712.63	69.36
17	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	1382311.40	1507322.41	1409750.35	-97572.06	93.53	18818.10	157367.70	72028.34	45.77
18	1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	608.40	750.40	55.25	-695.15	7.36	null	150.00	null	null
19	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	1646160.40	1478849.61	1478750.19	-99.42	99.99	null	null	null	null
20	1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)	null	null	null	null	null	null	null	null	null
21	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)	null	3395.14	3281.67	-113.47	96.66	null	null	null	null
22	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	174505.00	162583.26	150780.52	-11802.74	92.74	3775.20	7011.97	3944.47	56.25
23	1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	193435.90	195996.63	188071.73	-7924.89	95.96	8112.30	19312.00	6238.93	32.31
24	1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	499698.10	499921.61	473961.79	-25959.81	94.81	35517.80	52712.33	40461.98	76.76
25	1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	51784.00	46605.60	46605.60	null	100.00	null	null	null	null
26	1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2021.60	2021.60	1572.02	-449.58	77.76	null	null	null	null
27	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	51307.80	51307.80	42098.08	-9209.72	82.05	1.20	122.55	101.27	82.64
28	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	14196.90	16701.20	12452.80	-4248.40	74.56	null	933.76	933.76	100.00
29	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	7830.80	7830.80	5420.08	-2410.72	69.21	null	357.64	357.64	100.00
30	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	10991.76	9139.76	9095.05	-44.71	99.51	null	null	null	null
31	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	16351.30	16851.30	14815.94	-2035.36	87.92	null	203.24	3.24	1.59
32	1171	"Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null
33	1172	"Виконання заходів в рамках реалізації програми ""Спроможна школа для кращих результатів"" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"	null	null	null	null	null	null	null	null	null
34	1181	"Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null
35	1182	"Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"	null	null	null	null	null	null	null	null	null
36	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6902.00	6902.00	4036.63	-2865.37	58.48	2465.00	2465.00	null	null
37	1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	2399.15	1289.21	-1109.94	53.74	null	null	null	null
38	2000	Охорона здоров'я	262885.30	309609.09	276849.14	-32759.95	89.42	null	275711.73	120498.47	43.70
39	2000_2	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	null	995.00	970.22	-24.78	97.51	null	null	null	null
40	2000_3	- субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	null	null	null	null	null	null	1400.00	1293.18	92.37
41	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	112105.40	111257.10	102756.24	-8500.86	92.36	null	267203.71	116786.48	43.71
42	2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3949.50	15813.80	11651.08	-4162.72	73.68	null	4371.23	1919.63	43.92
43	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	22846.70	22846.70	17667.88	-5178.82	77.33	null	4136.79	1792.36	43.33
44	2100	Стоматологічна допомога населенню	28143.00	29343.00	29343.00	null	100.00	null	null	null	null
45	2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	4294.30	4294.30	4239.60	-54.70	98.73	null	null	null	null
46	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	91546.40	126054.19	111191.33	-14862.86	88.21	null	null	null	null
47	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	486557.09	904681.80	764375.00	-140306.79	84.49	null	14682.02	5451.27	37.13
48	3000_2	- субвенції з обласного бюджету на програми соцзахисту	null	50.10	38.28	-11.82	76.41	null	null	null	null
49	3000_5	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки	null	2746.00	2276.57	-469.43	82.91	null	null	null	null
50	3000_6	- дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	1200.87	null	-1200.87	null	null	null	null	null
51	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1743.90	1727.90	1496.40	-231.50	86.60	null	1590.77	590.77	37.14
52	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4530.00	3130.00	2846.93	-283.07	90.96	null	null	null	null
53	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	9292.50	167885.69	167885.69	null	100.00	null	null	null	null
54	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	17033.19	288765.69	288765.69	null	100.00	null	null	null	null
55	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	53972.10	53944.55	53500.45	-444.10	99.18	null	1421.90	1371.90	96.48
56	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	44974.40	45194.49	44473.43	-721.06	98.40	null	null	null	null
57	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	540.10	540.10	417.83	-122.27	77.36	null	null	null	null
58	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	26990.60	26499.20	25820.05	-679.15	97.44	null	1085.76	521.76	48.05
59	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	37194.10	37324.54	36758.58	-565.95	98.48	null	7332.75	624.50	8.52
60	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	11961.40	10833.52	4029.48	-6804.04	37.19	null	null	null	null
61	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1418.30	1418.30	null	-1418.30	null	null	null	null	null
62	3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	6586.60	10219.77	10052.15	-167.62	98.36	null	null	null	null
63	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	9206.20	9256.30	7318.27	-1938.03	79.06	null	null	null	null
64	3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	277.90	null	null	null	null	null	null	null	null
65	3192_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	null	null	null	null	null	null	null	null	null
66	3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	null	null	null	null	null	null	null	null	null
67	3222	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	null	null	null
68	3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	null	null	null	null	null	null	null	null	null
69	3230	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у звязку із введенням военного стану	null	6775.50	4917.48	-1858.02	72.58	null	null	null	null
70	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	38393.90	46040.45	41203.59	-4836.86	89.49	null	3039.61	2131.11	70.11
71	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	222441.90	195125.80	74888.98	-120236.82	38.38	null	211.23	211.23	100.00
72	4000	Культура і мистецтво	270810.00	256754.07	234407.89	-22346.19	91.30	6800.30	35412.89	17395.37	49.12
73	4000_2	- дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	2208.76	null	-2208.76	null	null	null	null	null
74	4010	Фінансова підтримка театрів	81377.60	83312.00	79779.98	-3532.02	95.76	null	929.61	242.55	26.09
75	4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	10733.80	10770.39	9266.11	-1504.27	86.03	null	3350.00	3193.81	95.34
76	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	55014.10	57374.24	49867.18	-7507.06	86.92	153.80	13852.03	1447.55	10.45
77	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	35816.20	34073.35	31770.43	-2302.92	93.24	6228.60	10979.62	10544.59	96.04
78	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	29472.30	31422.70	28529.75	-2892.95	90.79	340.20	5714.37	1707.70	29.88
79	4070	Фінансова підтримка кінематографії	227.90	null	null	null	null	null	null	null	null
80	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	33554.00	37180.89	35194.43	-1986.46	94.66	77.70	587.27	259.16	44.13
81	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	24614.10	2620.50	null	-2620.50	null	null	null	null	null
82	5000	Фізична культура і спорт	166500.50	134261.04	125787.55	-8473.50	93.69	665.40	16434.09	5035.34	30.64
83	5000_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевих ініціатив на 2020-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
84	5000_2	- дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	177.21	null	-177.21	null	null	null	null	null
85	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	108196.20	107298.80	105093.61	-2205.18	97.94	665.40	3619.33	1320.21	36.48
86	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10007.80	8740.38	8088.88	-651.50	92.55	null	12814.76	3715.13	28.99
87	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	48296.50	18221.87	12605.06	-5616.81	69.18	null	null	null	null
88	6000	Житлово-комунальне господарство	1386269.50	1880434.24	1834878.03	-45556.21	97.58	null	924401.22	34643.25	3.75
89	6000_3	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки	null	null	null	null	null	null	2032.40	null	null
90	6000_5	- cубвенція для компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	null	null	null	null	null	null	801645.15	null	null
91	6000_6	- дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	252.93	null	-252.93	null	null	null	null	null
92	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	19500.10	18334.61	18047.31	-287.30	98.43	null	25108.89	9321.79	37.13
93	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	279000.00	580483.00	580483.00	null	100.00	null	null	null	null
94	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	27582.70	27582.70	27251.32	-331.38	98.80	null	994.85	991.30	99.64
95	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	128109.80	119920.64	114076.88	-5843.76	95.13	null	222.67	222.67	100.00
96	6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	127.40	127.40	null	-127.40	null	null	27303.85	5458.39	19.99
97	6017	Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства	null	9990.00	779.43	-9210.57	7.80	null	null	null	null
98	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	null	9000.00	9000.00	null	100.00	null	2032.40	null	null
99	6030	Організація благоустрою населених пунктів	927329.20	1092936.50	1069703.22	-23233.28	97.87	null	58032.79	18479.56	31.84
100	6081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	null	null	null
101	6072	Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	801645.15	null	null
102	6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	8772.70	null	null
103	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1216.10	1216.10	1216.10	null	100.00	null	null	null	null
104	6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	null	1152.00	1152.00	null	100.00	null	null	null	null
105	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3404.20	19691.29	13168.77	-6522.53	66.88	null	287.92	169.54	58.89
106	7100	Землеустрій	1871.10	758.60	204.97	-553.63	27.02	null	1435.00	null	null
107	7100_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
108	7130	Здійснення заходів із землеустрою	1871.10	758.60	204.97	-553.63	27.02	null	1435.00	null	null
109	7300	Будівництво та регіональний розвиток	2375.70	344.90	null	-344.90	null	1800146.80	537015.95	128505.33	23.93
110	7300_5	- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	null	null	null	null	null	null	9014.84	2038.39	22.61
111	7300_3	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
112	7300_4	- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	null	null	null	null	null	null	251.00	null	null
113	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	null	null	null	1800146.80	269038.42	13897.63	5.17
114	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	null	null	null	null	null	null	38238.38	16414.70	42.93
115	7322	Будівництво медичних установ та закладів	null	null	null	null	null	null	48865.92	36505.93	74.71
116	7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	null	null	null	null	null	null	6360.38	4360.38	68.56
117	7324	Будівництво установ та закладів культури	null	null	null	null	null	null	44717.97	7475.79	16.72
118	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	null	null	null	null	null	null	26620.62	4667.59	17.53
119	7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2375.70	344.90	null	-344.90	null	null	38700.76	9118.02	23.56
120	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	null	null	null	null	null	null	7573.32	953.06	12.58
121	7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	null	null	null	null	null	null	2500.00	1036.80	41.47
122	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	null	null	null	null	null	null	251.00	null	null
123	7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	null	null	null	null	null	null	null	null	null
124	7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	null	null	null	null	null	null	45134.33	32037.05	70.98
125	7380	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	9014.84	2038.39	22.61
126	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	698421.91	19588.92	15981.24	-3607.67	81.58	null	431561.41	275175.31	63.76
127	7400_1	- субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	7500.00	null	null
128	7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	null	null	null	null	null	null	null	null	null
129	7441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	187.00	187.00	null	-187.00	null	null	null	null	null
130	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	8528.10	8708.10	8507.89	-200.21	97.70	null	null	null	null
131	7450	Інша діяльність у сфері транспорту	688557.61	394.32	null	-394.32	null	null	null	null	null
132	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	424061.41	275175.31	64.89
133	7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	7500.00	null	null
134	7470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	1149.20	10299.50	7473.36	-2826.14	72.56	null	null	null	null
135	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	44319.00	36492.55	25602.85	-10889.70	70.16	356702.30	1870152.79	1461079.55	78.13
136	7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3615.20	12836.07	6790.82	-6045.25	52.90	null	null	null	null
137	7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	9599.70	9099.70	8715.12	-384.58	95.77	null	null	null	null
138	7640	Заходи з енергозбереження	22461.30	5696.40	5693.15	-3.25	99.94	null	null	null	null
139	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	null	null	null	null	null	null	56.40	49.87	88.41
140	7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	null	null	null	null	null	null	500.00	null	null
141	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	null	null	null	null	null	356702.30	1869551.39	1461029.68	78.15
142	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1103.00	1103.00	1095.04	-7.96	99.28	null	null	null	null
143	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7539.80	7757.38	3308.71	-4448.66	42.65	null	45.00	null	null
144	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	826.00	656.70	320.68	-336.02	48.83	null	null	null	null
145	8200	Громадський порядок та безпека	3766.10	46874.48	41738.04	-5136.44	89.04	null	35347.11	29262.12	82.79
146	8200_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
147	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	3766.10	38405.30	33686.30	-4719.00	87.71	null	35347.11	29262.12	82.79
148	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	null	8469.18	8051.74	-417.44	95.07	null	null	null	null
149	8300	Охорона навколишнього природнього середовища 	2734.90	2392.80	2057.11	-335.69	85.97	3800.00	3900.00	null	null
150	8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	null	null	null	null	null	null	null	null	null
151	8320	Збереження природно-заповідного фонду	1203.70	1066.70	1066.57	-0.13	99.99	null	null	null	null
152	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1531.20	1326.10	990.55	-335.55	74.70	null	100.00	null	null
153	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	null	null	null	null	null	3800.00	3800.00	null	null
154	8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1030.50	229.28	229.28	null	100.00	null	null	null	null
155	8410_1	- дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	229.28	229.28	null	100.00	null	null	null	null
156	8600	Обслуговування місцевого боргу	322510.80	276670.01	255705.68	-20964.33	92.42	null	null	null	null
157	8700	Резервний фонд	70000.00	12369.26	null	-12369.26	null	null	13182.65	11295.12	85.68
158	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	70000.00	12369.26	null	-12369.26	null	null	null	null	null
159	8722	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу фізичної культури і спорту, спортивних спорудах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	583.92	563.11	96.44
160	8723	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	298.71	298.62	99.97
161	8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	2965.78	2551.65	86.04
162	8725	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	2212.18	946.77	42.80
163	8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	3855.98	3767.28	97.70
164	8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	null	null	null
165	8745	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	null	null	null
166	8746	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об’єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	3266.07	3167.68	96.99
167	NA	Всього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	9993699.16	9891800.78	9260423.31	-631377.47	93.62	2299224.80	4490179.21	2267541.05	50.50
168	8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	17500.00	17500.00	9664.73	-7835.27	55.23	2767.80	2767.80	null	null
169	8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	null	null	null	null	null	-2767.80	-2767.80	-3484.06	125.88
170	8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	null	null	null	null	null	295000.00	72500.00	null	null
171	9110	Реверсна дотація	789490.00	789490.00	109651.33	-679838.67	13.89	null	null	null	null
172	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	null	7689.42	7689.42	null	100.00	null	14017.15	13642.26	97.33
173	9770_5	- Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	null	null	null	null	null	null	14017.15	13642.26	97.33
174	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	null	45581.22	45580.21	-1.01	100.00	null	80100.00	79650.00	99.44
175	9800_1	- субвенція з обласного бюджету Львівської області	null	null	null	null	null	null	2000.00	2000.00	100.00
176	NA	Всього видатків та кредитування	10800689.16	10752061.42	9433009.00	-1319052.42	87.73	2594224.80	4656796.36	2357349.25	50.62
177	NA	у т.ч. всього за рахунок офіційних трансфертів	1715838.16	1551130.96	1546385.83	-4745.13	99.69	2465.00	826308.39	5331.58	0.65
178	NA	у т.ч. дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	89444.72	22626.33	-66818.40	25.30	null	null	null	null
179	NA	Погашення позики	null	null	null	null	null	676800.00	694800.00	673307.25	96.91
180	NA	Всього видатків, кредитування та фінансування бюджету	10800689.16	10752061.42	9433009.00	-1319052.42	87.73	3271024.80	5351596.36	3030656.50	56.63
