﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	104.900000000000005684341886080801486968994140625	91.900000000000005684341886080801486968994140625
3	1011	первісна вартість	685.200000000000045474735088646411895751953125	685.200000000000045474735088646411895751953125
4	1012	знос	-580.299999999999954525264911353588104248046875	-593.299999999999954525264911353588104248046875
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	104.900000000000005684341886080801486968994140625	91.900000000000005684341886080801486968994140625
9	1100	Запаси:	254.400000000000005684341886080801486968994140625	118.900000000000005684341886080801486968994140625
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	358	498.5
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	152.69999999999998863131622783839702606201171875	172.30000000000001136868377216160297393798828125
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	3.5	0
20	1195	Усього за розділом II	768.6000000000000227373675443232059478759765625	789.700000000000045474735088646411895751953125
21	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
22	1300	Баланс	873.5	881.6000000000000227373675443232059478759765625
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1827.5	1827.5
24	1410	Додатковий капітал	0	0
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1070.799999999999954525264911353588104248046875	-1064.09999999999990905052982270717620849609375
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	756.700000000000045474735088646411895751953125	763.3999999999999772626324556767940521240234375
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	23.5
33	1620	розрахунками з бюджетом	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375
34	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	розрахунками зі страхування	12	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
36	1630	розрахунками з оплати праці	63.5	77.099999999999994315658113919198513031005859375
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
39	1695	Усього за розділом III	116.7999999999999971578290569595992565155029296875	118.2000000000000028421709430404007434844970703125
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	873.5	881.6000000000000227373675443232059478759765625
