﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Бюро спадщини"""	141.0	-1140.700000000000045474735088646411895751953125	-2811.1999999999998181010596454143524169921875	1886.59999999999990905052982270717620849609375	16405.2173913043443462811410427093505859375	0	1510.5	10
2	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	2761.0	-132	-134	5008.8000000000001818989403545856475830078125	10936.24454148471704684197902679443359375	0	7823	38
3	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-18131.0	-26144	-30980	16833.79999999999927240423858165740966796875	15569.552349241583215189166367053985595703125	0	14098	90
4	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	-859.2	-4281.699999999998908606357872486114501953125	-4033.09999999999899955582804977893829345703125	8225.70000000000072759576141834259033203125	20930.53435114503736258484423160552978515625	0	12805.399999999999636202119290828704833984375	33
5	"ЛКП ""Зелене місто"""	-6769.0	-151280	-149128	22662.5	29701.83486238532350398600101470947265625	0	86764	64
6	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	0	-1674.90000000000009094947017729282379150390625	-1674.90000000000009094947017729282379150390625	1581.34999999999990905052982270717620849609375	21662.32876712328652502037584781646728515625	0	746.1000000000000227373675443232059478759765625	6
7	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0	0	-964.6000000000000227373675443232059478759765625	535	20265.1515151515122852288186550140380859375	0	0	2
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-4466.0	-9130.600000000000363797880709171295166015625	-8642.70000000000072759576141834259033203125	12013.79999999999927240423858165740966796875	22114.68016566957885515876114368438720703125	0	17070	45
9	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	79.0	79	-868.4999999999998863131622783839702606201171875	6233.300000000001091393642127513885498046875	27703.55555555556566105224192142486572265625	0	9110.899999999999636202119290828704833984375	19
10	"ЛКП ""Львівське міжміське БТІ"""	null	76.6000000000000085265128291212022304534912109375	76.6000000000000085265128291212022304534912109375	94.2000000000000028421709430404007434844970703125	47100	0	170.80000000000001136868377216160297393798828125	1
11	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	413.6	-32.700000000000045474735088646411895751953125	-32.700000000000045474735088646411895751953125	1110.700000000000045474735088646411895751953125	16097.10144927536384784616529941558837890625	0	1477.5	6
12	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	261.3	51.09999999999996589394868351519107818603515625	49.2999999999999687361196265555918216705322265625	643.799999999999954525264911353588104248046875	7775.362318840578154777176678180694580078125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	969.799999999999954525264911353588104248046875	7
13	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	1321.0	-6656	-77603	14786	22002.9761904761908226646482944488525390625	0	21835	56
14	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"""	-8805.2	-5306.5000000000009094947017729282379150390625	-5306.5000000000009094947017729282379150390625	10609.399999999999636202119290828704833984375	26003.43137254901739652268588542938232421875	0	9188.79999999999927240423858165740966796875	34
15	"ЛКП ""Зелений Львів"""	5733.5	1259.100000000000363797880709171295166015625	1938.5	12272.100000000000363797880709171295166015625	17607.0301291248179040849208831787109375	425.5	23368.70000000000072759576141834259033203125	58
16	"ДП ""Личаків-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	2410.9	271.79999999999972715158946812152862548828125	222.899999999999721467247582040727138519287109375	6178.600000000000363797880709171295166015625	21379.2387543252625619061291217803955078125	48.89999999999999857891452847979962825775146484375	10425	24
17	"ДП ""Скнилів-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	3961.4	425.899999999999636202119290828704833984375	353.699999999999590727384202182292938232421875	6492.5	21860.2693602693616412580013275146484375	77.599999999999994315658113919198513031005859375	13947.5	25
18	"ДП ""Високий Замок ""ЛКП ""Зелений Львів"""	2619.2	396.80000000000063664629124104976654052734375	325.4000000000006593836587853729724884033203125	8623.3770000000004074536263942718505859375	18116.3382352941189310513436794281005859375	71.400000000000005684341886080801486968994140625	15768.4000000000014551915228366851806640625	40
19	"ДП ""Боднарівка"" ЛКП ""Зелений Львів"""	169.0	-1282.59999999999990905052982270717620849609375	113.700000000000130739863379858434200286865234375	8290.5	23579.3515358361764810979366302490234375	24.89999999999999857891452847979962825775146484375	18720.60000000000218278728425502777099609375	29
20	"ЛКП ""Рембуд"""	-11049.9	-20780.60000000000218278728425502777099609375	-20361.00000000000363797880709171295166015625	5350.6506166666704302770085632801055908203125	27867.9719618055751197971403598785400390625	0	50736.4999999999927240423858165740966796875	16
21	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	-2254.1	-5322.20000000000072759576141834259033203125	-4620.5	6717.5600000000004001776687800884246826171875	9937.218934911243195529095828533172607421875	0	7682.5	56
22	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	-204.2	-229.1999999999998181010596454143524169921875	-246.599999999999823785401531495153903961181640625	2086	16959.34959349593191291205585002899169921875	0	4194.399999999999636202119290828704833984375	10
23	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"""	0	-591.79999999999927240423858165740966796875	-591.79999999999927240423858165740966796875	1737.499999999999772626324556767940521240234375	18098.95833333333212067373096942901611328125	0	4637.600000000000363797880709171295166015625	8
24	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	-140	-139.900000000000005684341886080801486968994140625	3551.899999999999636202119290828704833984375	20771.34502923976469901390373706817626953125	0	7373.6999999999998181010596454143524169921875	14
25	"ЛКП ""Спортресурс"""	0	0	0	5942.399999999999636202119290828704833984375	13536.2186788154867826960980892181396484375	0	17553.5	37
26	"ЛМКП ""Львівтеплоенерго"""	-401491.0	-14418	319614	286603.850429999991320073604583740234375	13686.254258631393895484507083892822265625	0	2538818	1745
27	"ЛКП ""Залізничнетеплоенерго"""	-96425.0	39087	108469	73108	16510.3884372177053592167794704437255859375	7706	659991	369
28	"ЛМКП ""Львівводоканал"""	-86535.0	-229415	-129476	397705	16744	-123489	1062729	1979
29	ЛК РАП	5093.0	50	41	16156.441000000000713043846189975738525390625	15595.02027027026997529901564121246337890625	9	29930	86
30	"ЛКП ""Львівсвітло"""	3337.0	-4533	-3369	32146	17395.0216450216466910205781459808349609375	0	56556	154
31	"ЛКП ""Лев"""	-6045.4	-830.100000000000363797880709171295166015625	-830.100000000000363797880709171295166015625	6323.1999999999998181010596454143524169921875	12820.7623682076227851212024688720703125	0	10593.399999999999636202119290828704833984375	41
32	"ЛКП ""Муніципальна обрядова служба"""	6435.7	-618.89999999999781721271574497222900390625	-561.7999999999977944753482006490230560302734375	16894.4000000000014551915228366851806640625	13306.86830497794653638266026973724365234375	0	38836.7000000000043655745685100555419921875	106
33	"КП ""Ритуальна служба ""Меморіал"""	-507.7	-169.50000000000005684341886080801486968994140625	-169.50000000000005684341886080801486968994140625	1048.90000000000009094947017729282379150390625	11351.731601731602495419792830944061279296875	0	1517.700000000000045474735088646411895751953125	8
34	"ЛКП ""ШРП Галицького району"""	9418.9	-4700.200000000006184563972055912017822265625	-4763.700000000006184563972055912017822265625	37124.300000000002910383045673370361328125	13873.056801195814841776154935359954833984375	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	97181.2999999999883584678173065185546875	223
35	"ЛКП ""ШРП Залізничного району"""	5558.0	748	613	25707	15225.65742714996667928062379360198974609375	135	78900	141
36	"ЛКП ""ШРП Личаківського району"""	13096.5	8234.0999999999985448084771633148193359375	6870.0999999999985448084771633148193359375	30653.5	17098.11468094600786571390926837921142578125	1508.09999999999990905052982270717620849609375	88384.60000000000582076609134674072265625	149
37	"ЛКП ""ШРП Шевченківського району"""	339.5	-5177.5999999999994543031789362430572509765625	-5431.9999999999990905052982270717620849609375	26807.0999999999985448084771633148193359375	14942.642140468227808014489710330963134765625	0	66645.10000000000582076609134674072265625	150
38	ЛК АТП №1	-78391.0	-116510	-116546	129844	15347.990543735222672694362699985504150390625	0	425198	705
39	"ЛКП ""Львівелектротранс"""	-105602.0	-166874	-422955	262090	16446.41064257028119754977524280548095703125	0	552155	1328
40	"ЛКП ""Львівавтодор"""	-1350.0	-286393	-427103	60190	20143.90896921017338172532618045806884765625	0	65353	249
41	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-24188.1	-31604.49999999999636202119290828704833984375	-35535.0999999999985448084771633148193359375	51527	17244.6452476572958403266966342926025390625	0	36038.5	249
42	"ЛКП ""Транспортна фірма ""Львівспецкомунтранс"""	11499.0	1550	157	17869	17115.9003831417649053037166595458984375	34	82709	87
43	"ЛКП ""Старий Львів """	5899.0	18	12	14339.5	12408.70543440636902232654392719268798828125	2	29408	96
44	"ЛМКП ""Айсберг"""	6087.0	27	22	19165.0093500000002677552402019500732421875	13557.590089134124355041421949863433837890625	5	40617	118
45	"ЛКП ""Княже місто"""	4671.0	2	2	12913.699999999997089616954326629638671875	12334.00191021967111737467348575592041015625	0	25081	87
46	"ЛКП ""Сигнівка"""	6431.0	40	32	17743.199999999997089616954326629638671875	10880.058866813831627951003611087799072265625	8	42648	136
47	"ЛКП ""Левандівка"""	4576.0	23	20	13970.299999999997453414835035800933837890625	9758.521933500976956565864384174346923828125	3	37820	119
48	"ЛКП ""Сяйво"""	4193.0	54	54	10679	11512.50539025442049023695290088653564453125	0	26061	77
49	"ЛКП ""РАС"" Залізничного району"	0.2	0.1999999999998181010596454143524169921875	0.9999999999998181454685663993586786091327667236328125	2569.1999999999998181010596454143524169921875	12028.089887640448068850673735141754150390625	0	3622.90000000000009094947017729282379150390625	18
50	"ЛКП ""Господар"""	16040.0	2794	2302	51099.4000000000014551915228366851806640625	12776.12761276127639575861394405364990234375	506	108925	333
51	"КП ""Добробут"""	1346.7	-4.20000000000027284841053187847137451171875	82.199999999999732835931354202330112457275390625	5207.4000000000005456968210637569427490234375	11320.434782608694149530492722988128662109375	0	8721.699999999998908606357872486114501953125	38
52	"ЛКП ""Хуторівка"""	556.0	20	12	4513.5	10595.070422535211037029512226581573486328125	8	9786	36
53	"ЛКП ""Житловик-С"""	2796.0	53	22	14894.100000000000363797880709171295166015625	9651.438569206844476866535842418670654296875	31	36349	129
54	"ЛКП ""Під Зуброю"""	4192.0	46	4	13035.5	9554.01641747288158512674272060394287109375	42	32795	114
55	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	5086.0	12	10	17562	10010.25991792065906338393688201904296875	2	36632	146
56	"ЛКП ""Вулецьке"""	5096.0	42	34	17388	12300.50933786078167031519114971160888671875	8	40198	118
57	"ЛКП ""Магістральне"""	4589.0	6	5	16923	10030.22759601707002730108797550201416015625	1	38442	141
58	"ЛКП ""Південне"""	5286.0	10	10	19889	10904.057017543860638397745788097381591796875	0	41390	152
59	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"""	0	0	0	3904.6999999999998181010596454143524169921875	14025.502873563216780894435942173004150390625	0	6071.1999999999998181010596454143524169921875	23
60	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	17.8	17.799999999999954525264911353588104248046875	14.599999999999955235807647113688290119171142578125	713.3999999999999772626324556767940521240234375	13825.58139534883594023995101451873779296875	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	933.8999999999999772626324556767940521240234375	4
61	"ЛКП ""Рясне - 402"""	1553.0	1	1	6094	11285.185185185184309375472366809844970703125	0	14390	45
62	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	5070.0	172	140	20345	11790.1019935095027904026210308074951171875	32	50636	144
63	"ЛКП ""Балатон - 409"""	4785.0	151	127	17416	11427.821522309712236165069043636322021484375	24	44608	127
64	ЛК транспортно-ремонтно-аварійне підприємство «ТРАП»	1503.8	-5.60000000000081854523159563541412353515625	-0.0000000000008189005029635154642164707183837890625	6927	11780.61224489795858971774578094482421875	0	9645.399999999999636202119290828704833984375	49
65	"КП ""Дублянський виробничий комбінат"""	203.1	-90.700000000000045474735088646411895751953125	-90.700000000000045474735088646411895751953125	1213	10108.33333333333212067373096942901611328125	0	2023.59999999999990905052982270717620849609375	10
