﻿_id	settlement	district	address_street_type	address_street_name	address_building	premises_storey	premises_area
1	Львів	Франківський	вулиця	Чупринки Т.,ген.	6.0	підвал	21.9
2	Львів	Залізничний	вулиця	Юнаківа М.,ген.	11.0	підвал	34.1
3	Львів	Шевченківський	вулиця	Хмельницького Б.	177.0	1-й поверх	18.2
4	Львів	Личаківський	вулиця	Сліпого Й.	1.0	підвал	46.0
5	Львів	Залізничний	вулиця	Конюшинна	6.0	1-ий поверх	725.5
6	Львів	Шевченківський	вулиця	Кучера Р., акад.	8.0	1-й поверх	173.8
7	Львів	Шевченківський	вулиця	Зустрічна	2.0	підвал, 1-й поверх	357.4
8	Львів	Сихівський	вулиця	Угорська	9.0	1-й поверх	52.8
9	Львів	Галицький	вулиця	Краківська	7.0	1-й поверх	159.3
10	Львів	Личаківський	вулиця	Конопницької М.	8.0	підвал	19.2
11	Львів	Личаківський	вулиця	Личаківська	217.0	1-й поверх, мезонін	129.8
12	Львів	Галицький	вулиця	Курбаса Л.	9.0	мезонін	21.4
13	Львів	Галицький	вулиця	Франка І.	53.0	1-й поверх (гараж)	15.6
14	Львів	Личаківський	вулиця	Дніпровська	3.0	1-й поверх	230.8
15	Львів	Личаківський	вулиця	Зелена	19.0	цоколь	11.7
16	Львів	Франківський	вулиця	Богуна І.	8.0	1-й поверх	55.7
17	Львів	Залізничний	вулиця	Залізнична	38.0	підвал, 1-й поверх	63.6
18	Львів	Шевченківський	вулиця	Жовківська	47-а	1-й поверх	28.3
19	Львів	Франківський	вулиця	Єфремова С., акад.	38.0	підвал	21.7
20	Львів	Шевченківський	вулиця	Єрошенка В.	5.0	підвал	24.0
21	Львів	Личаківський	вулиця	Донцова Д.	14.0	підвал	23.6
22	Львів	Личаківський	вулиця	Коциловського Й.	12.0	підвал	15.1
23	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	79.0	1-й поверх	11.6
24	Львів	Залізничний	вулиця	Городоцька	319.0	підвал	20.9
25	Львів	Мартовича Л.	вулиця	Мартовича Л.	12.0	цоколь	24.0
26	Львів	Франківський	вулиця	Єфремова С., акад.	31.0	цоколь	28.0
27	Львів	Личаківський	вулиця	Некрасова М.	64.0	підвал	31.9
28	Львів	Сихівський	вулиця	Карманського П.	2.0	півпідвал	39.9
29	Львів	Личаківський	вулиця	Личаківська	37-а	підвал	87.0
30	Львів	Личаківський	вулиця	Лисенка М.	37.0	1-й поверх	50.9
31	Львів	Шевченківський	вулиця	Джерельна	23.0	підвал	27.8
32	Львів	Залізничний	вулиця	Головацького Я.	18.0	підвал	24.4
33	Львів	Шевченківський	вулиця	Шевченка Т.	26.0	1-й поверх	27.3
34	Львів	Галицький	вулиця	Староєврейська	31.0	1-й поверх	90.1
35	Львів	Галицький	площа	Кропивницького М., пл.	1-2	підвал	91.8
36	Львів	Галицький	вулиця	Поповича Є.	17.0	цоколь	28.2
37	Львів	Галицький	вулиця	Льва	1.0	1-й поверх	95.5
38	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	91.0	підвал	40.1
39	Львів	Шевченківський	вулиця	Клепарівська	4.0	підвал	10.3
40	Львів	Галицький	вулиця	Городоцька	61.0	1-й поверх	57.4
41	Львів	Сихівський	вулиця	Довженка О.	6.0	1-й поверх	87.3
42	Львів	Личаківський	вулиця	Кутова	10.0	1-й поверх	16.6
43	Львів	Шевченківський	вулиця	Дублянська	11.0	підвал, 1-й поверх	125.9
44	Львів	Шевченківський	вулиця	Дублянська	9.0	підвал; 1-й; 2-й поверхи	298.1
45	Львів	Сихівський	вулиця	Антонича Б.-І.	9.0	1-й; 2-й; 3-й поверхи та внутрішньодворові споруди (під’їзна асфальтобетонна дорога, під’їзний бетонний міст)	181.1
46	Львів	Сихівський	вулиця	Рахівська	6.0	нежитлова будівля (1-й поверх, мезонін)	213.2
47	Львів	Франківський	вулиця	Антоновича В.	56.0	1-й поверх	175.2
48	Львів	Франківський	вулиця	Багряного І.	33.0	нежитлова будівля (1-й та 2-й поверхи)	163.7
49	Львів	Залізничний	вулиця	Каганця М.	28.0	Нежитлова будівля (літера “А-2“, 1-й та 2-й поверхи) будівля	271.7
50	Львів	Шевченківський	вулиця	Замарстинівська	71-а	нежитлова будівля (1-й та 2-й поверхи)	152.6
51	Львів	Личаківський	вулиця	Механічна	5.0	Нежитлова будівля (1-й поверх)	32.6
52	Львів	Личаківський	вулиця	Коциловського Й.	10.0	Нежитлова будівля “Б“ (1-й поверх)	21.9
53	Львів	Шевченківський	вулиця	Ткацька	27.0	Нежитлова будівля “А-3“ (1-й та 2-й поверхи)	512, 7
54	Львів	Шевченківський	вулиця	Ткацька	27.0	Нежитлова будівля “А-2“ (1-й та 2-й поверхи)	597.2
55	Львів	Шевченківський	вулиця	Шевченка Т.	264-а	1-й поверх	39.1
