﻿_id	identifier	entrepreneur	settlement	district	address_type	address_street	address_building	address_note	area	parking_places_amount	work_days_number	contract_price	tariff_zone_5	contract_number	contract_start	parking_type	kind_of_parking
1	09325703	"АТ ""Ощадбанк"""	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	9	null	39.75	3	30	2583.75	2	112	2011-04-01T00:00:00	відведений	гостьовий
2	20846070	"АТ ""Райффайзенбанк Аваль"""	Львів	Галицький	вулиця	Матейка Я.	8	null	79.5	6	30	3875.625	3	235	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
3	42268515	Восьмий апеляційний адміністративний суд	Львів	Галицький	вулиця	Саксаганського П.	13	null	26.5	2	30	1291.8800000000001091393642127513885498046875	2	3	2022-04-01T00:00:00	відведений	гостьовий
4	25246067	"ГК ""Зодіак-Львів"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хлібна	4	null	448.5	39	30	15697.5	4	93	2011-04-01T00:00:00	відведений	платний
5	13829378	"Готель ""Жорж"""	Львів	Галицький	вулиця	Вороного М.	null	null	92.75	7	30	7751.25	2	39	2014-09-24T00:00:00	відведений	гостьовий
6	13829378	"Готель ""Жорж"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	null	null	132.5	10	30	11626.875	2	40	2014-09-24T00:00:00	відведений	гостьовий
7	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	проспект	Чорновола В., просп.	65	null	483	42	21	11930.100000000000363797880709171295166015625	4	26	2020-11-10T00:00:00	відведений	платний
8	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Крехівська	null	null	115	10	21	4238.3249999999998181010596454143524169921875	3	24	2020-11-10T00:00:00	відведений	платний
9	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гнатюка В., акад.	null	null	276	24	21	17267.25	2	31	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
10	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Вагова	null	null	138	12	21	8633.625	2	13	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
11	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Валова	null	null	897	78	30	117731.25	1	7	2013-04-23T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
12	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Липнева, пл.	null	null	471.5	41	21	17424.2249999999985448084771633148193359375	3	34	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
13	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Винниченка В.	null	null	218.5	19	21	13342.875	2	36	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
14	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Винниченка В.	32	null	262.5	5	13	11090.629999999999199644662439823150634765625	2	8	2013-04-23T00:00:00	туристичний	платний
15	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Волошина А.	null	null	161	14	21	10203.375	2	16	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
16	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гавришкевича С.	null	null	345	30	21	25429.95000000000072759576141834259033203125	1	17	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
17	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Білозіра І.	null	null	218.5	19	21	13342.875	2	15	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
18	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гребінки Є.	null	null	149.5	13	21	9418.5	2	17	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
19	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Григоровича І.	null	null	149.5	13	21	9418.5	2	14	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
20	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Грушевського М.	null	null	241.5	21	21	14912.625	2	9	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
21	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Джерельна	null	null	483	42	21	17895.1500000000014551915228366851806640625	3	16	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
22	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Дорошенка П.	null	null	195.5	17	21	7063.875	3	32	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
23	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Драгоманова М.	null	null	245	30	21	21191.625	2	15	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
24	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Дудаєва Дж.	null	null	230	20	21	14127.75	2	38	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
25	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	null	null	218.5	19	21	8005.725000000000363797880709171295166015625	3	33	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
26	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Клепарівська	null	null	402.5	35	21	14598.67499999999927240423858165740966796875	3	17	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
27	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Тобілевича І.	null	null	253	22	21	9418.5	3	36	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
28	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Федьковича Ю.	null	null	414	36	21	15069.600000000000363797880709171295166015625	3	35	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
29	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Князя Романа	null	null	149.5	13	21	9418.5	2	4	2015-10-01T00:00:00	відведений	платний
30	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Ковжуна П.	null	null	230	20	21	14127.75	2	13	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
31	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	null	null	172.5	15	21	10203.375	2	36	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
32	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Костюшка Т.	null	null	253	22	21	15697.5	2	33	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
33	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Кривоноса М.	41	null	420	8	13	10647	3	35	2021-07-27T00:00:00	туристичний	платний
34	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Крушельницької С.	null	null	414	36	21	15069.600000000000363797880709171295166015625	3	34	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
35	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лазнева	null	null	69	6	21	3924.375	2	24	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
36	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лепкого Б.	null	null	207	18	21	12558	2	19	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
37	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лисенка М.	null	null	149.5	13	21	9418.5	2	22	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
38	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Маланюка Є., пл.	null	null	172.5	15	21	10203.375	2	35	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
39	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Матейка Я.	5	null	80.5	7	21	2825.5500000000001818989403545856475830078125	3	39	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
40	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Менцинського М.	null	null	138	12	21	8633.625	2	10	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
41	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Міцкевича А., пл.	8	null	230	20	21	16953.29999999999927240423858165740966796875	1	31	2014-07-08T00:00:00	відведений	платний
42	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Наливайка С.	null	null	241.5	21	21	14912.625	2	12	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
43	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Огієнка І.	null	null	172.5	15	21	6122.024999999999636202119290828704833984375	3	20	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
44	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	null	null	322	28	21	19621.875	2	15	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
45	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Підвальна	null	null	195.5	17	21	14127.75	1	11	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
46	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Просвіти	null	null	391	34	21	24331.125	2	14	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
47	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Раппапорта Я.	null	null	356.5	31	21	13185.899999999999636202119290828704833984375	3	18	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
48	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Саксаганського П.	null	null	241.5	21	21	14912.625	2	16	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
49	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	null	null	138	12	21	8633.625	2	43	2014-12-01T00:00:00	відведений	платний
50	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Словацького Ю.	null	null	391	34	21	24331.125	2	37	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
51	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стефаника В.	null	null	414	36	21	25116	2	7	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
52	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця 	Стефаника В.	null	від вул. Стефаника В. до вул. Дудаєва Дж.	126.5	11	21	7848.75	2	41	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
53	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стецька Я.	null	null	195.5	17	21	11773.125	2	8	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
54	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Таманська	null	null	138	12	21	5180.1750000000001818989403545856475830078125	3	38	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
55	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Сянська	null	null	172.5	15	21	10203.375	2	23	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
56	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Томашівського С.	null	null	92	8	21	5494.125	2	12	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
57	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Фредра О.	null	null	161	14	21	10203.375	2	18	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
58	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Скорика М.	null	null	425.5	37	21	25900.875	2	34	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
59	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	null	null	920	80	21	56511	2	38	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
60	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Шпитальна	null	null	230	20	21	8476.649999999999636202119290828704833984375	3	27	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
61	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Шевченка Т.	null	від вул. Хорватської до вул. Шевченка Т.	356.5	31	21	13185.899999999999636202119290828704833984375	3	20	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
62	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Шолом-Алейхема	null	null	253	22	21	9418.5	3	19	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
63	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Бандери С.	null	null	759	66	21	27784.57500000000072759576141834259033203125	3	18	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
64	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	null	null	644	56	21	23546.25	3	17	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
65	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	проспект	Свободи, просп.	null	просп. Свободи, пл. Торгова, пл. Данила Галицького, вул. Підвальна, вул. Валова, пл. Міцкевича А. (центральна пішохідна зона)	966	84	21	71580.60000000000582076609134674072265625	3	16	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
66	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Під Дубом	null	null	356.5	31	21	13185.899999999999636202119290828704833984375	3	15	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
67	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Листопадового Чину	null	від вул. Гоголя М. до вул. Матейка Я.	402.5	35	21	14598.67499999999927240423858165740966796875	3	14	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
68	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Архітекторська	null	null	207	18	21	7534.8000000000001818989403545856475830078125	3	26	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
69	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Вербицького М.	null	null	230	20	21	8476.649999999999636202119290828704833984375	3	30	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
70	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Вічева, пл.	null	Вернісаж	839.5	73	30	111003.75	1	19	2017-06-13T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
71	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Горської А.	null	null	207	18	21	7534.8000000000001818989403545856475830078125	3	37	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
72	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Карпінського	null	null	322	28	21	11773.125	3	27	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
73	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Київська	null	null	230	20	21	8476.649999999999636202119290828704833984375	3	33	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
74	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	null	вул. Коперника М. від вул. Вербицького М.	126.5	11	21	470925	3	31	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
75	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Котлярська	null	null	184	16	21	6592.9499999999998181010596454143524169921875	3	39	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
76	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Нечуя-Левицького І.	null	null	115	10	21	4238.3249999999998181010596454143524169921875	3	29	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
77	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Політехнічна	null	null	115	10	21	4238.3249999999998181010596454143524169921875	3	28	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
78	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Русових	null	null	92	8	21	3296.47499999999990905052982270717620849609375	3	32	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
79	04263353	"ОСББ ""Авалон"""	Львів	Франківський	вулиця	Бойківська	30б	null	583	44	30	20670	4	2	2022-02-14T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
80	40100008	"ОСББ ""Балтійське 19"""	Львів	Франківський	вулиця	Балтійська	19	null	132.5	10	30	4650.75	4	2	2021-02-12T00:00:00	відведений	гостьовий
81	39018172	"ОСББ ""Мальовниче 1"""	Львів	Сихівський	вулиця	Франка І.	137а	null	159	12	30	5684.25	4	10	2019-04-10T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
82	39984765	"ОСББ ""Марконі"""	Львів	Личаківський	вулиця	Тершаковців	1б	null	53	4	30	2325.375	3	4	2017-03-30T00:00:00	відведений	гостьовий
83	05800293	"ПАТ ""Галичфарм"""	Львів	Галицький	вулиця	Опришківська	null	null	159	12	30	8526.375	3	27	2017-11-13T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
84	05505801	"П-во ""Управління по ГО ОПЛ"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	7	null	132.5	10	21	8138.8125	2	54	2012-07-20T00:00:00	відведений	гостьовий
85	30994492	"Підприємство ""ТД ""Народний"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	94	null	218.5	19	30	7624.5	4	194	2011-04-29T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
86	30994492	"Підприємство ""ТД ""Народний"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	94	null	92.75	7	30	3100.5	4	22	2018-05-23T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
87	20844094	"ПП ""Золота Підкова"""	Львів	Франківський	вулиця	Стрийська	332	null	1285.25	97	30	44957.25	4	1	2021-01-26T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
88	34606032	"ПП ""Іріда-Оіл"""	Львів	Галицький	площа	Старий Ринок, пл.	8	null	357.75	27	30	31005	2	4	2018-03-16T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
89	34711154	"ПП ""Кейтерінг - Сервіс"""	Львів	Галицький	вулиця	Князя Романа	22	null	79.5	6	30	6459.375	2	222	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
90	34711154	"ПП ""Кейтерінг - Сервіс"""	Львів	Галицький	вулиця	Нижанківського О.	18	null	66.25	5	30	5167.5	2	108	2011-04-01T00:00:00	відведений	гостьовий
91	39947613	"ПП ""Львівська америка"""	Львів	Франківський	вулиця	Володимира Великого	10	null	119.25	9	30	4134	4	37	2019-06-14T00:00:00	відведений	гостьовий
92	35102252	"ПП ""Основа К"""	Львів	Личаківський	вулиця	Хмельницького Б.	212	null	1484	112	21	36534.2249999999985448084771633148193359375	4	245	2011-04-29T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
93	33359486	"ПП ""РВФ ""Нова Ера"""	Львів	Личаківський	вулиця	Глинянський Тракт	141	null	517.5	45	30	17940	4	260	2011-05-31T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
94	43540920	"ПП ""Ремія"""	Львів	Сихівський	вулиця 	Хоткевича Г.	10	null	759	66	30	26461.5	4	22	2020-10-27T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
95	30163449	"ПП ""Случ-Плюс"""	Львів	Франківський	вулиця	Княгині Ольги	null	вул. Княгині Ольги - вул. Наукова	908.5	79	30	31843.5	4	21	2017-06-16T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
96	30163496	"ПП ""Соломія Сервіс"""	Львів	Шевченківський	проспект	Чорновола В., просп.	43а	null	132.5	10	30	4650.75	4	36	2019-05-30T00:00:00	відведений	гостьовий
97	43252548	"ПП ""Технохаб"""	Львів	Франківський	вулиця	Лазаренка Є., акад.	29	null	460	40	30	16146	4	19	2020-10-27T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
98	36762567	"ПП ""Тиса 2011"""	Львів	Галицький	вулиця	Лазнева	3	null	66.25	5	30	5167.5	2	55	2019-11-05T00:00:00	відведений	гостьовий
99	32639368	"ПП ""Укравтопарк"""	Львів	Галицький	вулиця	Шпитальна	1	null	287.5	27	30	26910	2	10	2013-04-23T00:00:00	відведений	платний
100	37879992	"ПП ""Укрспецзахід"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	18	null	53	4	30	1550.25	4	5	2018-03-20T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
101	30823215	"ПП ""Ярда"""	Львів	Франківський	вулиця	Стрийська	104	null	265	20	30	9301.5	4	71	2011-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
102	30823215	"ПП ""Ярда"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хлібна	null	null	132.5	10	30	4650.75	4	3	2015-09-15T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
103	13828634	"ПрАТ ""Дністер"""	Львів	Галицький	вулиця	Матейка Я.	null	null	212	16	30	10851.75	3	228	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
104	30822837	"ПрАТ ""Львівський лікеро-горілчаний завод"""	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	83	null	26.5	2	30	775.125	3	2	2020-01-20T00:00:00	відведений	гостьовий
105	01553706	"ПрАТ ""Львівський холодокомбінат"""	Львів	Залізничний	вулиця	Повітряна	2	null	238.5	18	21	5787.600000000000363797880709171295166015625	4	190	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
106	02970984	"ПрАТ ""Полонина"""	Львів	Сихівський	вулиця	Дністерська	1	null	448.5	39	30	15697.5	4	17	2013-08-30T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
107	02970984	"ПрАТ ""Полонина"""	Львів	Сихівський	вулиця	Зелена	162	null	230	20	30	8073	4	47	2012-05-31T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
108	20772012	"ТзОВ ""Адва-Тех"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	1	null	106	8	30	9043.125	2	258	2011-05-31T00:00:00	відведений	гостьовий
109	30691543	"ТзОВ ""АТБ-Інвест"""	Львів	Сихівський	вулиця	Вернадського В.	22	null	132.5	10	30	4650.75	4	14	2019-04-17T00:00:00	відведений	гостьовий
110	43386542	"ТзОВ ""Белмаркет"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Замарстинівська	171	null	172.5	15	30	5830.5	4	42	2022-11-22T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
111	32894026	"ТзОВ ""Бізнес центр Укр. Капітал"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Промислова	50/52	null	331.25	25	21	7957.9499999999998181010596454143524169921875	4	22	2017-06-21T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
112	40820430	"ТзОВ ""Брайтек Україна"""	Львів	Залізничний	вулиця	Апостола Д.	11	null	596.25	45	30	20670	4	23	2022-09-15T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
113	34368355	"ТзОВ ""Будівельний альянс-плюс"""	Львів	Сихівський	вулиця	Стрийська	null	вул. Стрийська -вул. Вернадського В.	3908.75	295	30	136938.75	4	39	2019-06-24T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
114	20794083	"ТзОВ ""Галицька Торгова Асоціація"""	Львів	Франківський	вулиця	Наукова	2	null	115	10	30	4036.5	4	63	2012-10-29T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
115	39107560	"ТзОВ ""Готельний комплекс ""Таурус"""	Львів	Шевченківський	площа	Князя Святослава, пл.	9	null	145.75	11	30	5167.5	4	6	2018-04-23T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
116	13815560	"ТзОВ ""Дельта 2"""	Львів	Франківський	вулиця	Княгині Ольги	7а	вул. Княгині Ольги - вул. Наукова	310.5	27	30	10764	4	13	2019-04-17T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
117	22347164	"ТзОВ ""Дельта Сервіс"""	Львів	Залізничний	вулиця	Городоцька	154А	null	106	8	30	3617.25	4	20	2013-10-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
118	43691390	"ТзОВ ""Ексхол"""	Львів	Галицький	вулиця	Шухевича В.	3	null	53	4	30	3875.6300000000001091393642127513885498046875	2	1	2022-01-19T00:00:00	відведений	гостьовий
119	32182306	"ТзОВ ""Замок Лева"""	Львів	Галицький	вулиця	Галицької Армії	7	вул. Галицької Армії, 7 - вул. Галицької Армії, 9	185.5	14	30	6717.75	4	13	2021-06-14T00:00:00	відведений	гостьовий
120	19159306	"ТзОВ ""Зустріч"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Хмельницького Б.	83	зі сторони вул. Жовківської	39.75	3	30	1550.25	3	12	2016-11-01T00:00:00	відведений	гостьовий
121	19329518	"ТзОВ ""ІБК ""МЖК"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хуторівка	40а	null	503.5	38	30	17569.5	4	46	2012-05-31T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
122	20797696	"ТзОВ ""Ілта Львів"""	Львів	Залізничний	вулиця	Збиральна	null	null	1391.25	105	30	48574.5	4	26	2014-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
123	20797696	"ТзОВ ""Ілта Львів"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хлібна	null	null	132.5	10	30	4650.75	4	2	2015-09-15T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
124	35664294	"ТзОВ ""Іноваційні системи мен"""	Львів	Галицький	вулиця	Шухевича В.	null	null	66.25	5	30	5167.5	2	1	2016-01-18T00:00:00	відведений	гостьовий
125	40931355	"ТзОВ ""Істрейт-Захід"""	Львів	Залізничний	вулиця	Широка	70а	null	132.5	10	30	4650.75	4	6	2019-02-22T00:00:00	відведений	гостьовий
126	25544110	"ТзОВ ""Клініка Заблоцького"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	20	null	79.5	6	30	6459.375	2	28	2014-05-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
127	42012280	"ТзОВ ""Клініка професора С. Хміля"""	Львів	Галицький	вулиця	Липова Алея	13	null	119.25	9	30	4134	4	42	2019-07-26T00:00:00	відведений	гостьовий
128	25549193	"ТзОВ ""Компанія Бізнес-центр"""	Львів	Личаківський	площа	Петрушевича Є., пл.	3	null	368	32	30	19509.75	3	83	2011-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
129	25549193	"ТзОВ ""Компанія Бізнес-центр"""	Львів	Личаківський	площа	Петрушевича Є., пл.	3	null	39.75	3	30	1550.25	3	185	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
130	03336290	"ТзОВ ""Комунпостач"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Промислова	60	null	119.25	9	30	4134	4	12	2019-04-17T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
131	22859846	"ТзОВ ""Лайфселл"""	Львів	Личаківський	вулиця	Личаківська	72	null	106	8	30	5425.875	3	282	2011-07-11T00:00:00	відведений	гостьовий
132	34521682	"ТзОВ ""ЛДНК комбінат"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пасічна	49А	null	138	12	30	4933.5	4	87	2011-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
133	41234286	"ТзОВ ""Лео Інвест Сервіс"""	Львів	Сихівський	вулиця	Стуса В.	null	транспортна розв'язка	598	52	30	21079.5	4	44	2019-08-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
134	41234286	"ТзОВ ""Лео Інвест Сервіс"""	Львів	Сихівський	вулиця	Зелена	150	null	345	30	30	12109.5	4	43	2019-08-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
135	43678254	"ТзОВ ""Львівенергозбут Сервіс"""	Львів	Галицький	вулиця	Шевченка Т.	1	null	39.75	3	30	1550.25	3	14	2021-06-14T00:00:00	відведений	гостьовий
136	32801497	"ТзОВ ""Львіська інвестиційна Компанія"""	Львів	Залізничний	вулиця	Садова	1	null	345	30	30	12109.5	4	30	2021-07-26T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
137	31925346	"ТзОВ ""МАРІЯ"""	Львів	Галицький	вулиця	Листопадового Чину	null	вул. Листопадового Чину - вул. Лепкого Б.	106	8	30	9043.125	2	34	2019-05-29T00:00:00	відведений	гостьовий
138	31925346	"ТзОВ ""МАРІЯ"""	Львів	Галицький	вулиця	Мурави М.	null	null	53	4	30	2325.375	3	5	2020-05-28T00:00:00	відведений	гостьовий
139	36808496	"ТзОВ ""Маркетинг і Комунікації"""	Львів	Галицький	вулиця	Медова	null	null	103.5	9	21	6279	2	60	2021-08-09T00:00:00	відведений	платний
140	36808496	"ТзОВ ""Маркетинг і Комунікації"""	Львів	Галицький	вулиця	Куліша П.	null	null	402.5	35	21	24331.125	2	17	2021-07-14T00:00:00	відведений	платний
141	30477787	"ТзОВ ""Медичний центр"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Липинського В.	54	null	66.25	5	30	2067	4	5	2016-04-11T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
142	42846969	"ТзОВ ""Нордік-Буд"""	Львів	Личаківський	вулиця	Руставелі Ш.	7	null	238.5	18	30	12402	3	5	2022-06-21T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
143	37831264	"ТзОВ ""Офіс на Єфремова"""	Львів	Франківський	вулиця	Єфремова С., акад.	32А	null	53	4	30	1550.25	4	7	2016-06-10T00:00:00	відведений	гостьовий
144	40259053	"ТзОВ ""Офісний центр ""К-59"""	Львів	Франківський	вулиця	Кульпарківська	59/42-1	null	119.25	9	30	4134	4	2	2019-02-13T00:00:00	відведений	гостьовий
145	40259053	"ТзОВ ""Офісний центр ""К-59"""	Львів	Франківський	вулиця	Кульпарківська	59/42-2	null	106	8	30	3617.25	4	3	2019-02-13T00:00:00	відведений	гостьовий
146	40259053	"ТзОВ ""Офісний центр ""К-59"""	Львів	Франківський	вулиця	Кульпарківська	59/42-3	null	79.5	6	30	2583.75	4	4	2019-02-13T00:00:00	відведений	гостьовий
