﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Археологічно-архітектурна служба м.Львова"""	-946.8000000000000682121026329696178436279296875	-3634.70000000000027284841053187847137451171875	-3484.8000000000001818989403545856475830078125	1216.90000000000009094947017729282379150390625	11267.592592592593064182437956333160400390625	0	778.799999999999954525264911353588104248046875	9
2	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	4811	2301	1924	5235	9694.4444444444452528841793537139892578125	422	10593	45
3	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-8571	-13012	-12848	13219	12377.34082397003658115863800048828125	0	20695	89
4	"Редакція газети ЛМР ""Ратуша"""	0	0	0	0	0	0	0	0
5	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	680.6999999999998181010596454143524169921875	-666.40000000000009094947017729282379150390625	-666.40000000000009094947017729282379150390625	2951.09999999999990905052982270717620849609375	18917.30769230769146815873682498931884765625	0	4166.6999999999998181010596454143524169921875	13
6	"ЛКП ""Зелене місто"""	-424.19999999999998863131622783839702606201171875	-11260.29999999999927240423858165740966796875	-20263.29999999999927240423858165740966796875	5954.6999999999998181010596454143524169921875	29189.70588235294053447432816028594970703125	0	3772.29999999999972715158946812152862548828125	17
7	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0	0	0	0	0	0	0	0
8	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	451.3000000000000682121026329696178436279296875	12.00000000000005684341886080801486968994140625	9.800000000000057553961596568115055561065673828125	948.3999999999999772626324556767940521240234375	8781.4814814814817509613931179046630859375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1267.40000000000009094947017729282379150390625	9
9	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	2041.899999999999636202119290828704833984375	101.99999999999954525264911353588104248046875	73.6999999999995480948200565762817859649658203125	5575.5999999999994543031789362430572509765625	14519.7916666666642413474619388580322265625	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	9120.399999999999636202119290828704833984375	32
10	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	315.1000000000000227373675443232059478759765625	18.200000000000045474735088646411895751953125	16.200000000000045474735088646411895751953125	670.3999999999999772626324556767940521240234375	5586.666666666666060336865484714508056640625	2	990.5	10
11	ЛКП  “Зелений Львів”	922.600000000000363797880709171295166015625	-1131.899999999999636202119290828704833984375	-1131.899999999999636202119290828704833984375	5063.100000000000363797880709171295166015625	10045.833333333333939663134515285491943359375	0	12330.100000000000363797880709171295166015625	42
12	"ДП “Личаків-парк” ЛКП ""Зелений львів"""	1223.5	33.799999999999954525264911353588104248046875	27.69999999999995310417943983338773250579833984375	2175	12083.333333333333939663134515285491943359375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3500.79999999999972715158946812152862548828125	15
13	"ДП “Скнилів-парк” ЛКП ""Зелений львів"""	1140.300000000001091393642127513885498046875	112.800000000001091393642127513885498046875	126.8000000000011056044968427158892154693603515625	2479	11476.851851851852188701741397380828857421875	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	9521.100000000000363797880709171295166015625	18
14	"ДП “Високий Замок” ЛКП ""Зелений львів"""	1344.6999999999998181010596454143524169921875	7.499999999999772626324556767940521240234375	23.1999999999997754684954998083412647247314453125	3677	9884.408602150537262787111103534698486328125	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5876.8000000000001818989403545856475830078125	31
15	"ДП “Боднарівка” ЛКП ""Зелений львів"""	-116.0999999999994543031789362430572509765625	-1383.49999999999954525264911353588104248046875	70.100000000000449063009000383317470550537109375	3874.3000000000001818989403545856475830078125	14675.378787878789808019064366817474365234375	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8595	22
16	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	10312	2999	2209	14058	16735.7142857142825960181653499603271484375	585	23965	70
17	"Регіональний ланшафтний парк ""Знесіння"""	0	0	0	0	0	0	0	0
18	"ПРУПСПМЗДЗ ""Стрийський парк"""	0	0	0	0	0	0	0	0
19	"ЛКП ""Центр земельного кадастру та землеустрою"""	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	157.8000000000001818989403545856475830078125	37.3000000000001818989403545856475830078125	30.600000000000182609483090345747768878936767578125	899.3999999999999772626324556767940521240234375	5353.5714285714284415007568895816802978515625	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2931.40000000000009094947017729282379150390625	14
21	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	148.20000000000072759576141834259033203125	50.300000000000721911419532261788845062255859375	41.20000000000072049033406074158847332000732421875	3072.5	7838.010204081632764427922666072845458984375	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10981.70000000000072759576141834259033203125	49
22	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	4587.3000000000001818989403545856475830078125	22.1999999999998181010596454143524169921875	18.1999999999998181010596454143524169921875	2920.90000000000009094947017729282379150390625	7159.068627450980784487910568714141845703125	4	9224.600000000000363797880709171295166015625	34
23	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	200	30	24.60000000000000142108547152020037174224853515625	2466.6999999999998181010596454143524169921875	8008.7662337662322897813282907009124755859375	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8775.79999999999927240423858165740966796875	38.5
24	"ЛКП ""Спортресурс"""	-16056.5999999999985448084771633148193359375	46.60000000000072617467594682238996028900146484375	38.20000000000072759576141834259033203125	1998.200000000000045474735088646411895751953125	11894.047619047618354670703411102294921875	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	16227	14
25	"ЛКП ""Палац ігрових видів спорту"""	0	-2327.1999999999998181010596454143524169921875	-2327.1999999999998181010596454143524169921875	1920.799999999999954525264911353588104248046875	32013.333333333328482694923877716064453125	0	274	5
26	Комунальне підприємство 1-ша міська клінічна лікарня ім. Кн. Лева	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	2087.79999999999927240423858165740966796875	-2127.4000000000005456968210637569427490234375	-1844.00000000000045474735088646411895751953125	5793.1999999999998181010596454143524169921875	7205.4726368159199410001747310161590576171875	0	10358.499999999998181010596454143524169921875	67
28	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0	-44.5	-44.5	874.6000000000000227373675443232059478759765625	10411.90476190476329065859317779541015625	0	1355.59999999999990905052982270717620849609375	7
29	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	50.799999999999954525264911353588104248046875	-781.200000000000045474735088646411895751953125	-781.200000000000045474735088646411895751953125	1135.5	9462.5	0	2494.1999999999998181010596454143524169921875	10
30	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	-2091.59999999999990905052982270717620849609375	-2091.59999999999990905052982270717620849609375	1766.1300000000001091393642127513885498046875	11321.34615384615608491003513336181640625	0	2061.1999999999998181010596454143524169921875	13
31	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	34.8000000000000682121026329696178436279296875	-481.399999999999636202119290828704833984375	-469.399999999999636202119290828704833984375	3104.59999999999990905052982270717620849609375	12935.833333333333939663134515285491943359375	0	6067.9000000000005456968210637569427490234375	20
32	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-4375.8000000000001818989403545856475830078125	-4358.5	1197.200000000000045474735088646411895751953125	14252.3809523809541133232414722442626953125	0	24.5	7
33	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-4691.79999999999927240423858165740966796875	-12390.0999999999985448084771633148193359375	-12808.699999999998908606357872486114501953125	7079	12824.275362318841871456243097782135009765625	0	9304.5	46
34	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0	-2449.59999999999990905052982270717620849609375	1454.799999999999954525264911353588104248046875	9325.6410256410235888324677944183349609375	0	0	13
35	ЛКП “Лев“	-84.100000000000363797880709171295166015625	-1633.600000000000363797880709171295166015625	-1613.600000000000363797880709171295166015625	3603.5	9686.827956989245649310760200023651123046875	0	5252.1999999999998181010596454143524169921875	31
36	ЛК РАП	2229	9	9	7227	9872.95081967213263851590454578399658203125	0	11956	61
37	ЛКП “Рембуд“	3919.199999999997089616954326629638671875	-20080.300000000002910383045673370361328125	-30741.10000000000218278728425502777099609375	4636.600000000000363797880709171295166015625	15455.3333333333357586525380611419677734375	0	39756.89999999999417923390865325927734375	25
38	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	11900	89647	57361	25861	16969.160104986876831389963626861572265625	0	143297	127
39	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	4360	-153	58	9327	9037.7906976744197891093790531158447265625	13	19357	86
40	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	4557	898	-1211	18508	12049.479166666666060336865484714508056640625	0	49133	128
41	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	4458	-3336	-3379	28360	10365.4970760233918554149568080902099609375	61	68612	228
42	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	4635	1156	945	18198	13302.631578947368325316347181797027587890625	207	55116	114
43	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	5778.5	2402.1999999999998181010596454143524169921875	2544.29999999999972715158946812152862548828125	20979.5	13766.076115485566333518363535404205322265625	563.5	53714.5	127
44	ЛКП «Львівсвітло»	-5895	-11424	-7331	22325	12402.777777777779192547313868999481201171875	0	78093	150
45	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	-240562	-336479	-321949	207153	9133.730158730157199897803366184234619140625	0	1237159	1890
46	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	-24100	-34536	-34831	47856	11459.770114942528380197472870349884033203125	0	367719	348
47	ЛМКП “Львівводоканал”	-104944	-235771	-221874	225634	10744.4761904761908226646482944488525390625	0	584852	1750
48	ЛК АТП №1 	-120688	-140724	-190890	81952	9714.5566619250821531750261783599853515625	0	240807	703
49	ЛКП “Львівелектротранс”	-36459	-37056	-53843	187093	13212.782485875706697697751224040985107421875	0	382333	1180
50	ЛК АТП №2 	0	0	0	0	0	0	0	0
51	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-17662.699999999997089616954326629638671875	-50681	-49129	39907.10000000000582076609134674072265625	12790.737179487181492731906473636627197265625	0	5574.8000000000001818989403545856475830078125	260
52	ЛКП “Збиранка“	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	7770	973	188	13421	14912.222222222220807452686131000518798828125	41	94255	75
54	"ЛКП ""Старий Львів """	2108	-100	-100	5278	6872.3958333333330301684327423572540283203125	0	10141	64
55	"ЛМКП ""Айсберг """	2356	13	11	5949	6275.3164556962028655107133090496063232421875	2	13301	79
56	"ЛКП ""Цитадель Центр"""	1761	-526	-526	6813	7278.8461538461533564259298145771026611328125	0	13051	78
57	"ЛКП ""Княже місто"""	1830	0	0	4489	7193.9102564102568067028187215328216552734375	0	8744	52
58	"ЛКП ""Снопківське """	2091	-605	-605	6372	9315.78947368420995189808309078216552734375	0	11534	57
59	"ЛКП ""Центральне """	1661	-543	-541	4540	8407.407407407406935817562043666839599609375	0	9532	45
60	"ЛКП ""Богданівка"""	1287	-786	-786	5027	7616.6666666666669698315672576427459716796875	0	9585	55
61	"ЛКП ""Скнилівок"""	892	-1054	-1054	6056	8853.801169590644349227659404277801513671875	0	12866	57
62	"ЛКП ""Сигнівка"""	1482	-23	-23	4907	6389.3229166666669698315672576427459716796875	0	10750	64
63	"ЛКП ""Левандівка"""	1961	-75	-75	6040	7089.20187793427248834632337093353271484375	0	15740	71
64	"ЛКП ""Нове"""	1277	-702	-702	5139	8235.576923076923776534385979175567626953125	0	11410	52
65	"ЛКП ""Сяйво"""	2438	43	43	4540	9007.936507936507041449658572673797607421875	0	11788	42
66	"ЛКП "" РАС"""	-241	-228.69999999999998863131622783839702606201171875	-228.69999999999998863131622783839702606201171875	2199	10779.411764705882887938059866428375244140625	0	2890.100000000000363797880709171295166015625	17
67	"ЛКП ""Граніт"""	1327	-933	-933	6134	6470.464135021096808486618101596832275390625	0	12787	79
68	"ЛКП ""Управитель"" (503)"	4076	75	13	11990	9251.543209876543187419883906841278076171875	98	23916	108
69	"ЛКП ""№504"""	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"ЛКП ""№507"""	0	0	0	0	0	0	0	0
71	"ЛКП ""За Замком"""	0	0	0	0	0	0	0	0
72	"ЛКП ""Дім"""	3460	0	1	10497	8025.22935779816543799825012683868408203125	2	23098	109
73	"МП ""Стихія"""	324.700000000000045474735088646411895751953125	-724.5	-719.1000000000000227373675443232059478759765625	1822.59999999999990905052982270717620849609375	8437.962962962961682933382689952850341796875	0	1979.600000000000136424205265939235687255859375	18
74	"ЛКП ""№500"""	0	0	0	0	0	0	0	0
75	"ЛКП ""Господар"""	3946	676	571	11604	7991.7355371900821410235948860645294189453125	125	32650	121
76	"ЛКП ""Бондарівка"""	2015	6	5	6306	7962.12121212121201097033917903900146484375	1	15689	66
77	"ЛКП ""Дністер"""	654	22	9	3408	5916.6666666666669698315672576427459716796875	13	7685	48
78	"ЛКП ""Хуторівка"""	1641	19	16	4405	8157.407407407406935817562043666839599609375	3	11164	45
79	"ЛКП"" Житловик-С"""	2165	11	9	9763	6668.7158469945343313156627118587493896484375	2	23109	122
80	"ЛКП""Старий Сихів"""	1613	18	5	4404	8534.88372093023281195200979709625244140625	13	10418	43
81	"ЛКП ""Під Зуброю"""	2065	82	2	8545	6654.984423676012738724239170551300048828125	43	19262	107
82	"ТзОВ ЖЕП ""Стимул-Сихів"""	2196	75	57	6371	6985.74561403508778312243521213531494140625	18	20590	76
83	"ЛКП ""Навколо базару"""	3130	1	1	7309	9090.7960199004955939017236232757568359375	0	13632	67
84	"ЛКП ""Магістральне"""	2377	3	2	7579	6718.97163120567347505129873752593994140625	1	16999	94
85	"ЛКП ""Сокільницьке"""	2325	6	4	6448	7261.26126126126109738834202289581298828125	2	13280	74
86	"ЛКП ""Південне"""	2995	5	3	10261	7308.4045584045588839217089116573333740234375	2	21850	117
87	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	47	29	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	680.200000000000045474735088646411895751953125	14170.833333333333939663134515285491943359375	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	829.5	4
88	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	-404.3000000000001818989403545856475830078125	-404.3000000000001818989403545856475830078125	-404.3000000000001818989403545856475830078125	2750.5	9168.33333333333212067373096942901611328125	0	3468	25
89	"ЛКП ""Затишне"""	2451	7	6	7344	8383.5616438356155413202941417694091796875	1	15310	73
90	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	2706	7	6	6909	6854.1666666666669698315672576427459716796875	1	13523	84
91	"ЛКП ""Вулецьке"""	1939	8	7	6142	7108.7962962962965320912189781665802001953125	1	15323	72
92	"ЛКП ""Сонячне"""	1915	5	4	6134	7199.53051643192520714364945888519287109375	1	12390	71
93	"ЛКП ""Рясне - 402"""	2099	51	83	6322	9083.333333333333939663134515285491943359375	0	15678	58
94	"ЛКП ""Янів - 405"""	1490	-152	-153	4526	6502.873563218390700058080255985260009765625	1	10441	58
95	"ЛКП ""Тополя - 406"""	1483	-207	-207	5228	7779.7619047619054981623776257038116455078125	0	11957	56
96	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	1743	89	26	4559	8083.333333333333939663134515285491943359375	7	11093	47
97	"ЛКП ""Збоїща - 408"""	-154	-603	-603	6596	6622.48995983935674303211271762847900390625	0	12949	83
98	"ЛКП ""Балатон - 409"""	2384	177	147	4819	7722.7564102564092536340467631816864013671875	32	14859	52
99	"ЛКП ""Під Голоском - 410"""	1565	-385	-391	3921	10210.9375	0	9998	32
100	"ЛКП ""Північне - 411"""	628	-669	-685	3609	8128.3783783783792387112043797969818115234375	0	7829	37
101	"ЛКП ""Рясне - 403"""	511	-717	-717	2493	8310	0	4506	25
102	"ДКП ""ТРАП"""	888.8000000000001818989403545856475830078125	-346.1999999999998181010596454143524169921875	-309.5999999999997953636921010911464691162109375	5042.8000000000001818989403545856475830078125	8576.190476190475237672217190265655517578125	0	6403.600000000000363797880709171295166015625	49
