﻿_id	date_upd	uid	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	areaSeparateConstructionElement	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressAdminUnitL5	addressType	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription
1	2025-06-12T00:00:00	П-Г-1	Г-13414-23(БАП)	2023-05-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Німецьке товариство міжнародного співробітництва	null	2023-05-31T00:00:00	2026-05-30T00:00:00	222.6	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	проспект	Свободи, просп.	24	null	null
2	2025-06-12T00:00:00	П-Ф-2	Ф-13565-24(БАП)	2024-05-01T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Франківський відділ соціального захисту УСЗДГП ЛМР	26144908	2024-05-01T00:00:00	2029-05-01T00:00:00	450.7	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Чупринки Т., ген.	85	null	null
3	2025-06-12T00:00:00	П-Г-3	Г-12960-22(БАП)	2022-05-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Музей Територія терору ММТР	36461987	2022-05-30T00:00:00	2027-05-30T00:00:00	118.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Стара	13	null	null
4	2025-06-12T00:00:00	П-З-4	З-13417-23(БА)	2023-05-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Народний дім смт. Брюховичі КУ	42153842	2023-05-31T00:00:00	2028-05-31T00:00:00	130	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250190091381	81085	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рясне-Руське	Залізничний	площа	Незалежності	1	null	null
5	2025-06-12T00:00:00	П-Г-5	Г-13401-23(БАП)	2023-05-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Театр імені Леся Курбаса Львівський академічний	1287541	2023-05-12T00:00:00	2028-05-12T00:00:00	752.4	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Курбаса Л.	3	null	null
6	2025-06-12T00:00:00	П-Г-6	Г-13402-23(БАП)	2023-05-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Театр імені Леся Курбаса Львівський академічний	1287541	2023-05-12T00:00:00	2028-05-12T00:00:00	43.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Гнатюка В., акад.	12	null	null
7	2025-06-12T00:00:00	П-Л-7	Л-13567-24(БАП)	2024-05-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління охорони здоров'я ДГП ЛМР	2013030	2024-05-02T00:00:00	2029-05-02T00:00:00	205.4	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	82а	null	null
8	2025-06-12T00:00:00	П-Г-8	Г-12968-22(БАП)	2022-05-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації	44625774	2022-05-31T00:00:00	2027-05-31T00:00:00	149.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Стецька Я.	5	null	null
9	2025-06-12T00:00:00	П-Ш-9	Ш-13577-24(БА)	2024-05-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Департамент природніх ресурсів, будівництва та розвитку	34857473	2024-05-23T00:00:00	2029-05-23T00:00:00	43.9	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250030012851	80381	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Дубляни	Шевченківський	вулиця	Тараса Шевченка	4	null	null
10	2025-06-12T00:00:00	П-Ф-10	Ф-12377-21(БАП)	2021-05-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2021-05-28T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	205.3	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Володимира Великого	40	null	null
11	2025-06-12T00:00:00	П-Ш-11	Ш-12378-21(БАП)	2021-05-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2021-05-28T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	77	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Кирилівська	3а	null	null
12	2025-06-12T00:00:00	П-С-12	С-13573-24(БАП)	2024-05-17T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2024-05-17T00:00:00	2029-05-17T00:00:00	77.2	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	66	null	null
13	2025-06-12T00:00:00	П-С-13	С-13574-24(БАП)	2024-05-17T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2024-05-17T00:00:00	2029-05-17T00:00:00	55.66	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	66	null	null
14	2025-06-12T00:00:00	П-Ф-14	Ф-13394-23(БАП)	2023-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Львівський ліхтар	20807029	2023-05-08T00:00:00	2026-05-07T00:00:00	31.2	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Коновальця Є.	25а	null	null
15	2025-06-12T00:00:00	П-Ш-15	Ш-12954-22(БАП)	2022-05-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2022-05-12T00:00:00	2027-05-12T00:00:00	159.8	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Хмельницького Б.	175	null	null
16	2025-06-12T00:00:00	П-Г-16	Г-12970-22(БАП)	2022-05-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2022-05-31T00:00:00	2025-05-30T00:00:00	150.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Зелена	130	null	null
17	2025-06-12T00:00:00	П-З-17	З-12969-22(БАП)	2022-05-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2022-05-31T00:00:00	2025-05-30T00:00:00	198.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Петлюри С.	43	null	null
18	2025-06-12T00:00:00	П-Г-18	Г-8307-12(Д-15)	2015-05-19T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський історичний музей КЗ ЛОР	2219719	2015-05-19T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	5.1	1 грн за кв. м в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	5	null	null
19	2025-06-12T00:00:00	П-Г-19	Г-11775-19	2019-05-11T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Меморіал імені Василя Стуса	20848324	2019-05-11T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	98.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Наливайка С.	7	null	null
20	2025-06-12T00:00:00	П-Г-20	Г-13410-23(БАП)	2023-05-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Обласна універсальна наукова бібліотека КЗ ЛОР	2221774	2023-05-25T00:00:00	2026-05-24T00:00:00	403.4	1 грн за кв. м в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Мулярська	2а	null	null
21	2025-06-12T00:00:00	П-Ш-21	Ш-8964-14	2014-02-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛОР	1997768	2014-02-20T00:00:00	2023-02-17T00:00:00	140.8	1 грн за кв. м в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Хмельницького Б.	203	null	null
22	2025-06-12T00:00:00	П-Л-22	Л-7523-10	2010-05-07T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Релігійна громада УАПЦ св.апостолів Петра і Павла	22346437	2010-05-07T00:00:00	2035-05-07T00:00:00	49.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Личакiвська	82	null	null
23	2025-06-12T00:00:00	П-С-23	С-13566-24(БАП)	2024-05-01T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Сихівський відділ соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	26056848	2024-05-01T00:00:00	2029-05-01T00:00:00	29.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	109	null	null
24	2025-06-12T00:00:00	П-Л-24	Л-9909-15(Д-19)	2019-05-10T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Союз Українок ЛМГО	25256350	2019-05-10T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	92.9	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	21	null	null
25	2025-06-12T00:00:00	П-Г-25	Г-12347-21(БАП)	2021-05-07T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Станиця Львів Пласту - НСОУ ЛММГО	2030399	2021-05-07T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	66.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Тютюнників	25	null	null
26	2025-06-12T00:00:00	П-Г-26	Г-7444-10(Д-19)	2019-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Трембіта заслужена академічна капела Україн КЗ ЛОР	22335014	2019-05-08T00:00:00	2035-02-12T00:00:00	325.5	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	10	null	null
27	2025-06-12T00:00:00	П-С-27	С-12971-22(БАП)	2022-05-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	26359916	2022-05-31T00:00:00	2025-05-30T00:00:00	112.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	3.24	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Сихівська	14	null	null
28	2025-06-12T00:00:00	П-С-28	С-13576-24(БАП)	2024-05-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	26359916	2024-05-22T00:00:00	2029-05-22T00:00:00	66.1	1 грн в рік	UAH	null	null	4.8	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Довженка О.	6	null	null
29	2025-06-12T00:00:00	П-Л-29	Л-13575-24(БАП)	2024-05-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	20775542	2024-05-22T00:00:00	2029-05-22T00:00:00	128	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	22	null	null
30	2025-06-12T00:00:00	П-Л-30	Л-13579-24(БА)	2024-05-24T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	20775542	2024-05-24T00:00:00	2029-05-24T00:00:00	376.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Китайська	2	null	null
31	2025-06-12T00:00:00	П-Ф-31	Ф-12364-21(БАП)	2021-05-18T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Франківського р-ну ЛМТГ	20766129	2021-05-18T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	89.6	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Антоновича В.	62	null	null
32	2025-06-12T00:00:00	П-Ф-32	Ф-13390-23(БАП)	2023-05-01T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Франківського р-ну ЛМТГ	20766129	2023-05-01T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	171.8	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Наукова	29	null	null
33	2025-06-12T00:00:00	П-З-33	З-13578-24(БА)	2024-05-24T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління адміністрування та розвитку громад ЛМР	43582049	2024-05-24T00:00:00	2029-05-24T00:00:00	35.5	1 грн в рік	UAH	null	null	null	null	null	null	UA46060250050072482	79493	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рудне	Залізничний	вулиця	Липи Ю.	1	null	null
