﻿_id	location	indicator	measurement_results	period	maximum_permissible_concentration	deviation
1	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.87	2021-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
2	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	13.9	2021-12-31T00:00:00	null	null
3	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2021-12-31T00:00:00	1	null
4	"Водойма ""Піщане"""	колір	сірувато-жовтуватий	2021-12-31T00:00:00	null	null
5	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.23	2021-12-31T00:00:00	0.1	2.3
6	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.44	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
7	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	12.3	2021-12-31T00:00:00	40	null
8	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.02	2021-12-31T00:00:00	0.08	null
9	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	0.12	2021-12-31T00:00:00	3.5	null
10	"Водойма ""Піщане"""	лужність	195.2	2021-12-31T00:00:00	0	null
11	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	35.45	2021-12-31T00:00:00	300	null
12	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	39	2021-12-31T00:00:00	100	null
13	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	23.5	2021-12-31T00:00:00	25	null
14	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	159	2021-12-31T00:00:00	1000	null
15	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2021-12-31T00:00:00	1	null
16	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.08	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
17	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	40	2021-12-31T00:00:00	50	null
18	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	15.6	2021-12-31T00:00:00	3	2.6
19	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2021-12-31T00:00:00	0.3	null
20	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	null	2021-12-31T00:00:00	4	null
21	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.75	2022-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
22	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	13	2022-03-31T00:00:00	null	null
23	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2022-03-31T00:00:00	1	null
24	"Водойма ""Піщане"""	колір	сіруватий	2022-03-31T00:00:00	null	null
25	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.22	2022-03-31T00:00:00	0.1	2.2
26	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.63	2022-03-31T00:00:00	0.5	1.2
27	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	10.5	2022-03-31T00:00:00	40	null
28	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.01	2022-03-31T00:00:00	0.08	null
29	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	0.12	2022-03-31T00:00:00	3.5	null
30	"Водойма ""Піщане"""	лужність	317.2	2022-03-31T00:00:00	0	null
31	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	63.81	2022-03-31T00:00:00	300	null
32	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	42	2022-03-31T00:00:00	100	null
33	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	33.8	2022-03-31T00:00:00	25	1.3
34	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	309	2022-03-31T00:00:00	1000	null
35	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2022-03-31T00:00:00	1	null
36	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.09	2022-03-31T00:00:00	0.5	null
37	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	40	2022-03-31T00:00:00	50	null
38	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	14.4	2022-03-31T00:00:00	3	2.4
39	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2022-03-31T00:00:00	0.3	null
40	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	7.9	2022-03-31T00:00:00	4	null
41	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.4	2022-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
42	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	11.5	2022-06-30T00:00:00	null	null
43	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2022-06-30T00:00:00	1	null
44	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2022-06-30T00:00:00	null	null
45	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.18	2022-06-30T00:00:00	0.1	1.8
46	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.92	2022-06-30T00:00:00	0.5	1.84
47	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	13	2022-06-30T00:00:00	40	null
48	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.08	2022-06-30T00:00:00	0.08	null
49	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.24	2022-06-30T00:00:00	3.5	1.7
50	"Водойма ""Піщане"""	лужність	366	2022-06-30T00:00:00	0	null
51	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	60.26	2022-06-30T00:00:00	300	null
52	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	38	2022-06-30T00:00:00	100	null
53	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	52	2022-06-30T00:00:00	25	2
54	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	609	2022-06-30T00:00:00	1000	null
55	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2022-06-30T00:00:00	1	null
56	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.03	2022-06-30T00:00:00	0.5	null
57	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2022-06-30T00:00:00	50	null
58	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	5.4	2022-06-30T00:00:00	3	null
59	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2022-06-30T00:00:00	0.3	null
60	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.5	2022-06-30T00:00:00	4	null
61	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.4	2022-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
62	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	10.3	2022-09-30T00:00:00	null	null
63	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2022-09-30T00:00:00	1	null
64	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2022-09-30T00:00:00	null	null
65	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.26	2022-09-30T00:00:00	0.1	2.6
66	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.08	2022-09-30T00:00:00	0.5	null
67	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	6.1	2022-09-30T00:00:00	40	null
68	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.02	2022-09-30T00:00:00	0.08	null
69	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.984	2022-09-30T00:00:00	3.5	2.8
70	"Водойма ""Піщане"""	лужність	170.8	2022-09-30T00:00:00	0	null
71	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	42.54	2022-09-30T00:00:00	300	null
72	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	42	2022-09-30T00:00:00	100	null
73	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	10	2022-09-30T00:00:00	25	null
74	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	296	2022-09-30T00:00:00	1000	null
75	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2022-09-30T00:00:00	1	null
76	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.07	2022-09-30T00:00:00	0.5	null
77	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	40	2022-09-30T00:00:00	50	null
78	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	13.2	2022-09-30T00:00:00	3	2.2
79	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2022-09-30T00:00:00	0.3	null
80	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.7	2022-09-30T00:00:00	4	null
81	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.15	2022-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
82	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	14.5	2022-12-31T00:00:00	null	null
83	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2022-12-31T00:00:00	1	null
84	"Водойма ""Піщане"""	колір	сіруватий	2022-12-31T00:00:00	null	null
85	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.31	2022-12-31T00:00:00	0.1	3.1
86	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.44	2022-12-31T00:00:00	0.5	null
87	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	5.2	2022-12-31T00:00:00	40	null
88	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.01	2022-12-31T00:00:00	0.08	null
89	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	0.74	2022-12-31T00:00:00	3.5	null
90	"Водойма ""Піщане"""	лужність	305	2022-12-31T00:00:00	0	null
91	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	67.35	2022-12-31T00:00:00	300	null
92	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	38	2022-12-31T00:00:00	100	null
93	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	27.5	2022-12-31T00:00:00	25	1.1
94	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	382	2022-12-31T00:00:00	1000	null
95	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2022-12-31T00:00:00	1	null
96	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.13	2022-12-31T00:00:00	0.5	null
97	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2022-12-31T00:00:00	50	null
98	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	8	2022-12-31T00:00:00	3	1.3
99	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2022-12-31T00:00:00	0.3	null
100	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.2	2022-12-31T00:00:00	4	null
101	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.9	2023-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
102	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	15.2	2023-03-31T00:00:00	null	null
103	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2023-03-31T00:00:00	1	null
104	"Водойма ""Піщане"""	колір	сіруватий	2023-03-31T00:00:00	null	null
105	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.13	2023-03-31T00:00:00	0.1	1.3
106	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.16	2023-03-31T00:00:00	0.5	null
107	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2.3	2023-03-31T00:00:00	40	null
108	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.02	2023-03-31T00:00:00	0.08	null
109	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.24	2023-03-31T00:00:00	3.5	1.7
110	"Водойма ""Піщане"""	лужність	170.8	2023-03-31T00:00:00	0	null
111	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	42.54	2023-03-31T00:00:00	300	null
112	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	37	2023-03-31T00:00:00	100	null
113	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	32.5	2023-03-31T00:00:00	25	1.3
114	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	319	2023-03-31T00:00:00	1000	null
115	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2023-03-31T00:00:00	1	null
116	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.05	2023-03-31T00:00:00	0.5	null
117	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2023-03-31T00:00:00	50	null
118	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	6.2	2023-03-31T00:00:00	3	null
119	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2023-03-31T00:00:00	0.3	null
120	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.4	2023-03-31T00:00:00	4	null
121	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.8	2023-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
122	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	16.2	2023-06-30T00:00:00	null	null
123	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2023-06-30T00:00:00	1	null
124	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2023-06-30T00:00:00	null	null
125	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.21	2023-06-30T00:00:00	0.1	2.1
126	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.98	2023-06-30T00:00:00	0.5	1.9
127	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2	2023-06-30T00:00:00	40	null
128	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.01	2023-06-30T00:00:00	0.08	null
129	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	0.74	2023-06-30T00:00:00	3.5	null
130	"Водойма ""Піщане"""	лужність	122	2023-06-30T00:00:00	0	null
131	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	42.54	2023-06-30T00:00:00	300	null
132	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	33	2023-06-30T00:00:00	100	null
133	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	89	2023-06-30T00:00:00	25	3.5
134	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	112	2023-06-30T00:00:00	1000	null
135	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2023-06-30T00:00:00	1	null
136	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.11	2023-06-30T00:00:00	0.5	null
137	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2023-06-30T00:00:00	50	null
138	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	6.2	2023-06-30T00:00:00	3	null
139	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2023-06-30T00:00:00	0.3	null
140	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8	2023-06-30T00:00:00	4	null
141	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	6.6	2023-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
142	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	12.4	2023-09-30T00:00:00	null	null
143	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2023-09-30T00:00:00	1	null
144	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2023-09-30T00:00:00	null	null
145	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.24	2023-09-30T00:00:00	0.1	2.4
146	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.56	2023-09-30T00:00:00	0.5	1.1
147	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	4.3	2023-09-30T00:00:00	40	null
148	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.02	2023-09-30T00:00:00	0.08	null
149	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.24	2023-09-30T00:00:00	3.5	1.7
150	"Водойма ""Піщане"""	лужність	134.2	2023-09-30T00:00:00	0	null
151	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	38.99	2023-09-30T00:00:00	300	null
152	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	42	2023-09-30T00:00:00	100	null
153	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	63.5	2023-09-30T00:00:00	25	2.5
154	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	226	2023-09-30T00:00:00	1000	null
155	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2023-09-30T00:00:00	1	null
156	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.1	2023-09-30T00:00:00	0.5	null
157	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2023-09-30T00:00:00	50	null
158	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	5.8	2023-09-30T00:00:00	3	null
159	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2023-09-30T00:00:00	0.3	null
160	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8	2023-09-30T00:00:00	4	null
161	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.6	2023-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
162	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	15.5	2023-12-31T00:00:00	null	null
163	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2023-12-31T00:00:00	1	null
164	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2023-12-31T00:00:00	null	null
165	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.18	2023-12-31T00:00:00	0.1	1.8
166	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.73	2023-12-31T00:00:00	0.5	1.5
167	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	3.2	2023-12-31T00:00:00	40	null
168	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.025	2023-12-31T00:00:00	0.08	null
169	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.24	2023-12-31T00:00:00	3.5	1.8
170	"Водойма ""Піщане"""	лужність	152.5	2023-12-31T00:00:00	0	null
171	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	49.63	2023-12-31T00:00:00	300	null
172	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	27	2023-12-31T00:00:00	100	null
173	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	22.5	2023-12-31T00:00:00	25	null
174	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	283	2023-12-31T00:00:00	1000	null
175	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2023-12-31T00:00:00	1	null
176	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.072	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
177	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2023-12-31T00:00:00	50	null
178	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	7	2023-12-31T00:00:00	3	1.2
179	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2023-12-31T00:00:00	0.3	null
180	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	7.7	2023-12-31T00:00:00	4	null
181	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.4	2024-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
182	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	16.4	2024-03-31T00:00:00	null	null
183	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2024-03-31T00:00:00	1	null
184	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2024-03-31T00:00:00	null	null
185	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.13	2024-03-31T00:00:00	0.1	1.3
186	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.42	2024-03-31T00:00:00	0.5	null
187	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	4	2024-03-31T00:00:00	40	null
188	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.035	2024-03-31T00:00:00	0.08	null
189	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.24	2024-03-31T00:00:00	3.5	null
190	"Водойма ""Піщане"""	лужність	164.7	2024-03-31T00:00:00	0	null
191	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	42.54	2024-03-31T00:00:00	300	null
192	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	35	2024-03-31T00:00:00	100	null
193	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	17	2024-03-31T00:00:00	25	null
194	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	270	2024-03-31T00:00:00	1000	null
195	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2024-03-31T00:00:00	1	null
196	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.088	2024-03-31T00:00:00	0.5	null
197	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2024-03-31T00:00:00	50	null
198	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	5	2024-03-31T00:00:00	3	1.6
199	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2024-03-31T00:00:00	0.3	null
200	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.5	2024-03-31T00:00:00	4	null
201	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.7	2024-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
202	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	15.4	2024-06-30T00:00:00	null	null
203	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2024-06-30T00:00:00	1	null
204	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2024-06-30T00:00:00	null	null
205	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.14	2024-06-30T00:00:00	0.1	1.4
206	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.12	2024-06-30T00:00:00	0.5	null
207	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2	2024-06-30T00:00:00	40	null
208	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.01	2024-06-30T00:00:00	0.08	null
209	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.49	2024-06-30T00:00:00	3.5	null
210	"Водойма ""Піщане"""	лужність	122	2024-06-30T00:00:00	0	null
211	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	42.54	2024-06-30T00:00:00	300	null
212	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	33	2024-06-30T00:00:00	100	null
213	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	19	2024-06-30T00:00:00	25	null
214	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	302	2024-06-30T00:00:00	1000	null
215	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2024-06-30T00:00:00	1	null
216	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.64	2024-06-30T00:00:00	0.5	null
217	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2024-06-30T00:00:00	50	null
218	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	5.4	2024-06-30T00:00:00	3	1.8
219	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2024-06-30T00:00:00	0.3	null
220	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.5	2024-06-30T00:00:00	4	null
221	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.45	2024-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
222	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	13.5	2024-09-30T00:00:00	null	null
223	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2024-09-30T00:00:00	1	null
224	"Водойма ""Піщане"""	колір	зеленкуватий	2024-09-30T00:00:00	null	null
225	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.16	2024-09-30T00:00:00	0.1	1.6
226	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.59	2024-09-30T00:00:00	0.5	1.2
227	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2.8	2024-09-30T00:00:00	40	null
228	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.07	2024-09-30T00:00:00	0.08	null
229	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.24	2024-09-30T00:00:00	3.5	null
230	"Водойма ""Піщане"""	лужність	366	2024-09-30T00:00:00	0	null
231	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	56.72	2024-09-30T00:00:00	300	null
232	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	38	2024-09-30T00:00:00	100	null
233	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	24.5	2024-09-30T00:00:00	25	null
234	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	412	2024-09-30T00:00:00	1000	null
235	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2024-09-30T00:00:00	1	null
236	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.06	2024-09-30T00:00:00	0.5	null
237	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2024-09-30T00:00:00	50	null
238	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	6	2024-09-30T00:00:00	3	2
239	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2024-09-30T00:00:00	0.3	null
240	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.5	2024-09-30T00:00:00	4	null
241	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	8	2024-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
242	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	15.3	2024-12-31T00:00:00	null	null
243	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2024-12-31T00:00:00	1	null
244	"Водойма ""Піщане"""	колір	зеленкуватий	2024-12-31T00:00:00	null	null
245	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.05	2024-12-31T00:00:00	0.1	null
246	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.12	2024-12-31T00:00:00	0.5	null
247	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2	2024-12-31T00:00:00	40	null
248	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.14	2024-12-31T00:00:00	0.08	null
249	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.98	2024-12-31T00:00:00	3.5	null
250	"Водойма ""Піщане"""	лужність	195.2	2024-12-31T00:00:00	0	null
251	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	46.09	2024-12-31T00:00:00	300	null
252	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	30	2024-12-31T00:00:00	100	null
253	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	19	2024-12-31T00:00:00	25	null
254	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	288	2024-12-31T00:00:00	1000	null
255	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2024-12-31T00:00:00	1	null
256	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.024	2024-12-31T00:00:00	0.5	null
257	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2024-12-31T00:00:00	50	null
258	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	5	2024-12-31T00:00:00	3	1.6
259	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2024-12-31T00:00:00	0.3	null
260	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.7	2024-12-31T00:00:00	4	null
261	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.5	2025-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
262	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	14.7	2025-03-31T00:00:00	null	null
263	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2025-03-31T00:00:00	1	null
264	"Водойма ""Піщане"""	колір	сіруватий	2025-03-31T00:00:00	null	null
265	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.01	2025-03-31T00:00:00	0.1	null
266	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.38	2025-03-31T00:00:00	0.5	null
267	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2.8	2025-03-31T00:00:00	40	null
268	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.028	2025-03-31T00:00:00	0.08	null
269	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	1.24	2025-03-31T00:00:00	3.5	null
270	"Водойма ""Піщане"""	лужність	305	2025-03-31T00:00:00	0	null
271	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	49.63	2025-03-31T00:00:00	300	null
272	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	29	2025-03-31T00:00:00	100	null
273	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	16.5	2025-03-31T00:00:00	25	null
274	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	464	2025-03-31T00:00:00	1000	null
275	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2025-03-31T00:00:00	1	null
276	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.064	2025-03-31T00:00:00	0.5	null
277	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2025-03-31T00:00:00	50	null
278	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	5.4	2025-03-31T00:00:00	3	1.8
279	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2025-03-31T00:00:00	0.3	null
280	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.3	2025-03-31T00:00:00	4	null
281	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.38	2025-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
282	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	14.2	2025-06-30T00:00:00	null	null
283	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2025-06-30T00:00:00	1	null
284	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2025-06-30T00:00:00	null	null
285	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.21	2025-06-30T00:00:00	0.1	2.1
286	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.12	2025-06-30T00:00:00	0.5	null
287	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2	2025-06-30T00:00:00	40	null
288	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.015	2025-06-30T00:00:00	0.08	null
289	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	0.448	2025-06-30T00:00:00	3.5	null
290	"Водойма ""Піщане"""	лужність	122	2025-06-30T00:00:00	0	null
291	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	42.54	2025-06-30T00:00:00	300	null
292	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	31	2025-06-30T00:00:00	100	null
293	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	26.5	2025-06-30T00:00:00	25	1.1
294	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	334	2025-06-30T00:00:00	1000	null
295	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2025-06-30T00:00:00	1	null
296	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.06	2025-06-30T00:00:00	0.5	null
297	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2025-06-30T00:00:00	50	null
298	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	4.8	2025-06-30T00:00:00	3	8.5
299	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2025-06-30T00:00:00	0.3	null
300	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	7.9	2025-06-30T00:00:00	4	null
301	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.41	2025-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
302	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	14.5	2025-09-30T00:00:00	null	null
303	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2025-09-30T00:00:00	1	null
304	"Водойма ""Піщане"""	колір	жовтуватий	2025-09-30T00:00:00	null	null
305	"Водойма ""Піщане"""	залізо загальне	0.17	2025-09-30T00:00:00	0.1	1.7
306	"Водойма ""Піщане"""	азот амонійний та аміак	0.23	2025-09-30T00:00:00	0.5	null
307	"Водойма ""Піщане"""	нітрати	2.8	2025-09-30T00:00:00	40	null
308	"Водойма ""Піщане"""	нітрити	0.02	2025-09-30T00:00:00	0.08	null
309	"Водойма ""Піщане"""	фосфати	0.25	2025-09-30T00:00:00	3.5	null
310	"Водойма ""Піщане"""	лужність	128.1	2025-09-30T00:00:00	0	null
311	"Водойма ""Піщане"""	хлориди	46.09	2025-09-30T00:00:00	300	null
312	"Водойма ""Піщане"""	сульфати	38	2025-09-30T00:00:00	100	null
313	"Водойма ""Піщане"""	завислі речовини	28	2025-09-30T00:00:00	25	1.2
314	"Водойма ""Піщане"""	сухий залишок	374	2025-09-30T00:00:00	1000	null
315	"Водойма ""Піщане"""	жири	0	2025-09-30T00:00:00	1	null
316	"Водойма ""Піщане"""	СПАР	0.06	2025-09-30T00:00:00	0.5	null
317	"Водойма ""Піщане"""	ХСК	20	2025-09-30T00:00:00	50	null
318	"Водойма ""Піщане"""	БСК-5	5	2025-09-30T00:00:00	3	1.6
319	"Водойма ""Піщане"""	нафтопродукти	0	2025-09-30T00:00:00	0.3	null
320	"Водойма ""Піщане"""	розчинений кисень	8.3	2025-09-30T00:00:00	4	null
321	"Водойма ""Піщане"""	водневий показник	7.25	2025-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
322	"Водойма ""Піщане"""	прозорість	13.8	2025-12-31T00:00:00	null	null
323	"Водойма ""Піщане"""	запах	1	2025-12-31T00:00:00	1	null
