﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	2808.09999999999990905052982270717620849609375	666.1000000000000227373675443232059478759765625
2	1010	Основні засоби	17128	18489.5
3	1011	   первісна вартість	25399.5	28443.5999999999985448084771633148193359375
4	1012	   знос	-8271.5	-9954.100000000000363797880709171295166015625
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	19936.0999999999985448084771633148193359375	19155.5999999999985448084771633148193359375
9	1100	Запаси	774.8999999999999772626324556767940521240234375	435.1000000000000227373675443232059478759765625
10	1103	   у тому числі готова продукція	526.1000000000000227373675443232059478759765625	244.30000000000001136868377216160297393798828125
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	169.099999999999994315658113919198513031005859375	1029.90000000000009094947017729282379150390625
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1279.40000000000009094947017729282379150390625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
14	1136	   у тому числі з податку на прибуток	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	166	34.39999999999999857891452847979962825775146484375
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	3825.3000000000001818989403545856475830078125	2744.90000000000009094947017729282379150390625
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0
20	1195	Усього за розділом II	6217.399999999999636202119290828704833984375	4244.5
21	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
22	1300	Баланс	26153.5	23400.0999999999985448084771633148193359375
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	30932.70000000000072759576141834259033203125	42432.699999999997089616954326629638671875
24	1410	Додатковий капітал	938.8999999999999772626324556767940521240234375	937.799999999999954525264911353588104248046875
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-13491	-17743.29999999999927240423858165740966796875
27	1425	Неоплачений капітал	0	-9895
28	1495	Усього за розділом I	18380.5999999999985448084771633148193359375	15732.20000000000072759576141834259033203125
29	1595	II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення	7640.399999999999636202119290828704833984375	4514.899999999999636202119290828704833984375
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	   довгостроковими зобов’язаннями	0	2360.8000000000001818989403545856475830078125
32	1615	   товари, роботи, послуги	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	195
33	1620	   розрахунками з бюджетом	0	90.7000000000000028421709430404007434844970703125
34	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	   розрахунками зі страхування	0	0
36	1630	   розрахунками з оплати праці	0	146.30000000000001136868377216160297393798828125
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов’язання	109.7000000000000028421709430404007434844970703125	360.19999999999998863131622783839702606201171875
39	1695	Усього за розділом IІІ	132.5	3153
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	26153.5	23400.0999999999985448084771633148193359375
