﻿_id	uid	num	issuedDate	authorityName	authorityId	applicantName	applicantId	actNumber	actIssuedDate	startDate	endDate	removalEndDate	improvementEndDate
1	01-2023	1	2023-01-10T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Інсула Інвест	39829200	4	2023-01-10T00:00:00	2023-01-10T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2023-03-30 00:00:00	2024-05-30 00:00:00
2	02-2023	2	2023-01-23T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ПрАТ Львітурист	2594021	3	2023-01-05T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	2025-06-01T00:00:00	2023-11-30 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
3	03-2023	3	2023-01-27T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ПП Галицьке	39739944	325	2022-12-13T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2025-09-30 00:00:00
4	04-2023	4	2023-01-27T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ОСББ Кульпарківська 190	44099101	14	2023-01-23T00:00:00	2023-01-27T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	2023-04-01 00:00:00	2025-09-30 00:00:00
5	05-2023	5	2023-01-30T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТОВ Автостар Девелоп	42268709	9	2023-01-16T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
6	06-2023	6	2023-03-16T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТОВ Ріел-Девелоп	42017619	246	2022-10-03T00:00:00	2023-03-16T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2023-11-30 00:00:00	2024-05-30 00:00:00
7	07-2023	7	2023-04-21T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТОВ Гіацинт-Люкс	23886354	78	2023-04-18T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	2024-03-11T00:00:00	2023-10-20 00:00:00	2024-03-10 00:00:00
8	08-2023	8	2023-05-09T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Центр Проект	35101958	104	2023-05-05T00:00:00	2023-05-09T00:00:00	2024-03-11T00:00:00	2023-10-20 00:00:00	2024-03-10 00:00:00
9	09-2023	9	2023-06-09T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ РЕС КРОНО	43801871	129	2023-06-06T00:00:00	2023-06-09T00:00:00	2024-06-01T00:00:00	2023-10-30 00:00:00	2024-05-30 00:00:00
10	10-2023	10	2023-07-14T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	Н. Швець	null	176	2023-07-14T00:00:00	2023-07-14T00:00:00	2024-05-11T00:00:00	2023-12-20 00:00:00	2024-05-10 00:00:00
11	11-2023	11	2023-07-11T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Електрон-Спорт	38057086	163	2023-07-05T00:00:00	2023-07-17T00:00:00	2024-05-11T00:00:00	2023-12-20 00:00:00	2024-05-10 00:00:00
12	12-2023	12	2023-07-17T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львівська інвестиційна компанія	32801497	181	2023-07-14T00:00:00	2023-07-17T00:00:00	2024-05-11T00:00:00	2023-12-20 00:00:00	2024-05-10 00:00:00
13	13-2023	13	2023-07-17T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ ОРЕСТА	33783830	179	2023-07-14T00:00:00	2023-07-17T00:00:00	2024-05-11T00:00:00	2023-12-20 00:00:00	2024-05-10 00:00:00
14	14-2023	14	2023-07-20T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТОВ Індустріальний парк М10	39798486	177	2023-07-14T00:00:00	2023-07-20T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2023-12-29 00:00:00	2024-12-30 00:00:00
15	15-2023	15	2023-07-20T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ПП КП Сихів-2	39534324	187	2023-07-19T00:00:00	2023-07-20T00:00:00	2024-05-11T00:00:00	2023-12-20 00:00:00	2024-05-10 00:00:00
16	16-2023	16	2023-09-04T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Передзвін	25231752	229	2023-08-21T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	2023-12-31 00:00:00	2024-07-01 00:00:00
17	17-2023	17	2023-09-15T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Резерв Плюс	38205779	284	2023-09-08T00:00:00	2023-09-15T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2023-12-01 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
18	18-2023	18	2023-09-19T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ РСП Шувар	33711331	260	2023-09-18T00:00:00	2023-09-19T00:00:00	2024-09-27T00:00:00	2024-01-26 00:00:00	2024-09-26 00:00:00
19	19-2023	19	2023-09-21T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Леополіс Сіті Девелопмент	42897746	247	2023-09-08T00:00:00	2023-09-21T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2023-12-30 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
20	20-2023	20	2023-09-22T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львів Буд	38740550	10	2023-01-21T00:00:00	2023-09-22T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2023-11-30 00:00:00	2024-12-30 00:00:00
21	21-2023	21	2023-09-29T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Західенергомонтаж	31267582	265	2023-09-22T00:00:00	2023-09-26T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	2023-12-31 00:00:00	2024-09-01 00:00:00
22	22-2023	22	2023-10-12T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	Ю. Єфімов	null	268	2023-09-26T00:00:00	2023-10-12T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2024-08-30 00:00:00	2024-12-30 00:00:00
23	23-2023	23	2024-10-19T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львівська Інвестиційна компанія	32801497	297	2023-10-17T00:00:00	2023-10-19T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2023-12-30 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
24	24-2023	24	2023-10-23T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Інтерміськбуд	32713081	215	2023-08-09T00:00:00	2023-10-23T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2023-12-30 00:00:00	2024-12-30 00:00:00
25	25-2023	25	2023-10-26T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Леополіс Сіті Девелопмент	42897746	241	2023-10-23T00:00:00	2023-10-26T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2023-12-30 00:00:00	2024-12-30 00:00:00
26	26-2023	26	2023-11-09T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львівська інвестиційна компанія	32801497	279	2023-11-09T00:00:00	2023-11-09T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2023-12-30 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
27	27-2023	27	2023-12-04T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Клуб Арена Резорт	43057851	301	2023-11-28T00:00:00	2023-12-04T00:00:00	2024-11-02T00:00:00	2024-05-01 00:00:00	2024-11-01 00:00:00
28	28-2023	28	2023-12-07T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ОЖБК Дувал	41223028	278	2023-11-09T00:00:00	2023-12-07T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-01-31 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
29	29-2023	29	2023-12-11T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ КСФ Груп	40227477	299	2023-11-28T00:00:00	2023-12-11T00:00:00	2024-11-02T00:00:00	2024-05-01 00:00:00	2024-11-01 00:00:00
30	30-2023	30	2023-12-11T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991	ТзОВ ЛЕ Оптіма	41222857	179	2021-06-14T00:00:00	2023-12-11T00:00:00	2024-11-02T00:00:00	2024-05-01 00:00:00	2024-11-01 00:00:00
31	31-2024	31	2024-02-08T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	ТоВ Глобус Груп Плюс	45366554	5	2024-01-30T00:00:00	2024-02-08T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-06-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
32	32-2024	32	2024-02-12T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	ТоВ Голоско Парк	43602798	8	2024-01-31T00:00:00	2024-02-12T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-12-30 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
33	33-2024	33	2024-02-14T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львівська інвестиційна компанія	32801497	11	2024-02-12T00:00:00	2024-02-14T00:00:00	2025-05-17T00:00:00	2024-04-05 00:00:00	2025-05-16 00:00:00
34	34-2024	34	2024-02-15T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	Тов Софіт ЛВ	38099004	331	2023-12-22T00:00:00	2023-02-15T00:00:00	2026-05-17T00:00:00	2024-04-05 00:00:00	2026-05-16 00:00:00
35	35-2024	35	2024-03-08T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Крістел Парк	43684425	16	2024-02-29T00:00:00	2024-03-08T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2024-08-01 00:00:00	2024-12-30 00:00:00
36	36-2024	36	2024-03-14T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	ТзОВ АП Девелопмент	45013685	18	2024-03-12T00:00:00	2024-03-13T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-04-01 00:00:00
37	37-2024	37	2024-03-22T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	Р. Романець	null	23	2024-03-19T00:00:00	2024-03-22T00:00:00	2024-03-27T00:00:00	2024-09-27 00:00:00	2026-03-26 00:00:00
38	38-2024	38	2024-03-26T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування  Львівської міської ради	43326991	ТОВ ТРК ЄВРОТЕК	37378350	26	2024-03-22T00:00:00	2024-03-26T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-05-03 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
39	39-2024	39	2024-04-01T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Сервіс	13838495	56	2024-03-27T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-08-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
40	40-2024	40	2024-04-02T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львівська Девелоперська група	43357951	29	2024-03-28T00:00:00	2024-04-02T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-08-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
41	41-2024	41	2024-04-03T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Цикада Плюс	36788145	315	2023-12-11T00:00:00	2024-04-03T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2024-08-01 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
42	42-2024	42	2024-04-05T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТоВ Клуб Арена Резорт	43057851	31	2024-04-01T00:00:00	2024-04-05T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-05-17 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
43	43-2024	43	2024-04-22T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТоВ Галицька Перспектива	43175186	37	2024-04-17T00:00:00	2024-04-22T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-10-01 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
44	44-2024	44	2024-04-24T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Лев Девелопмент Інвест	44961252	41	2024-04-19T00:00:00	2024-04-24T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	2024-08-01 00:00:00	2028-12-30 00:00:00
45	45-2024	45	2024-04-26T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТоВ Автостар Девелоп	42268709	15	2024-02-28T00:00:00	2024-04-26T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	2024-08-01 00:00:00	2024-12-30 00:00:00
46	46-2024	46	2024-05-03T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	Н. Швець	null	44	2024-05-02T00:00:00	2024-05-03T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-06-28 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
47	47-2024	47	2024-05-22T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львівінтерсервіс	33895041	46	2024-05-14T00:00:00	2024-05-22T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-12-31 00:00:00
48	48-2024	48	2024-05-23T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Хаб-Девелопмент	45285706	48	2024-05-15T00:00:00	2024-05-23T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-01-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
49	49-2024	49	2024-05-29T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	Г. Рибачук	null	50	2024-05-15T00:00:00	2024-05-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-10-31 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
50	50-2024	50	2024-05-31T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ ТВК Львівхолод	1553681	47	2024-05-15T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-12-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
51	51-2024	51	2024-06-07T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТоВ Трикотажна фабрика Промінь	32712601	62	2024-06-04T00:00:00	2024-06-07T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-01-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
52	52-2024	52	2024-06-17T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТоВ Західні будівельні інвестиції	41638403	51	2024-05-15T00:00:00	2024-06-17T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
53	53-2024	53	2024-07-10T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТоВ Ле Оптіма	41222857	80	2024-07-05T00:00:00	2024-07-10T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
54	54-2024	54	2024-07-29T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Міська околиця	39337384	86	2024-07-24T00:00:00	2024-07-29T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2024-09-30 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
55	55-2024	55	2024-08-19T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ЖБК Український доброволець	43065899	94	2024-08-14T00:00:00	2024-08-19T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-12-31 00:00:00
56	56-2024	56	2024-09-03T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Львівська інвестиційна компанія	32801497	96	2024-08-30T00:00:00	2024-09-03T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-12-01 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
57	57-2024	57	2024-10-04T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Євротек Інвест	44599006	109	2024-10-02T00:00:00	2024-10-04T00:00:00	2025-08-02T00:00:00	2024-12-01 00:00:00	2025-08-01 00:00:00
58	58-2024	58	2024-10-30T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ Магнолія	40662849	110	2024-10-10T00:00:00	2024-10-30T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-03-28 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
59	59-2024	59	2024-11-12T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТОВ Нордік-Буд	42846969	122	2024-11-08T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-04-01 00:00:00
60	60-2024	60	2024-11-12T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	О. Кудрик	null	121	2024-11-08T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-05-30 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
61	61-2024	61	2024-11-19T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТОВ Вашингтон Девелопмент	43456677	125	2024-11-15T00:00:00	2024-12-19T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-03-01 00:00:00
62	62-2024	62	2024-11-27T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ПП Вест Гранд	35563456	131	2024-11-19T00:00:00	2024-11-27T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2025-06-01 00:00:00	2025-12-30 00:00:00
63	63-2024	63	2024-12-06T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	НУ Львівська політехніка	2071010	17	2024-02-29T00:00:00	2024-12-06T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-05-30 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
64	63-2024	63	2024-12-06T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	НУ Львівська політехніка	2071010	128	2024-11-15T00:00:00	2024-12-06T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-05-30 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
65	64-2024	64	2024-12-23T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради	43326991	ТзОВ ФТП Інвест	43001898	144	2024-12-20T00:00:00	2024-12-23T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2025-03-31 00:00:00	2025-12-31 00:00:00
66	1-2025	1	2025-01-22T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка	03534506	3	2025-01-17T00:00:00	2025-01-22T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-12-31 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
67	2-2025	2	2025-02-03T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Львівська інвестиційна компанія"""	32801497	10	2025-01-30T00:00:00	2025-02-03T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-03-31 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
68	3-2025	3	2025-02-03T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""ПІДЗАМЧЕ ПЛЮС"""	44640499	4	2025-01-21T00:00:00	2025-02-03T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	2025-12-31 00:00:00	2026-01-31 00:00:00
69	4-2025	4	2025-03-04T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТОВ ""Бест Пропертіз"""	41879438	15	2025-02-28T00:00:00	2025-03-04T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-07-31 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
70	5-2025	5	2025-03-10T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""АВАЛОН КОНСТРАКШН"""	42577022	12	2025-02-19T00:00:00	2025-03-10T00:00:00	2028-01-31T00:00:00	2025-12-31 00:00:00	2028-01-31 00:00:00
71	6-2025	6	2025-03-13T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""АВАЛОН КОНСТРАКШН"""	42577022	19	2025-03-13T00:00:00	2025-03-14T00:00:00	2028-01-31T00:00:00	2025-12-31 00:00:00	2028-01-31 00:00:00
72	7-2025	7	2025-03-17T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	Головне управління Національної поліції у Львівській області	40108833	17	2025-03-07T00:00:00	2025-03-17T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-07-31 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
73	8-2025	8	2025-03-26T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТОВ ""Інтерміськбуд"""	32713081	16	2025-03-03T00:00:00	2025-03-26T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-12-30 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
74	9-2025	9	2025-04-09T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Львівський Універсам"""	19140985	22	2025-03-25T00:00:00	2025-04-09T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-12-30 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
75	10-2025	10	2025-04-11T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Еліт Дім"""	37278123	28	2025-04-10T00:00:00	2025-04-11T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-07-31 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
76	11-2025	11	2025-04-21T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Ріел Інк"""	42417773	30	2025-04-17T00:00:00	2025-04-21T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-12-31 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
77	12-2025	12	2025-05-23T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Премєр Хоум Львів"""	45267273	39	2025-05-20T00:00:00	2025-05-23T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
78	13-2025	13	2025-05-26T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	Гр. Єфімов	null	268	2023-09-26T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
79	14-2025	14	2025-05-28T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ЖБК ""ПІВНІЧНА ОКОЛИЦЯ"""	42619156	37	2025-05-20T00:00:00	2025-05-28T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
80	15-2025	15	2025-05-29T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Бест Пропертіз"""	41879438	43	2025-05-27T00:00:00	2025-05-29T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-09-30 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
81	16-2025	16	2025-05-30T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТОВ ""ЛБК ""КОНТРАКТ"""	44522043	45	2025-05-28T00:00:00	2025-05-30T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	2025-06-30 00:00:00	2026-12-30 00:00:00
82	17-2025	17	2025-06-05T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Медпарк логістик"""	44732228	41	2025-05-26T00:00:00	2025-06-05T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-11-28 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
83	18-2025	18	2025-06-10T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТОВ ""БІЗНЕС ІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА"""	39422982	50	2025-06-09T00:00:00	2025-06-10T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
84	19-2025	19	2025-06-17T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""ПАРТНЕР-КАПІТАЛ БУД"""	44358605	54	2025-06-12T00:00:00	2025-06-17T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-12-30 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
85	20-2025	20	2025-07-03T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Актив-Комплект"""	38558370	261	2022-10-20T00:00:00	2025-07-03T00:00:00	2026-07-01T00:00:00	2026-03-30 00:00:00	2026-06-30 00:00:00
86	21-2025	21	2025-07-07T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТОВ ""Високий Замок-ЮФ"""	20770094	61	2025-07-01T00:00:00	2025-07-07T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-08-30 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
87	22-2025	22	2025-07-10T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"Львівська філія АТ ""УКРТЕЛЕКОМ"""	1186030	49	2025-06-09T00:00:00	2025-07-10T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-12-31 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
88	23-2025	23	2025-07-14T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Леомедік"""	39844275	62	2025-07-08T00:00:00	2025-07-14T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2025-09-30 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
89	24-2025	24	2025-07-18T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""ФТП Інвест"""	43001898	68	2025-07-16T00:00:00	2025-07-18T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
90	25-2025	25	2025-07-18T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	Головне управління Національної поліції у Львівській області	40108833	65	2025-07-16T00:00:00	2025-07-18T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
91	26-2025	26	2025-07-18T00:00:00	Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	43326991	"ТзОВ ""Бест Пропертіз"""	41879438	67	2025-07-16T00:00:00	2025-07-18T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	2027-12-30 00:00:00
