﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	первісна вартість	0	0
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	378.69999999999998863131622783839702606201171875	357.6000000000000227373675443232059478759765625
6	1011	первісна вартість	1062.5	1074.09999999999990905052982270717620849609375
7	1012	знос	683.799999999999954525264911353588104248046875	716.5
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	378.69999999999998863131622783839702606201171875	357.6000000000000227373675443232059478759765625
12	1100	Запаси:	40.39999999999999857891452847979962825775146484375	42.5
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	496	581.799999999999954525264911353588104248046875
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	28.699999999999999289457264239899814128875732421875	144.5
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	565.1000000000000227373675443232059478759765625	780.700000000000045474735088646411895751953125
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	613.3999999999999772626324556767940521240234375	943.799999999999954525264911353588104248046875
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1180.299999999999954525264911353588104248046875	1180.299999999999954525264911353588104248046875
27	1410	Додатковий капітал	0	0
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-479.6000000000000227373675443232059478759765625	-478.69999999999998863131622783839702606201171875
30	1425	Неоплачений капітал	0	0
31	1495	Усього за розділом I	700.700000000000045474735088646411895751953125	701.6000000000000227373675443232059478759765625
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
36	1620	розрахунками з бюджетом	145.69999999999998863131622783839702606201171875	151.400000000000005684341886080801486968994140625
37	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	55.7000000000000028421709430404007434844970703125
39	1630	розрахунками з оплати праці	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	227
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов'язання	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0
42	1695	Усього за розділом III	243.099999999999994315658113919198513031005859375	436.69999999999998863131622783839702606201171875
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	943.799999999999954525264911353588104248046875	1138.299999999999954525264911353588104248046875
