﻿_id	name	title	description	datatype
1	Code	Код бюджетної класифікації	null	numeric
2	Fund	Фонд бюджету	null	text
3	Name	Назва доходів	null	text
4	Fact2020	Виконання за 2020 рік	В тис. грн	numeric
5	Approved2021	Затверджено у бюджеті на 2021 рік	В тис. грн	numeric
6	Planed2021	Уточнений план на 2021 рік	В тис. грн	numeric
7	Fact2021	Виконання за 2021 рік	В тис. грн	numeric
8	Execution%2021	Відсоток виконання до плану на 2021 рік	null	numeric
9	DeviationPlan2021	Відхилення до уточненого плану за 2021 рік	В тис. грн	numeric
10	DeviationFact2020	Відхилення до виконання за 2020 рік	В тис. грн	numeric
