﻿_id	date_upd	tenant	district	settlement_type	settlement	address_type	address_street	address_housenumber	area	contract	date_start	date_finish	contract_price
1	2023-12-11T00:00:00	Львівський обласний театр ляльок	Галицький	місто	Львів	вулиця	Гонти І.	8	2209.90000000000009094947017729282379150390625	Г-11915-19	2019-10-18T00:00:00	2024-06-14T00:00:00	1 грн за кв.м в рік
2	2023-12-11T00:00:00	Унiверситет iм.Франка Львiвський нацiональний	Галицький	місто	Львів	вулиця	Крушельницької С.	5	286.5	Г-8859-13	2013-11-11T00:00:00	2024-06-14T00:00:00	1 грн за кв.м в рік
3	2023-12-11T00:00:00	Ватуляк Андрій Михайлович ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	33	38.5	Ф-8500-12	2012-11-26T00:00:00	2061-11-26T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
4	2023-12-11T00:00:00	Відродження Приватна середня загальноосвітня школа	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Липинського В.	16	1047.5	Ш-7632-10	2010-11-15T00:00:00	2020-11-15T00:00:00	1 грн в рік освіта
5	2023-12-11T00:00:00	Дитячо-юнацька спортивна школа Дем'янюка	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	20	280.3999999999999772626324556767940521240234375	Г-12788-21(БАП)	2021-11-12T00:00:00	2024-11-11T00:00:00	1 грн в рік медицина
6	2023-12-11T00:00:00	Клуб ігрових видів спорту ЛКЗ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Гладишевського Є.	8	97.900000000000005684341886080801486968994140625	Г-12778-21(БАП)	2021-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
7	2023-12-11T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Джерельна	51	43.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-12794-21(БАП)	2021-11-17T00:00:00	2026-11-17T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
8	2023-12-11T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Франка I.	41	44.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-12795-21(БАП)	2021-11-17T00:00:00	2026-11-17T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
9	2023-12-11T00:00:00	Тривіта гімназія ЛМР	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Зубрівська	1	1649.200000000000045474735088646411895751953125	С-12785-21(БАП)	2021-11-10T00:00:00	2024-11-09T00:00:00	1 грн в рік освіта
10	2023-12-11T00:00:00	Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітар	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	82а	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	Л-12807-21(БА)	2021-11-19T00:00:00	2026-11-19T00:00:00	1 грн в рік
11	2023-12-11T00:00:00	Центр професійного розвитку педпрацівників	Галицький	місто	Львів	вулиця	Костюшка Т.	2	183.30000000000001136868377216160297393798828125	Г-13212-22(БАП)	2022-11-21T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
12	2023-12-11T00:00:00	Військова частина Т0110	Галицький	місто	Львів	вулиця	Листопадового Чину	10	2046.200000000000045474735088646411895751953125	Г-11931-19	2019-11-13T00:00:00	2029-11-13T00:00:00	1  грн за кв.м в рік Агенція ресурсів
13	2023-12-11T00:00:00	Українська академія лідерства ГО	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Тесленка А.	4	359.8999999999999772626324556767940521240234375	Ш-11521-18	2018-11-22T00:00:00	2028-11-22T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
14	2023-12-11T00:00:00	Департамент міської агломерації ЛМР	Галицький	місто	Львів	площа	Галицька, пл.	15	60.5	Г-12801-21(БА)	2021-11-19T00:00:00	2026-11-19T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
15	2023-12-11T00:00:00	Коледж декоративного і ужиткового мистецтва Труша	Галицький	місто	Львів	вулиця	Снопківська	47	3735.1999999999998181010596454143524169921875	Г-13226-22(БАП)	2022-11-30T00:00:00	2027-11-30T00:00:00	1  грн за кв.м в рік Агенція ресурсів
16	2023-12-11T00:00:00	ЛКП Вулецьке	Франківський	місто	Львів	вулиця	Мельника А.	14	25	Ф-13221-22(БАП)	2022-11-30T00:00:00	2025-11-29T00:00:00	1 грн в рік
17	2023-12-11T00:00:00	ЛКП Вулецьке	Франківський	місто	Львів	вулиця	Лазаренка Є., акад.	8	75.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-13222-22(БАП)	2022-11-30T00:00:00	2025-11-29T00:00:00	1 грн в рік
18	2023-12-11T00:00:00	ЛКП Львівський ліхтар	Франківський	місто	Львів	вулиця	Героїв УПА	18	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	Ф-13208-22(БАП)	2022-11-18T00:00:00	2025-11-17T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
19	2023-12-11T00:00:00	ЛКП Львівський ліхтар	Франківський	місто	Львів	вулиця	Антоновича В.	30	31.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ф-13207-22(БАП)	2022-11-18T00:00:00	2027-11-18T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
20	2023-12-11T00:00:00	ЛКП Ратуша-сервіс	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	1	648.200000000000045474735088646411895751953125	Г-7206-9(Д-18)	2018-11-27T00:00:00	2028-11-27T00:00:00	1 грн в рік
21	2023-12-11T00:00:00	ЛМКП Айсберг	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	30	32.39999999999999857891452847979962825775146484375	Г-13206-22(БАП)	2022-11-18T00:00:00	2027-11-18T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
22	2023-12-11T00:00:00	Львівський історичний музей КЗ ЛОР	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	2	960.3999999999999772626324556767940521240234375	Г-8501-12	2012-11-26T00:00:00	2037-11-26T00:00:00	1  грн за кв.м в рік Агенція ресурсів
23	2023-12-11T00:00:00	Львівський муніципальний хор Гомін	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Петлюри С.	36	284	З-11531-18	2018-11-30T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	1 грн в рік
24	2023-12-11T00:00:00	Львівський центр надання послуг учасникам бойових	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Петлюри С.	36	540.3999999999999772626324556767940521240234375	З-12802-21(БА)	2021-11-19T00:00:00	2026-11-19T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
25	2023-12-11T00:00:00	Прем'єра творча спілка	Галицький	місто	Львів	вулиця	Стефаника В.	8	36.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-8856-13	2013-11-06T00:00:00	2043-11-06T00:00:00	1 грн в рік
26	2023-12-11T00:00:00	Прем'єра творча спілка	Галицький	місто	Львів	вулиця	Стефаника В.	10	197.099999999999994315658113919198513031005859375	Г-8857-13	2013-11-06T00:00:00	2043-11-06T00:00:00	1 грн в рік
27	2023-12-11T00:00:00	Созарін центр соціального захисту інвалідів	Франківський	місто	Львів	вулиця	Гайворонського М.	27	461.5	Ф-11947-19(Д-22)	2022-10-21T00:00:00	2029-11-27T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
28	2023-12-11T00:00:00	УДЮМК Галицького р-ну ЛМТГ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кубійовича В.	33	112.2000000000000028421709430404007434844970703125	Г-12803-21(БА)	2021-11-19T00:00:00	2026-11-19T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
29	2023-12-11T00:00:00	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	293	103	З-13191-22(БАП)	2022-11-10T00:00:00	2025-11-09T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
30	2023-12-11T00:00:00	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	16	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	Л-12789-21(БАП)	2021-11-12T00:00:00	2024-11-11T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
31	2023-12-11T00:00:00	Управління адміністрування послуг ДАП ЛМР	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	72а	253.900000000000005684341886080801486968994140625	С-12805-21(БА)	2021-11-19T00:00:00	2026-11-19T00:00:00	1 грн в рік
32	2023-12-11T00:00:00	Управління адміністрування послуг ДАП ЛМР	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	85	258.6000000000000227373675443232059478759765625	Ф-12804-21(БА)	2021-11-19T00:00:00	2026-11-19T00:00:00	1 грн в рік
33	2023-12-11T00:00:00	Аверс ТзОВ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кавова	3	98.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-11932-19	2019-11-14T00:00:00	2029-11-14T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
